ITF Altenkirchen
Das ITF Altenkirchen (offiziell: Burg-Wächter Ladies Open, bis 2021 AK Ladies Open) ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Altenkirchen (Westerwald), auf Teppich ausgetragen wird.
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Altenkirchen (Westerwald) |
| Erste Austragung | 2014 |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Stand: 13. Februar 2022 | |
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| ↓ Kategorie: $15.000 ↓ | |||
| 2014 | 6:1, 7:63 | ||
| ↓ Kategorie: $25.000 ↓ | |||
| 2015 | 6:3, 6:4 | ||
| 2016 | 6:3, 6:3 | ||
| 2017 | 7:5, 7:5 | ||
| 2018 | 7:65, 6:2 | ||
| 2019 | 6:4, 5:7, 7:5 | ||
| 2020 | 6:2, 6:4 | ||
| 2021 | 3:6, 6:1, 6:3 | ||
| ↓ Kategorie: W60 ↓ | |||
| 2022 | 6:4, 6:3 | ||
Doppel
| Jahr | Siegerinnen | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| ↓ Kategorie: $15.000 ↓ | |||
| 2014 | 1:6, 6:4, [10:7] | ||
| ↓ Kategorie: $25.000 ↓ | |||
| 2015 | 6:4, 3:6, [11:9] | ||
| 2016 | 6:1, 6:4 | ||
| 2017 | 6:2, 3:6, [11:9] | ||
| 2018 | kampflos | ||
| 2019 | 5:7, 6:3, [12:10] | ||
| 2020 | 7:5, 6:2 | ||
| 2021 | 7:65, 6:4 | ||
| ↓ Kategorie: W60 ↓ | |||
| 2022 | 6:3, 7:5 | ||
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.