Homrogd
Homrogd ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Szikszó im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén.
Homrogd | |||||
| |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | Ungarn | ||||
Region: | Nordungarn | ||||
Komitat: | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Szikszó | ||||
Kreis seit 1.1.2013: | Szikszó | ||||
Koordinaten: | 48° 17′ N, 20° 55′ O | ||||
Höhe: | 136 m | ||||
Fläche: | 13,43 km² | ||||
Einwohner: | 958 (1. Jan. 2011) | ||||
Bevölkerungsdichte: | 71 Einwohner je km² | ||||
Telefonvorwahl: | (+36) 46 | ||||
Postleitzahl: | 3812 | ||||
KSH-kód: | 21236 | ||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2017) | |||||
Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
Bürgermeister: | Gábor Juhász (parteilos) | ||||
Postanschrift: | Rákóczi út 4. 3812 Homrogd | ||||
Website: | |||||
(Quelle: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1. bei Központi statisztikai hivatal) |
Geografische Lage
Homrogd liegt im Norden Ungarns, 35 Kilometer nordöstlich vom Komitatssitz Miskolc entfernt. Nachbargemeinden sind Alsóvadász 6 km, Kupa 6 km, Monaj 4 km und Tomor 9 km. Die nächste Stadt Szikszó ist etwa 11 km von Homrogd entfernt.
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.