Tomor
Tomor ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Edelény im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén.
| Tomor | |||||
| |||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | Ungarn | ||||
| Region: | Nordungarn | ||||
| Komitat: | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Kleingebiet bis 31.12.2012: | Edelény | ||||
| Kreis seit 1.1.2013: | Edelény | ||||
| Koordinaten: | 48° 20′ N, 20° 53′ O | ||||
| Höhe: | 142 m | ||||
| Fläche: | 12,89 km² | ||||
| Einwohner: | 217 (1. Jan. 2011) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 17 Einwohner je km² | ||||
| Telefonvorwahl: | (+36) 48 | ||||
| Postleitzahl: | 3787 | ||||
| KSH-kód: | 14890 | ||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2017) | |||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
| Bürgermeister: | Attila Szilvai (parteilos) | ||||
| Postanschrift: | Kossuth Lajos út 75. 3787 Tomor | ||||
| Website: | |||||
| (Quelle: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1. bei Központi statisztikai hivatal) | |||||
Sie liegt in Nordungarn, 16 Kilometer nördlich von Miskolc.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

