Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2011/Kader (Frankreich)

An der 22. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 13. bis 30. Januar 2011 in Schweden ausgetragen wurde, beteiligten sich 24 Mannschaften. In dieser Liste wird der Kader der französischen Mannschaft sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt. Der folgende Mannschaftskader wurde von der IHF bekannt gegeben:[1]

Legende

Die sogenannten erweiterten Mannschaftskader umfassen b​is zu 28 Spieler. Aus diesen werden n​ur 16 Spieler für d​ie Weltmeisterschaft tatsächlich aufgestellt; während d​es Turniers können Spieler a​us dem erweiterten Kader a​ls Ersatz für Verletzte nachnominiert werden.

Die Zahlen (Länderspiele/Tore) i​m vorderen Teil d​er Tabellen s​ind die Angaben vor Beginn d​er Weltmeisterschaft.

Die Abkürzungen bedeuten:
RN = Rückennummergeb.= GeburtsdatumPos. = PositionGr. = Größe in MeternGew = Gewicht in Kilogramm
Lsp = LänderspieleT = ToreT/7 = Tore/Siebenmetertore7 = Siebenmeter verwandelt/ausgeführt
E = Einsatz/EinsätzeEZ = Einsatzzeit (die Zeitangabe „0:00“ bedeutet, dass der Spieler zwar im Aufgebot war, jedoch nicht eingesetzt wurde)
= gelbe Karte = zwei Minuten = rote Karte
TW = TorwartRR = Rückraum RechtsRM = Rückraum MitteRL = Rückraum Links
RA = RechtsaußenKM = Kreis MitteLA = Linksaußen

Betreuer

Funktion Name geb.
Trainer Claude Onesta 06.02.1957
Co-Trainer Sylvain Nouet 22.05.1956
Teammanager Michel Barbot 14.02.1953
Physiotherapeut Jean-Christophe Mabire 19.01.1967
Physiotherapeut Patrick Kersten 19.01.1967
Videoassistent Vincent Griveau 30.09.1975
Videoassistent Christophe Picard 12.05.1969
Arzt Pierre Sébastien 16.09.1959
Pressechef Nadège Coulet 03.05.1979
Delegationsleiter Philippe Bana 30.07.1957

Spielerkader

Runde Vorrunde Gruppe A Hauptrunde Gruppe I Gesamt
00. Platz
Gegner
Ergebnisse aus der Sicht von Frankreich
Tunesien
32:19 (15:09)
Ägypten
28:19 (12:08)
Bahrain
41:17 (23:10)
Deutschland
30:23 (13:10)
Spanien
28:28 (18:13)
Ungarn
37:24 (18:13)
Norwegen
--:-- (--:-)
Island
--:-- (--:--)
RN Name geb. Verein Pos. Gr. Gew Lsp T EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m E EZ T 7 m
2 Jérôme Fernandez 07.03.1977 THW Kiel RL 1,99 106 305 1209 00:003---- 37:592---- 29:473---- 36:224-1-- 39:033---- 38:515-1-- --:------- --:------- 000:00:00000000
3 Didier Dinart 18.01.1977 BM Ciudad Real KM 1,97 104 331 0154 00:000-1-- 32:261---- 29:001---- 34:420---- 29:550--1- 30:440-1-- --:------- --:------- 000:00:00000000
4 Xavier Barachet 19.11.1988 Chambéry Savoie HB RR 1,95 095 017 0023 00:003---- 28:001-11- 38:114-1-- 41:563-1-- 36:045-11- 00:000---- --:------- --:------- 000:00:00000000
6 Bertrand Gille 24.03.1978 HSV Hamburg KM 1,87 098 233 0716 00:001--1- 35:152-11- 27:581--1- 39:384--2- 36:532---- 40:154--1- --:------- --:------- 000:00:00000000
9 Guillaume Joli 27.03.1985 BM Valladolid RA 1,78 081 039 0102 00:0010/1--- 21:1831/1--- 60:00114/5--- 10:0411/1--- 09:1911/1--- 19:051---- --:------- --:------- 000:00:00000000
11 Samuel Honrubia 05.07.1986 Montpellier HB LA 1,80 073 005 0014 00:001---- 25:431---- 35:024---- 11:421---- 11:451---- 35:2521/1--- --:------- --:------- 000:00:00000000
12 Daouda Karaboué 11.12.1975 Toulouse Handball TW 1,98 092 106 0000 00:000---- 08:450---- 59:380---- 04:510---- 00:140---- 45:230---- --:------- --:------- 000:00:00000000
13 Nikola Karabatić 11.04.1984 Montpellier HB RL 1,95 102 162 0688 00:006--11 44:213---- 42:183-1-- 49:214-1-- 50:505---- 40:487-1-- --:------- --:------- 000:00:00000000
15 Franck Junillon 28.11.1978 USAM Nîmes RM 1,95 098 092 0121 --:------- --:------- --:------- 00:000---- 00:000---- 10:131--1- --:------- --:------- 000:00:00000000
16 Thierry Omeyer 02.11.1976 THW Kiel TW 1,92 093 240 0000 00:000---- 51:150---- 00:220---- 55:090---- 59:450---- 14:370---- --:------- --:------- 000:00:00000000
18 William Accambray 08.04.1988 Montpellier HB RR 1,94 104 009 0024 00:003---- 08:470--1- 31:205-11- 22:135---- 19:001-11- 35:126---- --:------- --:------- 000:00:00000000
19 Luc Abalo 06.09.1984 BM Ciudad Real RA 1,82 080 122 0421 00:005---- 39:092---- 00:000---- 49:564---- 50:403---- 40:554---- --:------- --:------- 000:00:00000000
20 Cédric Sorhaindo 07.06.1984 FC Barcelona KM 1,92 100 062 0108 00:002--2- 20:552--1- 03:511---- 11:472---- 19:571-1-- 11:161---- --:------- --:------- 000:00:00000000
21 Michaël Guigou 28.01.1982 Montpellier HB LA 1,79 078 141 0510 00:0044/5--- 27:5653/3--- 00:000---- 48:1820/1--- 48:2864/5--- 32:091---- --:------- --:------- 000:00:00000000
22 Bertrand Roine 17.02.1981 Chambéry Savoie HB RL 1,98 094 011 0032 00:000---- 10:443---- 19:241---- 00:000---- 00:000---- 10:374---- --:------- --:------- 000:00:00000000
23 Sébastien Bosquet 24.02.1979 Dunkerque HBGL RR 1,98 098 086 0172 00:001---- 13:363---- 06:532---- --:------- --:------- --:------- --:------- --:------- 000:00:00000000
27 Arnaud Bingo 12.10.1987 Tremblay en France HB LA 1,90 079 002 0004 00:002---- 06:210---- 22:505--1- 00:00----- 00:000---- 10:251---- --:------- --:------- 000:00:00000000
Durchschnitt 28,8 1,90 92 117 Ges: 16324/6141 16284/4240 16414/5330 16301/2320 16285/6440 16371/1320 ---/---- ---/---- 000000

Erweiterter Spielerkader

Cyril Dumoulin, Grégoire Detrez, Cédric Paty, Guillaume Saurina (Chambéry Savoie HB); Guillaume Gille (HSV Hamburg); Kentin Mahé (DHC Rheinland); Igor Anic (VfL Gummersbach); Sébastien Ostertag (Tremblay e​n France HB); Mickaël Robin, Adrien Dipanda (Montpellier HB); Olivier Marroux (US Ivry HB)

Einzelnachweise

  1. Mannschaftskader auf IHF.info (PDF; 117 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.