Avon Championships of Boston 1979
Die Avon Championships of Boston 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Boston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 12. bis 18. März 1979 statt.
Avon Championships of Boston 1979 | |
---|---|
Datum | 12.3.1979 – 18.3.1979 |
Auflage | 5 |
Navigation | 1978 ◄ 1979 ► 1980 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Boston Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 807 |
Kategorie | Avon Championships Circuit |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Vorjahressiegerin | Evonne Cawley |
Vorjahressieger (Doppel) | Billie Jean King Martina Navrátilová |
Siegerin | Dianne Fromholtz |
Sieger (Doppel) | Kerry Reid Wendy Turnbull |
Stand: 8. August 2018 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 2 | 2 | 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Teacher | 6 | 3 | 6 | K. Teacher | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Tomanová | 1 | 6 | 1 | 1 | C. Evert | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Kruger | 4 | 6 | 6 | S. Barker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 6 | 4 | 1 | 8 | M. Kruger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 2 | 1 | r | S. Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Barker | 6 | 3 | S. Barker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | G. Stevens | 6 | 6 | 5 | V. Wade | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P. Louie | 2 | 1 | 3 | G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Hunt | 6 | 6 | L. Hunt | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Kloss | 2 | 4 | 3 | G. Stevens | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | V. Wade | 6 | 6 | 5 | V. Wade | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M.-L. Piatek | 1 | 2 | 5 | V. Wade | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Casals | 6 | 6 | R. Casals | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Duvall | 2 | 4 | S. Barker | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Siegel | 6 | 6 | 2 | D. Fromholtz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Collins | 4 | 2 | L. Siegel | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Richards | 2 | 4 | 6 | K. Reid | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | K. Reid | 6 | 6 | 6 | K. Reid | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C. Stoll | 5 | 0 | 4 | W. Turnbull | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Meyer | 7 | 6 | C. Meyer | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Desfor | 3 | 2 | 4 | W. Turnbull | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | W. Turnbull | 6 | 6 | 4 | W. Turnbull | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 6 | 6 | 6 | 2 | D. Fromholtz | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Medrado | 7 | 1 | 1 | B. Nagelsen | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Redondo | 7 | 7 | M. Redondo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Kiyomura | 6 | 5 | M. Redondo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Smith | 4 | 1 | 2 | D. Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Stöve | 6 | 6 | B. Stöve | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Latham | 1 | 2 | 2 | D. Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | D. Fromholtz | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Evert R. Casals |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Meyer P. Teeguarden |
6 | 2 | 1 | C. Evert R. Casals |
|||||||||||||||||||||
I. Kloss G. Stevens |
6 | 6 | I. Kloss G. Stevens |
||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen R. Tomanová |
2 | 4 | I. Kloss G. Stevens |
5 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | K. Reid W. Turnbull |
3 | 6 | 6 | 4 | K. Reid W. Turnbull |
7 | 6 | |||||||||||||||||
R. Richards V. Wade |
6 | 4 | 3 | 4 | K. Reid W. Turnbull |
||||||||||||||||||||
P. Louie M. Redondo |
3 | 4 | M. Jaušovec A. Smith |
||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec A. Smith |
6 | 6 | 4 | K. Reid W. Turnbull |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Holladay K. Teacher |
2 | S. Barker A. Kiyomura |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
D. Fromholtz M. Kruger |
w. | o. | D. Fromholtz M. Kruger |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L. Allen D. Desfor |
3 | 1 | 3 | F. Dürr B. Stöve |
2 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | F. Dürr B. Stöve |
6 | 6 | D. Fromholtz M. Kruger |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
B. Jordan K. Latham |
4 | 5 | 2 | S. Barker A. Kiyomura |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Hunt H. Strachoňová |
6 | 7 | L. Hunt H. Strachoňová |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||
M.-L. Piatek L. Siegel |
2 | 4 | 2 | S. Barker A. Kiyomura |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | S. Barker A. Kiyomura |
6 | 6 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom Original am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Avon Championships of Boston 1979 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Avon Championships of Boston 1979 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.