Agglo du Pays de Dreux

Die Agglo du Pays de Dreux ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Eure-et-Loir und Eure in den Regionen Centre-Val de Loire und Normandie. Der Gemeindeverband wurde am 1. Jänner 2014 gegründet und besteht aus 81 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Dreux.[2] Die Besonderheit ist die Départements- und Regions-übergreifende Mitgliedschaft ihrer Gemeinden.

Agglo du Pays de Dreux
Region(en) Centre-Val de Loire
Normandie
Département(s) Eure-et-Loir (75 Gemeinden)
Eure (6 Gemeinden)
Gründungsdatum 1. Januar 2014
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Dreux
Gemeinden 81
Präsident Gérard Hamel
SIREN-Nummer 200 040 277
Fläche 1.063,77 km²
Einwohner 114.916 (2019)[1]
Bevölkerungsdichte 108 Einw./km²
Website https://www.dreux-agglomeration.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Centre-Val de Loire

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Historische Entwicklung

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 schlossen sich vier Gemeinden von der Interco Normandie Sud Eure dem hiesigen Verband an. Gleichzeitig verließ die Gemeinde Mouettes den Verband und trat zur Communauté d’agglomération Évreux Portes de Normandie über.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2019
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Region Département
Abondant 2.390 35,08 68 28001 28410 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Allainville 139 5,35 26 28003 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Anet 2.697 7,91 341 28007 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Ardelles 206 10,41 20 28008 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Aunay-sous-Crécy 668 8,50 79 28014 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Beauche 275 16,92 16 28030 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Berchères-sur-Vesgre 847 12,23 69 28036 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Bérou-la-Mulotière 334 13,22 25 28037 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Boissy-en-Drouais 224 6,08 37 28045 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Boncourt 267 3,75 71 28050 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Brezolles 1.823 14,25 128 28059 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Broué 899 12,18 74 28062 28410 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
2.007 23,09 87 28064 28410 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Charpont 634 7,25 87 28082 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Châtaincourt 239 14,81 16 28087 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Châteauneuf-en-Thymerais 2.596 4,10 633 28089 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Cherisy 1.841 12,39 149 28098 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Crécy-Couvé 267 6,78 39 28117 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Crucey-Villages 455 44,42 10 28120 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Dampierre-sur-Avre 738 18,28 40 28124 28350 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Dreux 30.646 24,27 1.263 28134 28100 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Écluzelles 166 3,26 51 28136 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Escorpain 245 9,57 26 28143 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Ézy-sur-Eure 3.702 8,86 418 27230 27530 Normandie Eure
Favières 600 12,78 47 28147 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Fessanvilliers-Mattanvilliers 176 11,86 15 28151 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Fontaine-les-Ribouts 205 7,18 29 28155 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Garancières-en-Drouais 281 6,54 43 28170 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Garnay 921 14,42 64 28171 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Germainville 313 8,80 36 28178 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Gilles 501 7,33 68 28180 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Guainville 656 14,34 46 28187 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Ivry-la-Bataille 2.665 7,77 343 27355 27540 Normandie Eure
La Chapelle-Forainvilliers 194 5,44 36 28076 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
La Chaussée-d’Ivry 1.226 8,44 145 28096 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
La Madeleine-de-Nonancourt 1.143 22,55 51 27378 27320 Normandie Eure
La Mancelière 178 5,92 30 28231 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Laons 679 15,86 43 28206 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Le Boullay-les-Deux-Églises 250 13,93 18 28053 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Le Boullay-Mivoye 504 11,08 45 28054 28210 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Le Boullay-Thierry 560 12,91 43 28055 28210 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Le Mesnil-Simon 568 9,23 62 28247 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Les Châtelets 104 9,88 11 28090 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Louvilliers-en-Drouais 203 4,18 49 28216 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Louye 223 5,26 42 27376 27650 Normandie Eure
Luray 1.542 4,54 340 28223 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Maillebois 906 41,34 22 28226 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Marchezais 369 2,23 165 28235 28410 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Marville-Moutiers-Brûlé 983 20,39 48 28239 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Mézières-en-Drouais 1.061 8,52 125 28251 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Montreuil 508 6,31 81 28267 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Nonancourt 2.275 7,34 310 27438 27320 Normandie Eure
Ormoy 220 9,23 24 28289 28210 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Ouerre 734 12,82 57 28292 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Oulins 1.197 10,24 117 28293 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Prudemanche 259 15,50 17 28308 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Puiseux 130 5,19 25 28312 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Revercourt 22 5,48 4 28315 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Rouvres 838 16,44 51 28321 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Rueil-la-Gadelière 498 18,94 26 28322 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Ange-et-Torçay 285 16,70 17 28323 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Sainte-Gemme-Moronval 1.090 5,49 199 28332 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Georges-Motel 887 4,95 179 27543 27710 Normandie Eure
Saint-Jean-de-Rebervilliers 249 10,94 23 28341 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Lubin-de-Cravant 57 6,91 8 28346 28270 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Lubin-des-Joncherets 4.019 14,46 278 28348 28350 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Maixme-Hauterive 408 32,06 13 28351 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Ouen-Marchefroy 296 9,42 31 28355 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Rémy-sur-Avre 4.041 13,05 310 28359 28380 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saint-Sauveur-Marville 920 18,86 49 28360 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saulnières 758 10,66 71 28369 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Saussay 1.101 4,69 235 28371 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Serazereux 538 15,68 34 28374 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Serville 369 5,62 66 28375 28410 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Sorel-Moussel 1.761 12,99 136 28377 28260 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Thimert-Gâtelles 1.245 42,87 29 28386 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Tremblay-les-Villages 2.243 63,49 35 28393 28170 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Tréon 1.422 11,00 129 28394 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Vernouillet 12.472 12,25 1.018 28404 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Vert-en-Drouais 1.070 9,73 110 28405 28500 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Villemeux-sur-Eure 1.688 18,78 90 28415 28210 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir
Agglo du Pays de Dreux 114.916 1.063,77 108        

Einzelnachweise

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA Agglo du Pays de Dreux (SIREN: 200 040 277) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.