Surbiton Trophy 2001
Der Surbiton Challenger 2001 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. Juni 2001 in Surbiton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.
Surbiton Challenger 2001 | |
---|---|
Datum | 5.6.2001 – 10.6.2001 |
Auflage | 4 |
Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Surbiton Vereinigtes Königreich |
Turniernummer | 720 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Rasen |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Wayne Arthurs |
Vorjahressieger (Doppel) | Jeff Coetzee Marcos Ondruska |
Sieger (Einzel) | Taylor Dent |
Sieger (Doppel) | David Adams Ben Ellwood |
Turnierdirektor | Peter Greatorex |
Turnier-Supervisor | Norm Chryst |
Letzte direkte Annahme | Arvind Parmar (196) |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Pozzi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y.-i. Yoon | 2 | 5 | 1 | G. Pozzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. van Scheppingen | 1 | 6 | 4 | T. Suzuki | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Suzuki | 6 | 2 | 6 | 1 | G. Pozzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Bryan | 3 | 3 | 6 | S. Sargsian | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Caratti | 6 | 6 | C. Caratti | 6 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Niemeyer | 6 | 66 | 2 | 6 | S. Sargsian | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | S. Sargsian | 3 | 7 | 6 | 1 | G. Pozzi | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
4 | R. Sluiter | 6 | 7 | N. Godwin | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Lee | 3 | 5 | 4 | R. Sluiter | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Fish | 6 | 6 | M. Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Srichaphan | 1 | 3 | M. Fish | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Godwin | 6 | 6 | N. Godwin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Bryan | 1 | 2 | N. Godwin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Blake | 3 | 6 | 3 | 8 | A. Sá | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A. Sá | 6 | 4 | 6 | N. Godwin | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Bastl | 6 | 6 | T. Dent | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. Koll-Frafjord | 2 | 4 | 5 | G. Bastl | 7 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
M. Damm | 63 | 6 | 1 | J. Bower | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Bower | 7 | 3 | 6 | J. Bower | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Couly | 2 | r | T. Dent | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Dent | 3 | T. Dent | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Cowan | 63 | 4 | 3 | P. Wessels | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Wessels | 7 | 6 | T. Dent | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Lareau | 4 | 7 | 4 | 2 | B. Black | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Parmar | 6 | 65 | 6 | A. Parmar | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Norman | 7 | 6 | D. Norman | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Childs | 65 | 3 | A. Parmar | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Delgado | 6 | 4 | 7 | 2 | B. Black | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Hilton | 4 | 6 | 68 | J. Delgado | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L. Milligan | 65 | 6 | 3 | 2 | B. Black | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B. Black | 7 | 1 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Humphries J. Stark |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Kerr D. Roberts |
5 | 4 | 1 | S. Humphries J. Stark |
2 | 62 | |||||||||||||||||||
J. Coetzee M. Ondruska |
5 | 6 | 6 | J. Coetzee M. Ondruska |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | L. Childs J. Nelson |
7 | 4 | 1 | J. Coetzee M. Ondruska |
63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | M. Damm J. Thomas |
6 | 7 | 3 | M. Damm J. Thomas |
7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
WC | M. Lee A. Parmar |
2 | 64 | 3 | M. Damm J. Thomas |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Healey K. Spencer |
7 | 2 | 64 | P. Hanley A. Kratzmann |
63 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Hanley A. Kratzmann |
65 | 6 | 7 | J. Coetzee M. Ondruska |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Godwin J. Weir-Smith |
1 | 63 | D. Adams B. Ellwood |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Blake B. Bryan |
6 | 7 | J. Blake B. Bryan |
||||||||||||||||||||||
P. Kilderry P. Tramacchi |
2 | 3 | 4 | B. Haygarth R. Koenig |
w. | o. | |||||||||||||||||||
4 | B. Haygarth R. Koenig |
6 | 6 | 4 | B. Haygarth R. Koenig |
3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Q | T. Dent M. Fish |
4 | 67 | D. Adams B. Ellwood |
6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
D. Adams B. Ellwood |
6 | 7 | D. Adams B. Ellwood |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | B. Cowan J. Delgado |
1 | 7 | 7 | WC | B. Cowan J. Delgado |
3 | 66 | |||||||||||||||||
2 | M. Bryan J.-M. Gambill |
6 | 62 | 62 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
- Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
- Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
- Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.