Copa Ericsson Uruguay 2001
Die Copa Ericsson Uruguay 2001 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. November 2001 in Montevideo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Copa Ericsson Uruguay 2001 | |
---|---|
Datum | 5.11.2001 – 11.11.2001 |
Auflage | 4 |
Navigation | 2000 ◄ 2001 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Montevideo Uruguay |
Turniernummer | 544 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 75.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Guillermo Coria |
Vorjahressieger (Doppel) | Lucas Arnold Ker Gastón Etlis |
Sieger (Einzel) | David Nalbandian |
Sieger (Doppel) | Diego del Río Martín Vassallo Argüello |
Turnierdirektor | Diego Pérez |
Turnier-Supervisor | Paulo Pereira |
Letzte direkte Annahme | Jan Frode Andersen |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 WC | D. Nalbandian | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Veronelli | 3 | 5 | 1 WC | D. Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Behrend | 6 | 6 | T. Behrend | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J. P. Guzmán | 2 | 2 | 1 WC | D. Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Etlis | 4 | 6 | 6 | F. Saretta | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. A. Marín | 6 | 2 | 4 | G. Etlis | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Saretta | 6 | 6 | F. Saretta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Simoni | 4 | 4 | 1 WC | D. Nalbandian | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | F. Meligeni | 6 | 6 | 8 | A. Sá | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ó. Serrano | 4 | 3 | 3 | F. Meligeni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Ferrer | 69 | 6 | 1 | Q | A. García | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. García | 7 | 2 | 6 | 3 | F. Meligeni | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
H. Armando | 7 | 6 | 8 | A. Sá | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. López | 63 | 4 | H. Armando | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Mello | 5 | 3 | 8 | A. Sá | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | A. Sá | 7 | 6 | 1 WC | D. Nalbandian | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 WC | J. Acasuso | 6 | 6 | F. González | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. F. Andersen | 1 | 3 | 5 WC | J. Acasuso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | F. Browne | 6 | 4 | 6 | PR | F. Browne | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M. Vassallo Argüello | 3 | 6 | 2 | 5 WC | J. Acasuso | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. Horna | 6 | 6 | F. González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. López | 3 | 3 | L. Horna | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
F. González | 7 | 3 | F. González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | J. I. Chela | 611 | 1 | r | F. González | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Calleri | 6 | 6 | 6 | A. Calleri | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Felder | 2 | 1 | 6 | A. Calleri | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O. Gross | 6 | 6 | O. Gross | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Vilarrubí | 2 | 1 | 6 | A. Calleri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Melo | 3 | 2 | E. Massa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Massa | 6 | 6 | E. Massa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Moyano | 4 | 3 | 2 | M. Zabaleta | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Zabaleta | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Etlis M. Hood |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. González King S. Roitman |
61 | 6 | 2 | 1 | G. Etlis M. Hood |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Nalbandian D. Orsanic |
7 | 6 | D. Nalbandian D. Orsanic |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | F. Dondo M. Felder |
5 | 2 | 1 | G. Etlis M. Hood |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | D. Melo D. Vemić |
7 | 6 | 4 | D. Melo D. Vemić |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Horna S. Prieto |
62 | 4 | 4 | D. Melo D. Vemić |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Barboza M. Vilarrubí |
6 | 6 | WC | M. Barboza M. Vilarrubí |
6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
J. Fillol A. García |
4 | 2 | 1 | G. Etlis M. Hood |
|||||||||||||||||||||
D. del Rio M. Vassallo Argüello |
3 | 6 | 6 | D. del Rio M. Vassallo Argüello |
w. | o. | |||||||||||||||||||
H. Armando P. Rudi |
6 | 3 | 4 | D. del Rio M. Vassallo Argüello |
w. | o. | |||||||||||||||||||
A. Calleri E. Massa |
63 | 6 | 6 | A. Calleri E. Massa |
|||||||||||||||||||||
3 | A. Sá A. Simoni |
7 | 4 | 3 | D. del Rio M. Vassallo Argüello |
4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
A. Prieto F. Saretta |
3 | 4 | 2 | E. Artoni A. Schneiter |
6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
PR | F. Browne I. Hirigoyen |
6 | 6 | PR | F. Browne I. Hirigoyen |
||||||||||||||||||||
WC | J. Acasuso D. Veronelli |
0 | 2 | 2 | E. Artoni A. Schneiter |
w. | o. | ||||||||||||||||||
2 | E. Artoni A. Schneiter |
6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.