Guadalajara Challenger 2001
Der Guadalajara Challenger 2001 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Oktober 2001 in Guadalajara stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Guadalajara Challenger 2001 | |
---|---|
Datum | 1.10.2001 – 7.10.2001 |
Auflage | 10 |
Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2004 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Guadalajara Mexiko |
Turniernummer | 280 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/12Q/16D |
Preisgeld | 75.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Fernando Meligeni |
Vorjahressieger (Doppel) | Hugo Armando Alexander Waske |
Sieger (Einzel) | Agustín Calleri |
Sieger (Doppel) | Gastón Etlis Martin Rodriguez |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Calleri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Gallardo Valles | 3 | 2 | 1 | A. Calleri | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Roitman | 65 | 4 | PR | F. Browne | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PR | F. Browne | 7 | 6 | 1 | A. Calleri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Rodríguez | 66 | 3 | L. Azzaro | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Echagaray | 7 | 6 | WC | B. Echagaray | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
L. Azzaro | 7 | 6 | L. Azzaro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | D. Moyano | 610 | 1 | 1 | A. Calleri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | F. González | 4 | 3 | Q | L. Navarro Batles | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Navarro Batles | 6 | 6 | Q | L. Navarro Batles | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. García | 6 | 6 | A. García | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Hirigoyen | 3 | 2 | Q | L. Navarro Batles | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Arquez | 4 | 1 | Q | L. Morejón | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Costa | 6 | 6 | F. Costa | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Morejón | 7 | 6 | Q | L. Morejón | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | V. Mazarakis | 65 | 3 | 1 | A. Calleri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | E. Massa | 6 | 6 | 8 | E. Massa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Delfino | 1 | 4 | 8 | E. Massa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Miranda | 4 | 4 | WC | S. González | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S. González | 6 | 6 | 8 | E. Massa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Couto | 7 | 7 | 3 | L. Horna | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Hernández | 62 | 64 | E. Couto | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G. Lapentti | 69 | 6 | 4r | 3 | L. Horna | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | L. Horna | 7 | 0 | 4 | 8 | E. Massa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | G. Etlis | 6 | 4 | 6 | D. Veronelli | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Amador | 4 | 6 | 1 | 7 | G. Etlis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | T. Alves | 6 | 6 | SE | T. Alves | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. E. Peón | 2 | 0 | 7 | G. Etlis | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
R. de Mesa | 7 | 6 | D. Veronelli | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Muñoz Bejarano | 5 | 3 | R. de Mesa | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Veronelli | 7 | 6 | D. Veronelli | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | H. Armando | 5 | 2 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Etlis M. Rodríguez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Couto P. Pereira |
1 | 1 | 1 | G. Etlis M. Rodríguez |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Amador M. Gallardo Valles |
3 | 6 | 3 | L. Horna G. Lapentti |
63 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Horna G. Lapentti |
6 | 4 | 6 | 1 | G. Etlis M. Rodríguez |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
4 | P. Arquez F. Costa |
5 | 3 | E. Massa D. Veronelli |
62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | A. Hernández L. Morejón |
7 | 6 | WC | A. Hernández L. Morejón |
||||||||||||||||||||
WC | G. Carter E. Morones |
5 | 64 | E. Massa D. Veronelli |
w. | o. | |||||||||||||||||||
E. Massa D. Veronelli |
7 | 7 | 1 | G. Etlis M. Rodríguez |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | B. Echagaray S. González |
6 | 3 | 4 | A. Calleri I. Hirigoyen |
5 | 5 | ||||||||||||||||||
G. Maldonado M. Sánchez |
3 | 6 | 6 | G. Maldonado M. Sánchez |
3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Azzaro M. Miranda |
6 | 7 | L. Azzaro M. Miranda |
6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J. Fillol A. García |
3 | 65 | L. Azzaro M. Miranda |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Calleri I. Hirigoyen |
7 | 6 | A. Calleri I. Hirigoyen |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | F. Browne F. González |
5 | 3 | A. Calleri I. Hirigoyen |
w. | o. | |||||||||||||||||||
H. Armando D. Moyano |
3 | 6 | 3 | 2 | M. Delfino S. Roitman |
||||||||||||||||||||
2 | M. Delfino S. Roitman |
6 | 4 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.