Scottish Division One 1924/25
Die Scottish Football League Division One wurde 1924/25 zum 32. Mal ausgetragen. Es war zudem die 35. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 16. August 1924 und endete am 25. April 1925. In der Saison 1924/25 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.
Scottish Division One 1924/25 | |
Meister | Glasgow Rangers |
Pokalsieger | Celtic Glasgow |
Absteiger | Ayr United Third Lanark |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.177 (ø 3,1 pro Spiel) |
Torschützenkönig | William Devlin (FC Cowdenbeath) |
← Division One 1923/24 | |
Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 14. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Ayr United und Third Lanark stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 33 Treffern William Devlin vom FC Cowdenbeath.[1]
Statistik
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glasgow Rangers (M) | 38 | 25 | 10 | 3 | 76:26 | 2,92 | 60:16 |
2. | Airdrieonians FC (P) | 38 | 25 | 7 | 6 | 85:31 | 2,74 | 57:19 |
3. | Hibernian Edinburgh | 38 | 22 | 8 | 8 | 78:43 | 1,81 | 52:24 |
4. | Celtic Glasgow | 38 | 18 | 8 | 12 | 77:44 | 1,75 | 44:32 |
5. | FC Cowdenbeath (N) | 38 | 16 | 10 | 12 | 76:65 | 1,17 | 42:34 |
6. | FC St. Mirren | 38 | 18 | 5 | 15 | 66:63 | 1,05 | 41:35 |
7. | Partick Thistle | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:61 | 0,98 | 38:38 |
8. | FC Dundee | 38 | 14 | 8 | 16 | 47:54 | 0,87 | 36:40 |
9. | Raith Rovers | 38 | 14 | 8 | 16 | 53:61 | 0,87 | 36:40 |
10. | Heart of Midlothian | 38 | 12 | 11 | 15 | 64:68 | 0,94 | 35:41 |
11. | FC St. Johnstone (N) | 38 | 12 | 11 | 15 | 57:72 | 0,79 | 35:41 |
12. | FC Kilmarnock | 38 | 12 | 9 | 17 | 53:64 | 0,83 | 33:43 |
13. | Hamilton Academical | 38 | 15 | 3 | 20 | 50:63 | 0,79 | 33:43 |
14. | Morton | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:69 | 0,67 | 33:43 |
15. | FC Aberdeen | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:56 | 0,82 | 32:44 |
16. | FC Falkirk | 38 | 12 | 8 | 18 | 44:54 | 0,81 | 32:44 |
17. | FC Queen’s Park | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:72 | 0,69 | 31:45 |
18. | FC Motherwell | 38 | 10 | 10 | 18 | 54:63 | 0,86 | 30:46 |
19. | Ayr United | 38 | 11 | 8 | 19 | 43:65 | 0,66 | 30:46 |
20. | Third Lanark | 38 | 11 | 8 | 19 | 53:84 | 0,63 | 30:46 |
Legende | |
---|---|
Saison 1924/25 | |
Schottischer Meister | |
Absteiger in die Division Two | |
Zum Saisonende 1923/24 | |
(M) | Meister des Vorjahres |
(P) | Pokalsieger des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger aus der Division Two |
Weblinks
- Scottish Division One 1924/25 bei statto.com
- Scottish Division One 1924/25 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Einzelnachweise
- Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. (Nicht mehr online verfügbar.) scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom Original am 27. September 2012; abgerufen am 4. April 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.