Olympische Winterspiele 2014/Biathlon – Verfolgung (Männer)

Das 12,5-km-Verfolgungsrennen d​er Männer i​m Biathlon b​ei den Olympischen Winterspielen 2014 f​and am 10. Februar 2014 u​m 19:00 Uhr i​m Laura Biathlon- u​nd Skilanglaufzentrum statt. Der Franzose Martin Fourcade sicherte s​ich mit n​ur einem Schießfehler d​ie Goldmedaille. Silber g​ing an Ondřej Moravec a​us Tschechien, d​ie Bronzemedaille gewann m​it Jean-Guillaume Béatrix e​in weiterer Franzose.

SportartBiathlon
Disziplin12,5 km Verfolgung
GeschlechtMänner
Teilnehmer60 Athleten aus 21 Ländern
WettkampfortLaura Biathlon- und Skilanglaufzentrum
Wettkampfphase10. Februar 2014
Siegerzeit33:48,6 min
Medaillengewinner
Frankreich Martin Fourcade (FRA)
Tschechien Ondřej Moravec (CZE)
Frankreich Jean-Guillaume Béatrix (FRA)
2010 2018
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2014
Sprint Frauen Männer
Verfolgung Frauen Männer
Massenstart Frauen Männer
Einzel Frauen Männer
Staffel Frauen Männer Mixed

Wettkampfbeschreibung

Für d​as Verfolgungsrennen über 12,5 km qualifizierten s​ich die 60 besten Athleten d​es vorangegangenen Sprintrennens. Der Sieger d​es Sprints g​ing als Erster i​ns Rennen, d​ie anderen Athleten starteten m​it dem Zeitabstand, d​en sie b​eim Zieleinlauf d​es Sprints hatten. Es w​aren fünf gleich l​ange Laufrunden z​u absolvieren, n​ach den ersten v​ier mussten d​ie Athleten i​n der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend a​m Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für j​ede nicht getroffene Scheibe musste d​er Athlet e​ine Strafrunde m​it einer Länge v​on 150 m absolvieren. Insgesamt w​ar eine Höhendifferenz v​on 350 b​is 500 m z​u überwinden. Sieger wurde, w​er als Erster d​as Ziel erreichte.[1]

Totalanstieg: 430 m, Maximalanstieg: 31 m, Höhenunterschied: 31 m
59 Teilnehmer aus 21 Ländern, alle in der Wertung.

Ergebnisse

Rang Athlet Land Startzeit Zeit (min) Strafen
(L+L+S+S)
Differenz
(min)
1 Martin Fourcade Frankreich Frankreich 0:1233:48,61 (0+0+1+0)
2 Ondřej Moravec Tschechien Tschechien 0:1534:02,70 (0+0+0+0)+0:14,1
3 Jean-Guillaume Béatrix Frankreich Frankreich 0:3934:12,81 (0+0+1+0)+0:24,2
4 Ole Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 0:0034:14,53 (0+1+1+1)+0:25,9
5 Jewgeni Ustjugow Russland Russland 0:4634:25,31 (0+1+0+0)+0:36,7
6 Simon Schempp Deutschland Deutschland 0:4334:27,71 (0+0+0+1)+0:39,1
7 Emil Hegle Svendsen Norwegen Norwegen 0:2934:28,81 (0+1+0+0)+0:40,2
8 Simon Eder Osterreich Österreich 0:1434:28,92 (1+0+0+1)+0:40,3
9 Andrejs Rastorgujevs Lettland Lettland 0:4734:36,91 (0+0+1+0)+0:48,3
10 Dominik Landertinger Osterreich Österreich 0:0134:37,53 (0+0+1+2)+0:48,9
11 Nathan Smith Kanada Kanada 0:3634:37,71 (0+0+1+0)+0:49,1
12 Christoph Sumann Osterreich Österreich 0:5234:43,00 (0+0+0+0)+0:54,4
13 Fredrik Lindström Schweden Schweden 0:4834:45,73 (0+0+1+2)+0:57,1
14 Anton Shipulin Russland Russland 0:0634:47,13 (0+1+1+1)+0:58,5
15 Jewgeni Garanitschew Russland Russland 1:1034:47,71 (0+0+1+0)+0:59,1
16 Erik Lesser Deutschland Deutschland 0:5334:53,13 (1+1+0+1)+1:04,5
17 Lukas Hofer Italien Italien 0:3534:53,12 (1+0+0+1)+1:04,5
18 Simon Fourcade Frankreich Frankreich 1:3135:15,01 (0+0+1+0)+1:26,4
19 Arnd Peiffer Deutschland Deutschland 1:2835:21,41 (0+0+1+0)+1:32,8
20 Jaroslav Soukup Tschechien Tschechien 0:0635:35,04 (0+0+2+2)+1:46,4
21 Simon Desthieux Frankreich Frankreich 1:4535:35,61 (0+0+1+0)+1:47,0
22 Tim Burke Vereinigte Staaten USA 0:5035:37,02 (1+0+0+1)+1:48,4
23 Matej Kazár Slowakei Slowakei 1:3135:38,43 (1+0+1+1)+1:49,8
24 Klemen Bauer Slowenien Slowenien 1:0735:39,84 (0+1+2+1)+1:51,2
25 Dominik Windisch Italien Italien 0:3435:40,04 (1+0+2+1)+1:51,4
26 Jean-Philippe Leguellec Kanada Kanada 0:1035:45,33 (0+0+2+1)+1:56,7
27 Tarjei Bø Norwegen Norwegen 1:3735:50,52 (0+1+0+1)+2:01,9
28 Tobias Arwidson Schweden Schweden 1:3835:51,20 (0+0+0+0)+2:02,6
29 Jan Sawizki Kasachstan Kasachstan 1:4035:57,01 (0+1+0+0)+2:08,4
30 Björn Ferry Schweden Schweden 1:0336:06,93 (1+0+2+0)+2:18,3
31 Jakov Fak Slowenien Slowenien 0:3336:11,26 (2+1+1+2)+2:22,6
32 Johannes Thingnes Bø Norwegen Norwegen 2:1836:12,41 (1+0+0+0)+2:23,8
33 Dmitri Malyschko Russland Russland 1:1536:17,02 (0+1+1+0)+2:28,4
34 Carl Johan Bergman Schweden Schweden 1:0236:20,93 (0+1+0+2)+2:32,3
35 Brendan Green Kanada Kanada 0:5836:21,24 (2+1+1+0)+2:32,6
36 Andrij Derysemlja Ukraine Ukraine 0:5636:21,53 (0+0+1+2)+2:32,9
37 Daniel Mesotitsch Osterreich Österreich 1:3336:23,43 (1+0+1+1)+2:34,8
38 Lowell Bailey Vereinigte Staaten USA 1:3136:34,83 (0+1+1+1)+2:46,2
39 Serhij Semenow Ukraine Ukraine 1:3736:48,13 (0+2+1+0)+2:59,5
40 Tomas Kaukėnas Litauen Litauen 1:5336:49,83 (1+0+0+2)+3:01,2
41 Uladsimir Tschapelin Belarus Belarus 1:1636:57,21 (0+0+1+0)+3:08,6
42 Christian De Lorenzi Italien Italien 1:5236:58,22 (1+1+0+0)+3:09,6
43 Christoph Stephan Deutschland Deutschland 2:2237:18,81 (0+0+0+1)+3:30,2
44 Artem Pryma Ukraine Ukraine 1:2437:39,34 (0+1+2+1)+3:50,7
45 Indrek Tobreluts Estland Estland 2:1338:00,53 (0+0+2+1)+4:11,9
46 Kauri Kõiv Estland Estland 2:1438:10,23 (1+0+0+2)+4:21,6
47 Cornel Puchianu Rumänien Rumänien 1:1738:19,86 (0+2+1+3)+4:31,2
48 Krassimir Anew Bulgarien Bulgarien 1:5538:47,65 (0+1+3+1)+4:59,0
49 Janez Marič Kasachstan Kasachstan 2:0838:58,43 (0+1+0+2)+5:09,8
50 Sjarhej Nowikau Belarus Belarus 1:2738:59,53 (0+1+1+1)+5:10,9
51 Jauhen Abramenka Belarus Belarus 2:2239:11,55 (0+0+4+1)+5:22,9
52 Pavol Hurajt Slowakei Slowakei 2:1239:14,31 (1+0+0+0)+5:25,7
53 Leif Nordgren Vereinigte Staaten USA 1:4439:31,47 (3+2+1+1)+5:42,8
54 Serhij Sednjew Ukraine Ukraine 1:4339:33,83 (1+0+1+1)+5:45,2
55 Wladimir Iliew Bulgarien Bulgarien 2:2239:44,67 (3+1+2+1)+5,56,0
56 Jury Ljadau Belarus Belarus 2:2239:46,24 (1+1+0+2)+5:57,6
57 Serafin Wiestner Schweiz Schweiz 1:3739:48,17 (2+1+3+1)+5:59,5
58 Sergei Naumik Kasachstan Kasachstan 2:2240:06,54 (1+0+2+1)+6:17,9
59 Daniil Steptšenko Estland Estland 2:0740:52,07 (1+1+1+4)+7:03,4
Michal Šlesingr Tschechien Tschechien 1:18DNS

Einzelnachweise

  1. IBU Veranstaltungs- und Wettkampfregeln, 1.3.10 (.pdf) auf biathlonworld.com, abgerufen am 9. Februar 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.