Olympische Winterspiele 1948/Teilnehmer (Italien)
Italien nahm an den V. Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz mit einer Delegation von 55 Athleten, davon drei Frauen, teil.
Männliche Teilnehmer aus Italien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportart | Sportler | Disziplin | Platz | Bemerkung | |||
Bob | Nino Bibbia Giancarlo Ronchetti Edilberto Campadese Luigi Cavalieri | Viererbob | 6 | Italien I | |||
Nino Rovelli Enrico Airoldi Vittorio Fulonari Remo Airoldi | Viererbob | 11 | Italien II | ||||
Nino Bibbia Edilberto Campadese | Zweierbob | 8 | Italien I | ||||
Mario Vitali Dario Poggi | Zweierbob | 6 | Italien II | ||||
Eishockey | Gianantonio Zopegni Constanzo Mangini Claudio Apollonio Giancarlo Bassi Mario Bedogni Luigi Bestagini Giancarlo Bucchetti Carlo Bulgheroni Ignazio Dionisi Arnaldo Fabris Vincenzo Fardella Aldo Federici Umberto Gerli Dino Innocenti Dino Menardi Otto Rauth Franco Rossi | - | 8 | ||||
Eiskunstlauf | Carlo Fassi | Herren | 15 | ||||
Paarlauf | 13 | zusammen mit Grazia Barcellona | |||||
Eisschnelllauf | Fernando Alloni | 5000 m | 37 | ||||
Giorgio Cattaneo | 500 m | 36 | |||||
1500 m | 34 | ||||||
Enrico Musolino | 500 m | 32 | |||||
1500 m | 32 | ||||||
5000 m | 36 | ||||||
Guido Caroli | 1500 m | 36 | |||||
5000 m | 31 | ||||||
Skeleton | Nino Bibbia | - | |||||
Ski Alpin | Silvio Alverà | Abfahrt | 6 | ||||
Kombination | 5 | ||||||
Slalom | 4 | ||||||
Eugenio Bonicco | Abfahrt | 32 | |||||
Vittorio Chierroni | Abfahrt | 21 | |||||
Kombination | 7 | ||||||
Slalom | 30 | ||||||
Zeno Colò | Abfahrt | dq | |||||
Slalom | 14 | ||||||
Carlo Gartner | Abfahrt | 6 | |||||
Roberto Lacadelli | Abfahrt | dq | |||||
Slalom | dq | ||||||
Ski Nordisch | Vincenzo Perruchon Silvio Confortola Rizzieri Rodeghiero Severino Compagnoni | 4 × 10 km Langlauf | 6 | ||||
Victor Borghi | 50-km-Langlauf | dnf | |||||
Arcangelo Chiocchetti | 18-km-Langlauf | 52 | |||||
Bruno Da Col | Spezialsprunglauf | 18 | |||||
Severino Compagnoni | 18-km-Langlauf | 22 | |||||
Silvio Confortola | 50-km-Langlauf | 18 | |||||
Vincenzo Perruchon | 18-km-Langlauf | 54 | |||||
Alfred Prucker | 18-km-Langlauf | 29 | |||||
Kombination | 14 | ||||||
Christiano Rodeghiero | 18-km-Langlauf | 35 | |||||
50-km-Langlauf | 13 | ||||||
Stefano Sommariva | 50-km-Langlauf | dnf | |||||
Igino Rizzi | Spezialsprunglauf | 45 | |||||
Rizzieri Rodeghiero | Kombination | 15 | |||||
Alberto Tassotti | 18-km-Langlauf | 50 | |||||
Kombination | 14 | ||||||
Aldo Trivella | Spezialsprunglauf | 38 | |||||
Weibliche Teilnehmer aus Italien | |||||||
Sportart | Sportler | Disziplin | Platz | Bemerkung | |||
Eiskunstlauf | Grazia Barcellona | Damen | 24 | ||||
Damen | 13 | zusammen mit Carlo Fassi | |||||
Ski Alpin | Renata Carraretto | Abfahrt | 32 | ||||
Kombination | 22 | ||||||
Slalom | 18 | ||||||
Celina Seghi | Abfahrt | 4 | |||||
Kombination | 4 | ||||||
Slalom | 14 |
ITA
1 | — | — |
Weblinks
- Italienische Olympiamannschaft 1948 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.