Olympische Winterspiele 1948/Ski Alpin – Abfahrt (Männer)

Die Abfahrt d​er Männer i​m alpinen Skisport b​ei den Olympischen Winterspielen 1948 w​urde am 2. Februar i​m Skigebiet Corviglia ausgetragen. Die Zeiten wurden zugleich a​ls Zeiten für d​ie Alpine Kombination gewertet.

SportartSki Alpin
DisziplinAbfahrt
GeschlechtMänner
Teilnehmer111 Athleten aus 25 Ländern
WettkampfortCorviglia
Wettkampfphase2. Februar 1948
Siegerzeit2:55,0 min
Medaillengewinner
Frankreich 1946 Henri Oreiller (FRA)
Osterreich Franz Gabl (AUT)
Schweiz Karl Molitor (SUI)
Schweiz Ralph Olinger (SUI)
1952
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1948
Abfahrt Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Olympiasieger w​urde der Franzose Henri Oreiller, d​er vier Sekunden schneller w​ar als d​er Silbermedaillengewinner Franz Gabl a​us Österreich. Die Schweizer Karl Molitor u​nd Ralph Olinger landeten m​it der gleichen Zeit a​uf Rang 3.

Ergebnisse

Rang Athlet Nation Zeit (min) Defizit (min)
1 Henri Oreiller Frankreich 1946 Frankreich 2:55,0
2 Franz Gabl Osterreich Österreich 2:59,1 +0:04,1
3 Karl Molitor Schweiz Schweiz 3:00,3 +0:05,3
Ralph Olinger Schweiz Schweiz 3:00,3 +0:05,3
5 Egon Schöpf Osterreich Österreich 3:01,2 +0:06,2
6 Silvio Alverà Italien Italien 3:02,4 +0:07,4
Carlo Gartner Italien Italien 3:02,4 +0:07,4
8 Fernand Grosjean Schweiz Schweiz 3:03,1 +0:08,1
9 Hans Nogler Osterreich Österreich 3:03,2 +0:08,2
10 Hans Hansson Schweden Schweden 3:05,0 +0:10,0
11 Sverre Lassen-Urdahl Norwegen Norwegen 3:06,4 +0:11,4
Adolf Odermatt Schweiz Schweiz 3:06,4 +0:11,4
13 James Couttet Frankreich 1946 Frankreich 3:07,3 +0:12,3
14 Engelbert Haider Osterreich Österreich 3:08,2 +0:13,2
15 Eberhard Kneisl Osterreich Österreich 3:08,3 +0:13,3
16 Bjarne Arentz Norwegen Norwegen 3:09,0 +0:14,0
17 Antonín Šponar Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3:09,1 +0:14,1
18 Romedi Spada Schweiz Schweiz 3:09,2 +0:14,2
19 Edi Mall Osterreich Österreich 3:09,3 +0:14,3
20 Marius Eriksen Norwegen Norwegen 3:09,4 +0:14,4
21 Vittorio Chierroni Italien Italien 3:10,0 +0:15,0
22 Edy Reinalter Schweiz Schweiz 3:11,0 +0:16,0
23 Guy de Huertas Frankreich 1946 Frankreich 3:12,0 +0:17,0
Georges Panisset Frankreich 1946 Frankreich 3:12,0 +0:17,0
25 Sverre Johannessen Norwegen Norwegen 3:12,1 +0:17,1
26 Jack Reddish Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:12,3 +0:17,3
27 Luboš Brchel Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3:12,4 +0:17,4
28 Harvey Clifford Kanada 1921 Kanada 3:14,1 +0:19,1
Hector Sutherland Kanada 1921 Kanada 3:14,1 +0:19,1
30 Sixten Isberg Schweden Schweden 3:15,0 +0:20,0
31 Stein Eriksen Norwegen Norwegen 3:15,1 +0:20,1
32 Eugenio Bonicco Italien Italien 3:15,4 +0:20,4
33 Jean Pazzi Frankreich 1946 Frankreich 3:16,1 +0:21,1
34 Claude Penz Frankreich 1946 Frankreich 3:19,2 +0:24,2
35 Józef Marusarz Polen 1944 Polen 3:20,2 +0:25,2
36 Tine Mulej Jugoslawien Jugoslawien 3:21,1 +0:26,1
37 Jan Gąsienica Ciaptak Polen 1944 Polen 3:21,3 +0:26,2
38 Åke Nilsson Schweden Schweden 3:22,2 +0:27,2
39 Pentti Alonen Finnland Finnland 3:22,3 +0:27,3
40 Stig Sollander Schweden Schweden 3:23,1 +0:28,1
41 Olle Dalman Schweden Schweden 3:23,2 +0:28,2
42 Richard Movitz Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:25,2 +0:30,2
43 Steve Knowlton Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:26,2 +0:31,2
44 Robert Blatt Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:27,4 +0:32,4
45 Devereaux Jennings Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:28,2 +0:33,2
46 Daniel Šlachta Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3:29,4 +0:34,4
47 Barney McLean Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 3:30,1 +0:35,1
48 Péter Szikla Ungarn 1946 Ungarn 3:30,4 +0:35,4
49 Sándor Mazány Ungarn 1946 Ungarn 3:31,4 +0:36,4
50 Michel Feron Belgien Belgien 3:34,3 +0:39,3
51 Radu Scîrneci Rumänien 1948 1 Rumänien 3:35,0 +0:40,0
52 Tamás Székely Ungarn 1946 Ungarn 3:36,0 +0:41,0
53 Aimo Vartiainen Finnland Finnland 3:36,4 +0:41,4
54 Slavko Lukanc Jugoslawien Jugoslawien 3:37,1 +0:42,1
55 Franz Beck Liechtenstein 1937 Liechtenstein 3:38,3 +0:43,3
56 Albert Irwin Kanada 1921 Kanada 3:39,1 +0:44,1
57 Dumitru Frățilă Rumänien 1948 1 Rumänien 3:39,3 +0:44,3
58 Dumitru Sulică Rumänien 1948 1 Rumänien 3:39,4 +0:44,4
59 Hernán Oelckers Chile Chile 3:40,2 +0:45,2
60 Donald Garrow Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3:41,3 +0:46,3
Bill Irwin Kanada 1921 Kanada 3:41,3 +0:46,3
62 David Madzhar Bulgarien 1946 Bulgarien 3:45,3 +0:50,3
63 Justo del Carril Argentinien Argentinien 3:46,2 +0:51,2
64 Magnús Brynjólfsson Island Island 3:48,2 +0:53,2
65 Károly Kővári Ungarn 1946 Ungarn 3:49,1 +0:54,1
66 Ion Coliban Rumänien 1948 1 Rumänien 3:49,2 +0:54,2
67 Jerzy Schindler Polen 1944 Polen 3:49,4 +0:54,4
68 Luis de Ridder Argentinien Argentinien 3:50,2 +0:55,2
69 Matevž Lukanc Jugoslawien Jugoslawien 3:50,3 +0:55,3
70 Philippe d’Ursel Belgien Belgien 3:51,0 +0:56,0
71 Mihai Bîră Rumänien 1948 1 Rumänien 3:52,3 +0:57,3
Ciril Praček Jugoslawien Jugoslawien 3:52,3 +0:57,3
73 Max Gassner Liechtenstein 1937 Liechtenstein 3:53,0 +0:58,0
74 Vasile Ionescu Rumänien 1948 1 Rumänien 3:54,1 +0:59,1
Arturo Hammersley Chile Chile 3:54,1 +0:59,1
James Palmer-Tomkinson Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3:54,1 +0:59,1
77 György Libik Ungarn 1946 Ungarn 3:55,3 +1:00,3
78 Jaime Errázuriz Chile Chile 3:56,4 +1:01,4
79 Leopold Schädler Liechtenstein 1937 Liechtenstein 4:00,0 +1:05,0
80 Jože Bertoncelj Jugoslawien Jugoslawien 4:00,2 +1:05,2
81 Stuart Parkinson Vereinigtes Konigreich Großbritannien 4:03,0 +1:08,0
82 Dimitar Draschew Bulgarien 1946 Bulgarien 4:07,1 +1:12,1
83 Gonzalo Domínguez Chile Chile 4:08,3 +1:13,3
84 Lajos Máté Ungarn 1946 Ungarn 4:09,0 +1:14,0
85 Otto Jung Argentinien Argentinien 4:09,3 +1:14,3
86 José Arias Spanien 1945 Spanien 4:11,4 +1:16,4
87 Raşit Tolun Turkei Türkei 4:12,1 +1:17,1
88 Harry Taylor Vereinigtes Konigreich Großbritannien 4:17,4 +1:22,4
89 Thomas de Morawitz Spanien 1945 Spanien 4:24,0 +1:29,0
90 Theodor Sele Liechtenstein 1937 Liechtenstein 4:24,1 +1:29,1
91 Gino de Pellegrín Argentinien Argentinien 4:25,2 +1:30,2
92 Ian Appleyard Vereinigtes Konigreich Großbritannien 4:36,2 +1:41,2
Pablo Rosenkjer Argentinien Argentinien 4:36,2 +1:41,2
94 Dursun Bozkurt Turkei Türkei 4:37,3 +1:42,3
95 Julio Cernuda Argentinien Argentinien 4:45,4 +1:50,4
96 Þórir Jónsson Island Island 4:47,0 +1:52,0
97 Osman Yüce Turkei Türkei 4:49,2 +1:54,2
98 Guðmundur Guðmundsson Island Island 4:57,0 +2:02,0
99 Constantin von Liechtenstein Liechtenstein 1937 Liechtenstein 5:04,1 +2:09,1
100 José Vila Spanien 1945 Spanien 5:13,0 +2:18,0
101 Fotis Mavriplis Königreich Griechenland Griechenland 5:39,1 +2:44,1
102 Fernando Armiñán Spanien 1945 Spanien 5:41,2 +2:46,2
Zeno Colò Italien Italien DNF
Roberto Lacedelli Italien Italien DNF
Alfred Stäger Schweiz Schweiz DNF
Jan Pawlica Polen 1944 Polen DNF
Johnny Lunde Norwegen Norwegen DNF
Saša Molnar Jugoslawien Jugoslawien DNF
Peter Boumphrey Vereinigtes Konigreich Großbritannien DNF
Ibrahim Geagea Libanon Libanon DSQ
Muzaffer Demirhan Turkei Türkei DSQ
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.