Olympische Winterspiele 1948/Ski Alpin – Slalom (Männer)

Erstmals i​n der Geschichte w​urde ein Slalomwettbewerb d​er Männer i​m alpinen Skisport b​ei den Olympischen Winterspielen 1948 a​m 5. Februar i​m Skigebiet Corviglia ausgetragen. Das Rennen bestand a​us zwei Läufen, a​us denen b​eide Zeiten addiert wurden.

SportartSki Alpin
DisziplinSlalom
GeschlechtMänner
Teilnehmer77 Athleten aus 22 Ländern
WettkampfortCorviglia
Wettkampfphase5. Februar 1948
Siegerzeit2:10,3 min
Medaillengewinner
Schweiz Edy Reinalter (SUI)
Frankreich 1946 James Couttet (FRA)
Frankreich 1946 Henri Oreiller (FRA)
1952
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1948
Abfahrt Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Olympiasieger w​urde der Schweizer Edy Reinalter. Silber u​nd Bronze gingen d​ie Franzosen James Couttet u​nd Henri Oreiller. Der Österreicher Hans Hinterholzer stürzte während d​es Rennens, wodurch e​r sich überschlug u​nd in d​ie Zuschauer flog.

Ergebnisse

Rang Athlet Nation 1. Lauf (min) 2. Lauf (min) Gesamt (min) Defizit (min)
1 Edy Reinalter Schweiz Schweiz 1:07,7 1:02,6 2:10,3
2 James Couttet Frankreich 1946 Frankreich 1:07,5 1:03,3 2:10,8 +0:00,5
3 Henri Oreiller Frankreich 1946 Frankreich 1:08,0 1:04,8 2:12,8 +0:02,5
4 Silvio Alverà Italien Italien 1:07,4 1:05,8 2:13,2 +0:02,9
5 Olle Dalman Schweden Schweden 1:10,4 1:03,2 2:13,6 +0:03,3
6 Egon Schöpf Osterreich Österreich 1:11,1 1:03,1 2:14,2 +0:03,9
7 Jack Reddish Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:11,0 1:04,5 2:15,5 +0:05,2
8 Karl Molitor Schweiz Schweiz 1:10,2 1:06,0 2:16,2 +0:05,9
9 Luboš Brchel Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:10,8 1:05,8 2:16,6 +0:06,3
10 Sixten Isberg Schweden Schweden 1:10,7 1:06,5 2:17,2 +0:06,9
11 Hans Hansson Schweden Schweden 1:11,1 1:07,2 2:18,3 +0:08,0
12 Edi Mall Osterreich Österreich 1:12,2 1:06,1 2:18,3 +0:08,0
13 Georges Schneider Schweiz Schweiz 1:11,9 1:06,5 2:18,4 +0:08,1
14 Zeno Colò Italien Italien 1:13,3 1:05,7 2:19,0 +0:08,7
15 Désiré Lacroix Frankreich 1946 Frankreich 1:09,9 1:10,0 2:19,9 +0:09,6
16 Steve Knowlton Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:12,9 1:07,6 2:20,5 +0:10,2
17 Engelbert Haider Osterreich Österreich 1:13,3 1:09,5 2:22,8 +0:12,5
18 Saša Molnar Jugoslawien Jugoslawien 1:11,4 1:12,0 2:23,4 +0:13,1
19 Harvey Clifford Kanada 1921 Kanada 1:13,5 1:10,2 2:23,7 +0:13,4
20 Colin Stewart Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:15,3 1:08,8 2:24,1 +0:13,8
21 Aimo Vartiainen Finnland Finnland 1:14,0 1:11,0 2:25,0 +0:14,7
22 Antonín Šponar Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:15,2* 1:06,5 2:26,7 +0:16,4
23 Bjarne Arentz Norwegen Norwegen 1:16,2 1:11,5 2:27,7 +0:17,4
24 Barney McLean Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:20,5 1:07,6 2:28,1 +0:17,8
25 Péter Szikla Ungarn 1946 Ungarn 1:15,1 1:14,1 2:29,2 +0:18,9
26 Jack Nielsen Norwegen Norwegen 1:22,0 1:07,8 2:29,8 +0:19,5
27 Matevž Lukanc Jugoslawien Jugoslawien 1:17,2 1:13,7 2:30,9 +0:20,6
28 Hector Sutherland Kanada 1921 Kanada 1:19,2 1:12,0 2:31,2 +0:20,9
29 Stein Eriksen Norwegen Norwegen 1:24,4 1:08,0 2:32,4 +0:22,1
30 Vittorio Chierroni Italien Italien 1:27,0 1:05,5 2:32,5 +0:22,2
31 Józef Marusarz Polen 1944 Polen 1:19,2 1:14,0 2:33,2 +0:22,9
32 Pentti Alonen Finnland Finnland 1:18,1 1:12,7* 2:35,8 +0:25,5
33 Daniel Šlachta Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:21,0 1:17,7 2:38,7 +0:28,4
34 Claude Penz Frankreich 1946 Frankreich 1:24,2* 1:10,9 2:40,1 +0:29,8
35 Tamás Székely Ungarn 1946 Ungarn 1:21,9* 1:15,8 2:42,7 +0:33,3
35 Franci Čop Jugoslawien Jugoslawien 1:24,8 1:18,9 2:43,6 +0:33,3
37 Albert Irwin Kanada 1921 Kanada 1:29,4 1:16,6 2:46,0 +0:35,7
38 Dumitru Sulică Rumänien 1948 1 Rumänien 1:27,2 1:20,7 2:47,9 +0:37,6
39 Ion Coliban Rumänien 1948 1 Rumänien 1:30,1 1:18,8 2:48,9 +0:38,6
40 Tine Mulej Jugoslawien Jugoslawien 1:15,0 1:36,0 2:51,0 +0:40,7
41 Alf Opheim Norwegen Norwegen 1:36,4 1:15,0 2:51,4 +0:41,1
42 Luis de Ridder Argentinien Argentinien 1:32,2 1:20,2 2:52,4 +0:42,1
43 Gino de Pellegrín Argentinien Argentinien 1:29,8 1:23,5 2:53,3 +0:43,0
44 Dimitar Draschew Bulgarien 1946 Bulgarien 1:33,1 1:20,9 2:54,0 +0:43,7
45 José Arias Spanien 1945 Spanien 1:31,4 1:24,5 2:55,9 +0:45,6
Juan Poll Spanien 1945 Spanien 1:30,9 1:25,0 2:55,9 +0:45,6
47 David Madzhar Bulgarien 1946 Bulgarien 1:29,7 1:19,6 2:58,3 +0:48,0
48 Lajos Máté Ungarn 1946 Ungarn 1:40,1 1:20,5 3:00,6 +0:50,3
49 Donald Garrow Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1:37,0 1:24,3 3:01,3 +0:51,0
50 Bill Irwin Kanada 1921 Kanada 1:40,4 1:21,2 3:01,6 +0:51,3
51 Thomas de Morawitz Spanien 1945 Spanien 1:37,0 1:30,8 3:07,8 +0:57,5
52 Hernán Oelckers Chile Chile 1:44,2 1:24,8 3:09,0 +0:58,7
53 Otto Jung Argentinien Argentinien 1:54,1 1:21,6 3:15,7 +1:05,4
54 Arturo Hammersley Chile Chile 1:49,2 1:26,9 3:16,1 +1:05,8
55 Ian Appleyard Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1:47,0 1:33,1 3:20,1 +1:09,8
56 Pablo Rosenkjer Spanien 1945 Spanien 1:48,7* 1:34,2 3:27,9 +1:17,6
57 Bela Imre Rumänien 1948 1 Rumänien 1:57,4 1:40,3 3:37,7 +1:27,4
58 Raşit Tolun Turkei Türkei 2:04,8 1:37,2 3:42,0 +1:31,7
59 Guðmundur Guðmundsson Island Island 2:04,4* 1:45,2 3:54,6 +1:44,3
60 Osman Yüce Turkei Türkei 2:16,2* 1:47,4 4:08,6 +1:58,3
61 Harry Taylor Vereinigtes Konigreich Großbritannien 2:05,5 1:59,4* 4:09,9 +1:59,6
62 Dursun Bozkurt Turkei Türkei 2:08,2** 1:53,0 4:11,2 +2:00,9
63 John Boyagis Vereinigtes Konigreich Großbritannien 2:30,0 1:39,1* 4:14,1 +2:03,8
64 Muzaffer Demirhan Turkei Türkei 2:25,5 2:00,2 4:25,7 +2:15,4
65 Ramón Blanco Spanien 1945 Spanien 2:18,5 2:09,0 4:27,5 +2:17,2
66 Ibrahim Geagea Libanon Libanon 1:44,3* 1:44,8 4:34,1 +2:23,8
Zdeněk Parma Tschechoslowakei Tschechoslowakei DNF
Åke Nilsson Schweden Schweden DNF
Karl Gamma Schweiz Schweiz DNF
Roberto Lacedelli Italien Italien DNF
Jan Lipowski Polen 1944 Polen DNF
Jan Gąsienica Ciaptak Polen 1944 Polen DNF
Jaime Errázuriz Chile Chile DNF
Hans Hinterholzer Osterreich Österreich DNF
Christian Pravda Osterreich Österreich DSQ
György Libik Ungarn 1946 Ungarn DSQ
Radu Scîrneci Rumänien 1948 1 Rumänien DSQ

* 5 Strafsekunden ** 10 Strafsekunden

  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.