Olympische Winterspiele 1952/Ski Alpin – Abfahrt (Männer)

Die Abfahrt d​er Männer i​m alpinen Skisport b​ei den Olympischen Winterspielen 1952 w​urde am 16. Februar i​m Skigebiet a​m Norefjell ausgetragen.

SportartSki Alpin
DisziplinAbfahrt
GeschlechtMänner
Teilnehmer81 Athleten aus 27 Ländern
WettkampfortNorefjell
Wettkampfphase16. Februar 1952
Siegerzeit2:30,8 min
Medaillengewinner
Italien Zeno Colò (ITA)
Osterreich Othmar Schneider (AUT)
Osterreich Christian Pravda (AUT)
1948 1956
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1952
Abfahrt Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer

Olympiasieger Zeno Colò a​us Italien l​ag bei keiner d​er von norwegischen Journalisten a​n vier Stellen gemessenen Zwischenzeiten voran. Der Bronzemedaillengewinner a​us Österreich Christian Pravda sprang i​n seinem Lauf z​u viel, w​as ihn i​mmer wieder bremste. Er landete hinter seinem Landsmann Othmar Schneider.

Egon Schöpf stürzte schwer, e​r durchbrach d​ie Schutzwand a​us Holz u​nd Stroh, w​urde in d​en Wald geschleudert u​nd blieb bewusstlos liegen.[1]

Ergebnisse

Rang Stnr. Athlet Nation Zeit (min) Defizit (min)
1 5 Zeno Colò Italien Italien 2:30,8
2 8 Othmar Schneider Osterreich Österreich 2:32,0 +0:01,2
3 12 Christian Pravda Osterreich Österreich 2:32,4 +0:01,6
4 6 Fred Rubi Schweiz Schweiz 2:32,5 +0:01,7
5 41 William Beck Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2:33,3 +0:02,5
6 16 Stein Eriksen Norwegen Norwegen 2:33,8 +0:03,0
7 3 Gunnar Hjeltnes Norwegen Norwegen 2:35,9 +0:05,1
8 1 Carlo Gartner Italien Italien 2:36,5 +0:05,7
9 25 Georges Schneider Schweiz Schweiz 2:37,0 +0:06,2
10 10 Gottlieb Perren Schweiz Schweiz 2:37,1 +0:06,3
11 2 James Couttet Frankreich 1946 Frankreich 2:38,7 +0:07,9
12 32 Richard Buek Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2:39,1 +0:08,3
13 49 Janko Štefe Jugoslawien Jugoslawien 2:40,6 +0:09,8
14 24 Jack Reddish Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2:41,5 +0:10,7
15 Henri Oreiller Frankreich 1946 Frankreich 2:41,5 +0:10,7
16 22 Willi Klein Deutschland Deutschland 2:42,8 +0:12,0
17 39 Benedikt Obermüller Deutschland Deutschland 2:42,9 +0:12,1
18 9 Ilio Colli Italien Italien 2:43,2 +0:12,4
38 Robert Richardson Kanada 1921 Kanada 2:43,2 +0:12,4
20 26 Silvio Alverà Italien Italien 2:43,6 +0:12,8
37 Johnny Lunde Kanada 1921 Kanada 2:43,6 +0:12,8
22 48 Andrzej Gąsienica Roj Polen 1944 Polen 2:44,3 +0:13,5
23 33 John Fredriksson Schweden Schweden 2:44,5 +0:13,7
24 23 Chiharu Igaya Japan Japan 2:45,0 +0:14,2
25 11 Maurice Sanglard Frankreich 1946 Frankreich 2:45,4 +0:14,6
26 13 Bernhard Perren Schweiz Schweiz 2:46,1 +0:15,3
27 29 Karl Åke Nilsson Schweden Schweden 2:47,0 +0:16,2
28 7 Otto Linher Osterreich Österreich 2:47,9 +0:17,1
29 51 Stefan Dziedzic Polen 1944 Polen 2:49,4 +0:18,6
30 83 Georgi Dimitrow Bulgarien 1948 Bulgarien 2:49,9 +0:19,1
31 46 Gordon Morrison Kanada 1921 Kanada 2:51,1 +0:20,3
32 30 Brooks Dodge Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2:52,2 +0:21,4
69 John Griffin Kanada 1921 Kanada 2:52,2 +0:21,4
34 44 Sixten Isberg Schweden Schweden 2:53,4 +0:22,6
35 27 Guy de Huertas Frankreich 1946 Frankreich 2:54,4 +0:23,6
59 Mihai Bîră Rumänien 1948 Rumänien 2:54,4 +0:23,6
37 50 Francisco Viladomat Spanien 1945 Spanien 2:55,4 +0:24,6
38 43 Josef Schwaiger Deutschland Deutschland 2:55,5 +0:24,7
39 34 John Boyagis Vereinigtes Konigreich Großbritannien 2:55,6 +0:24,8
77 Dimitar Drazhew Bulgarien 1948 Bulgarien 2:55,6 +0:24,8
41 45 André Bertrand Kanada 1921 Kanada 2:56,0 +0:25,2
42 55 Andrzej Czarniak Polen 1944 Polen 2:56,4 +0:25,6
43 40 Józef Marusarz Polen 1944 Polen 2:58,7 +0:27,9
44 65 Pentti Alonen Finnland Finnland 2:59,7 +0:28,9
45 54 Dick Pappenheim Niederlande Niederlande 3:00,0 +0:30,2
46 47 Luis de Ridder Argentinien Argentinien 3:01,8 +0:31,0
47 66 Pablo Rosenkjer Argentinien Argentinien 3:02,9 +0:32,1
48 64 Peter Pappenheim Niederlande Niederlande 3:05,7 +0:34,9
49 63 Haukur Sigurðsson Island Island 3:06,0 +0:35,2
50 91 Stefán Kristjánsson Island Island 3:06,1 +0:35,3
51 42 Dumitru Sulică Rumänien 1948 Rumänien 3:07,3 +0:36,5
52 81 Ásgeir Eyjólfsson Island Island 3:08,3 +0:37,5
53 53 Luis Arias Spanien 1945 Spanien 3:09,2 +0:38,4
54 57 Juan Poll Spanien 1945 Spanien 3:10,1 +0:39,3
67 Jón Karl Sigurðsson Island Island 3:10,1 +0:39,3
56 89 Eino Kalpala Finnland Finnland 3:16,2 +0:45,4
57 76 Ibrahim Geagea Libanon Libanon 3:20,2 +0:49,4
58 58 Noel Harrison Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3:21,5 +0:50,7
59 92a Ion Caşa Rumänien 1948 Rumänien 3:26,4 +0:55,6
60 61 Bill Day Australien Australien 3:31,4 +1:00,6
61 60 Michel Feron Belgien Belgien 3:31,5 +1:00,7
62 93 Otto Jung Argentinien Argentinien 3:34,9 +1:04,1
63 90 Denis Feron Belgien Belgien 3:36,5 +1:05,7
64 70 Georgi Mitrow Bulgarien 1948 Bulgarien 3:44,5 +1:13,7
65 78 Herbert Familton Neuseeland Neuseeland 3:44,6 +1:13,8
66 73 Eduardo Silva Chile Chile 3:52,3 +1:21,5
67 74 Barry Patten Australien Australien 3:53,1 +1:22,3
68 71 Jaime Errázuriz Chile Chile 3:53,3 +1:22,5
69 80 Duarte Silva Portugal Portugal 3:58,4 +1:27,6
70 92b Gino de Pellegrín Argentinien Argentinien 4:02,9 +1:32,1
71 88 Bob Arnott Australien Australien 4:13,5 +1:42,7
72 87 Alexandros Vouxinos Königreich Griechenland Griechenland 6:10,8 +3:40,0
4 Egon Schöpf Osterreich Österreich DNF
36 Josef Erben Deutschland Deutschland DNF
14 Stig Sollander Schweden Schweden DSQ
19 Sverre Johannessen Norwegen Norwegen DSQ
31 Hisashi Mizugami Japan Japan DSQ
72 Radu Scîrneci Rumänien 1948 Rumänien DSQ
79 Angelos Lembesi Königreich Griechenland Griechenland DSQ
82 Carlos Eiras Argentinien Argentinien DSQ
84 Aristeo Benavídez Argentinien Argentinien DSQ
86 Antonios Miliordos Königreich Griechenland Griechenland DSQ
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Einzelnachweise

  1. «Wieder zwei Medaillen für Österreich». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 17. Februar 1952, S. 16 (Die Internetseite der Arbeiterzeitung wird zurzeit umgestaltet. Die verlinkten Seiten sind daher nicht erreichbar. Digitalisat).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.