Nikita Igorewitsch Saizew
Nikita Igorewitsch Saizew (russisch Никита Игоревич Зайцев, englisch Nikita Igorevich Zaitsev; * 29. Oktober 1991 in Moskau, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2019 bei den Ottawa Senators in der National Hockey League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt.
Geburtsdatum | 29. Oktober 1991 |
Geburtsort | Moskau, Russische SFSR |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
KHL Junior Draft | 2009, 1. Runde, 4. Position HK Sibir Nowosibirsk |
Karrierestationen | |
bis 2009 | Krylja Sowetow Moskau |
2009–2013 | HK Sibir Nowosibirsk |
2013–2016 | HK ZSKA Moskau |
2016–2019 | Toronto Maple Leafs |
seit 2019 | Ottawa Senators |
Karriere
Nikita Saizew begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung von Krylja Sowetow Moskau, in der er bis 2009 aktiv war. Im KHL Junior Draft 2009 wurde der Verteidiger in der ersten Runde als insgesamt vierter Spieler vom HK Sibir Nowosibirsk ausgewählt, für den er in der Saison 2009/10 sein Debüt in der neu gegründeten Kontinentalen Hockey-Liga gab. In seinem Rookiejahr gab er in 40 Spielen eine Torvorlage.
In der Saison 2012/13 erreichte er seinen Durchbruch in der KHL, als er im Laufe der Spielzeit insgesamt 19 Scorerpunkte sammelte und damit das Interesse anderer Klubs weckte. Am 1. Mai 2013 wurde er gegen Igor Oschiganow und Dmitri Kugryschew vom HK ZSKA Moskau eingetauscht. Zudem erhielt der HK Sibir eine finanzielle Kompensationszahlung.[1]
Im Mai 2016 wechselte Saizew zu den Toronto Maple Leafs in die National Hockey League (NHL) und unterzeichnete dort einen Einjahresvertrag.[2] Dieser wurde nach der Saison 2016/17, in der der Verteidiger auf 36 Scorerpunkte kam, um sieben Jahre verlängert, wobei Saizew durchschnittlich 4,5 Millionen US-Dollar verdienen soll.[3] Den Vertrag erfüllte der Russe jedoch nicht in Toronto, da er nach Beendigung der Saison 2018/19 seine Unzufriedenheit in Toronto kundtat und einen Wechsel forcierte. Anfang Juli 2019 wurde er daher gemeinsam mit Connor Brown und Michael Carcone in die kanadische Hauptstadt zu den Ottawa Senators transferiert. Diese gaben im Gegenzug Cody Ceci, Ben Harpur, Aaron Luchuk und ein Drittrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2020 an Toronto ab.
International
Für Russland nahm Saizew an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2009, sowie der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2010 teil. Bei der U18-WM 2009 gewann er mit seiner Mannschaft die Silbermedaille. Bei den Herren debütierte er bei der Weltmeisterschaft 2013, bevor er bei der Weltmeisterschaft 2016 mit dem Team die Bronzemedaille gewann und ins All-Star-Team des Turniers gewählt wurde. Zudem vertrat er sein Heimatland beim World Cup of Hockey 2016.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2020/21
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2008/09 | MHK Krylja Sowetow Moskau | Wysschaja Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
2009/10 | Sibirskije Snaipery | MHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | HK Sibir Nowosibirsk | KHL | 40 | 0 | 1 | 1 | −10 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Sibirskije Snaipery | MHL | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Sauralje Kurgan | Wysschaja Hockey-Liga | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 4 | ||
2010/11 | HK Sibir Nowosibirsk | KHL | 39 | 0 | 2 | 2 | +5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | −4 | 2 | ||
2011/12 | Sibirskije Snaipery | MHL | 4 | 4 | 0 | 4 | +3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 10 | ||
2011/12 | HK Sibir Nowosibirsk | KHL | 53 | 1 | 3 | 4 | +4 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | HK Sibir Nowosibirsk | KHL | 49 | 7 | 11 | 18 | −7 | 41 | 7 | 1 | 0 | 1 | −4 | 8 | ||
2013/14 | HK ZSKA Moskau | KHL | 33 | 4 | 8 | 12 | +1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | ±0 | 27 | ||
2014/15 | HK ZSKA Moskau | KHL | 57 | 12 | 20 | 32 | +27 | 31 | 16 | 1 | 7 | 8 | +6 | 2 | ||
2015/16 | HK ZSKA Moskau | KHL | 46 | 8 | 18 | 26 | +21 | 20 | 20 | 4 | 9 | 13 | +7 | 10 | ||
2016/17 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 4 | 32 | 36 | −22 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | ||
2017/18 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 5 | 8 | 13 | +8 | 31 | 7 | 0 | 2 | 2 | −3 | 2 | ||
2018/19 | Toronto Maple Leafs | NHL | 81 | 3 | 11 | 14 | +2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | ||
2019/20 | Ottawa Senators | NHL | 58 | 1 | 11 | 12 | −8 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Ottawa Senators | NHL | 55 | 4 | 13 | 17 | −13 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
MHL gesamt | 12 | 5 | 3 | 8 | +6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 10 | ||||
KHL gesamt | 317 | 32 | 63 | 95 | +41 | 156 | 51 | 7 | 17 | 24 | +5 | 49 | ||||
NHL gesamt | 336 | 17 | 75 | 92 | −33 | 135 | 18 | 0 | 2 | 2 | −10 | 4 |
International
Vertrat Russland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Russland | U18-WM | 7 | 1 | 4 | 5 | +7 | 14 | ||
2010 | Russland | U20-WM | 6. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | |
2011 | Russland | U20-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | ||
2013 | Russland | WM | 6. Platz | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
2016 | Russland | WM | 10 | 1 | 3 | 4 | +12 | 2 | ||
2016 | Russland | World Cup | 4. Platz | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | |
2018 | Russland | WM | 6. Platz | 8 | 0 | 8 | 8 | +8 | 0 | |
2016 | Russland | WM | 10 | 2 | 2 | 4 | +6 | 0 | ||
Junioren gesamt | 19 | 1 | 4 | 5 | +6 | 18 | ||||
Herren gesamt | 35 | 4 | 15 | 19 | +30 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Nikita Saizew in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Nikita Saizew bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- cskanews.com, «Сибирь» обменяла Зайцева в ЦСКА на Ожиганова и Кугрышева и денежную компенсацию, 1. Mai 2013, abgerufen am 24. Oktober 2013
- Maple Leafs sign defenceman Nikita Zaitsev. mapleleafs.nhl.com, 2. Mai 2016, abgerufen am 3. Mai 2016 (englisch).
- Maple Leafs Sign Zaitsev to Seven-Year Extension. nhl.com, 2. Mai 2017, abgerufen am 2. Mai 2017 (englisch).
Torhüter:
Anton Forsberg |
Matt Murray
Verteidiger:
Erik Brännström |
Josh Brown |
Thomas Chabot (A) |
Michael Del Zotto |
Nick Holden |
Victor Mete |
Nikita Saizew |
Artjom Sub
Angreifer:
Drake Batherson |
Connor Brown |
Tyler Ennis |
Alex Formenton |
Dylan Gambrell |
Adam Gaudette |
Parker Kelly |
Josh Norris |
Nick Paul |
Zach Sanford |
Tim Stützle |
Chris Tierney |
Brady Tkachuk (A) |
Austin Watson |
Colin White
Cheftrainer: D. J. Smith Assistenztrainer: Jack Capuano | Bob Jones | Davis Payne General Manager: Pierre Dorion