Nationalratswahlkreis Schwyz
Der Nationalratswahlkreis Schwyz ist ein Wahlkreis bei Wahlen in den Schweizer Nationalrat. Er umfasst den gesamten Kanton Schwyz und besteht seit 1851.
Entstehung und Wahlverfahren
Der Wahlkreis entstand 1851 durch die Zusammenlegung zweier Wahlkreise. Bis 1917 wurde das Majorzwahlrecht angewendet. Im Sinne der romanischen Mehrheitswahl benötigte ein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen, um gewählt zu werden. Zur Verteilung aller Sitze waren unter Umständen mehrere Wahlgänge notwendig; jeder Wähler hatte so viele Stimmen, wie Sitze zu vergeben waren. Seit 1919 wird das Proporzwahlrecht angewendet, bei der die Sitze im Verhältnis zu allen abgegebenen Stimmen auf die zur Auswahl stehenden Listen verteilt werden.
Bezeichnung und Sitzzahl
Während der Majorz-Ära war im amtlichen Gebrauch eine über die gesamte Schweiz angewendete fortlaufende Nummerierung üblich, geordnet nach der Reihenfolge der Kantone in der schweizerischen Bundesverfassung. Der Wahlkreis Schwyz trug ab 1851 die Nummer 15, ab 1872 die Nummer 16 und ab 1911 die Nummer 17; seit 1919 entfällt die Nummerierung.
Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung variierte die Anzahl der Sitze, die dem Wahlkreis Schwyz zur Verfügung standen:
- 1851 bis 1881: 2 Sitze
- 1881 bis 2003: 3 Sitze
- seit 2003: 4 Sitze
Nationalräte
- G = Gesamterneuerungswahl
- E = Ersatzwahl bei Vakanzen (nur Majorz)
- N = Nachrücker (nur Proporz)
Majorz (1851 bis 1917)
Datum | Wahl | Gewählte | Partei | |
---|---|---|---|---|
26.10.1851 | G | Johann Anton Steinegger | KK | |
Franz Karl Schuler | LM | |||
26.10.1851 | E | Karl Styger | KK | |
29.10.1854 | G | Jakob Meinrad Hegner | FL | |
Karl Styger | KK | |||
25.10.1857 | G | Josef Anton Georg Büeler, Karl Styger | KK | |
28.10.1860 | G | Josef Anton Georg Büeler, Karl Styger | KK | |
25.10.1863 | G | Karl Benziger, Karl Styger | KK | |
28.10.1866 | G | Josef Anton Eberle | LM | |
Karl Styger | KK | |||
31.10.1869 | G | Josef Anton Eberle | LM | |
Karl Styger | KK | |||
27.10.1872 | G | Fridolin Holdener, Johann Michael Stählin | KK | |
19.04.1874 | E | Ambros Eberle | KK | |
31.10.1875 | G | Ambros Eberle, Fridolin Holdener | KK | |
27.10.1878 | G | Ambros Eberle, Fridolin Holdener | KK | |
30.10.1881 | G | Ambros Eberle, Fridolin Holdener, Vital Schwander sr. | KK | |
25.02.1883 | E | Nikolaus Benziger | KK | |
26.10.1884 | G | Nikolaus Benziger, Fridolin Holdener, Vital Schwander sr. | KK | |
30.10.1887 | G | Nikolaus Benziger, Fridolin Holdener, Vital Schwander sr. | KK | |
26.10.1890 | G | Nikolaus Benziger, Fridolin Holdener, Vital Schwander sr. | KK | |
29.10.1893 | G | Nikolaus Benziger, Fridolin Holdener, Vital Schwander sr. | KK | |
25.10.1896 | G | Nikolaus Benziger, Josef Anton Ferdinand Büeler, Vital Schwander sr. | KK | |
29.10.1899 | G | Nikolaus Benziger, Josef Anton Ferdinand Büeler, Vital Schwander sr. | KK | |
26.10.1902 | G | Nikolaus Benziger, Josef Anton Ferdinand Büeler, Vital Schwander sr. | KK | |
29.10.1905 | G | Josef Anton Ferdinand Büeler, Vital Schwander sr. | KK | |
Kaspar Knobel | FDP | |||
25.10.1908 | G | Josef Anton Ferdinand Büeler, Anton von Hettlingen | KK | |
Kaspar Knobel | FDP | |||
13.03.1910 | E | Martin Steinegger | FDP | |
29.10.1911 | G | Josef Anton Ferdinand Büeler, Anton von Hettlingen | KK | |
Martin Steinegger | FDP | |||
25.10.1914 | G | Josef Anton Ferdinand Büeler, Anton von Hettlingen | KVP | |
Martin Steinegger | FDP | |||
28.10.1917 | G | Josef Anton Ferdinand Büeler, Anton von Hettlingen | KVP | |
Martin Steinegger | FDP |
Proporz (ab 1919)
Datum | Wahl | Gewählte | Partei | |
---|---|---|---|---|
26.10.1919 | G | Josef Bürgi[1] | FDP | |
Vital Schwander jr., Hans Steiner | KVP | |||
29.10.1922 | G | Josef Bürgi[1] | FDP | |
Vital Schwander jr., Hans Steiner | KVP | |||
16.03.1925 | N | Karl von Weber | KVP | |
25.10.1925 | G | Josef Bürgi[1] | FDP | |
Karl von Weber | KVP | |||
Johann Wattenhofer | SP | |||
28.10.1928 | G | Alois Ab Yberg | FDP | |
Fritz Stähli, Karl von Weber | KVP | |||
25.10.1931 | G | Alois Ab Yberg | FDP | |
Fritz Stähli, Karl von Weber | KVP | |||
27.10.1935 | G | Erhard Ruoss | FDP | |
Fritz Stähli, Karl von Weber | KVP | |||
29.10.1939 | G | Erhard Ruoss | FDP | |
Klemenz Ulrich, Karl von Weber | KVP | |||
31.10.1943 | G | Josef Schuler | BV | |
Erhard Ruoss | FDP | |||
Kaspar Knobel | KVP | |||
26.10.1947 | G | Erhard Ruoss | FDP | |
Kaspar Knobel | KVP | |||
Josef Heinzer | SP | |||
28.10.1951 | G | Hans Fuchs, Kaspar Knobel | KVP | |
Josef Heinzer | SP | |||
09.03.1953 | N | Josef Ulrich | KVP | |
30.10.1955 | G | Armin Bruhin | FDP | |
Hans Fuchs | KVP | |||
Josef Heinzer | SP | |||
25.10.1959 | G | Karl Bachmann (CSP), Hans Fuchs | KCV | |
Josef Diethelm | SP | |||
27.10.1963 | G | Karl Bachmann (CSP), Hans Fuchs | KCV | |
Josef Diethelm | SP | |||
29.10.1967 | G | Karl Bachmann (CSP) | KCV | |
Joachim Weber | FDP | |||
Josef Diethelm | SP | |||
31.10.1971 | G | Elisabeth Blunschy | CVP | |
Joachim Weber | FDP | |||
Josef Diethelm | SP | |||
26.10.1975 | G | Elisabeth Blunschy, Josef Risi | CVP | |
Josef Diethelm | SP | |||
05.03.1979 | N | Alois Kessler | SP | |
21.10.1979 | G | Elisabeth Blunschy, Josef Risi | CVP | |
Karl Weber | FDP | |||
23.10.1983 | G | Elisabeth Blunschy, Josef Risi | CVP | |
Karl Weber | FDP | |||
18.10.1987 | G | Jakob Bürgi | CVP | |
Karl Weber | FDP | |||
Arthur Züger | SP | |||
20.10.1991 | G | Jakob Bürgi | CVP | |
Toni Dettling | FDP | |||
Arthur Züger | SP | |||
22.10.1995 | G | Toni Eberhard | CVP | |
Toni Dettling | FDP | |||
Peter Föhn | SVP | |||
24.10.1999 | G | Toni Eberhard | CVP | |
Maya Lalive d’Epinay | FDP | |||
Peter Föhn | SVP | |||
19.10.2003 | G | Reto Wehrli | CVP | |
Josy Gyr | SP | |||
Peter Föhn, Pirmin Schwander | SVP | |||
04.06.2007 | N | Andy Tschümperlin | SP | |
21.10.2007 | G | Reto Wehrli | CVP | |
Andy Tschümperlin | SP | |||
Peter Föhn, Pirmin Schwander | SVP | |||
23.10.2011 | G | Alois Gmür | CVP | |
Petra Gössi | FDP | |||
Andy Tschümperlin | SP | |||
Pirmin Schwander | SVP | |||
18.10.2015 | G | Alois Gmür | CVP | |
Petra Gössi | FDP | |||
Marcel Dettling, Pirmin Schwander | SVP | |||
20.10.2019 | G | Alois Gmür | CVP | |
Petra Gössi | FDP | |||
Marcel Dettling, Pirmin Schwander | SVP |
Wähleranteile
achfolgend findet sich eine Übersicht über die Wähleranteile der verschiedenen Parteien und Listen seit Einführung des Proporzwahlrechts im Jahr 1919.
Jahr | SVP | FDP | K./CS/CVP/ Mitte | SP | glp | Grüne, KF1 | BV2 | Weitere | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 22,9 % | 54,8 % | 22,3 % | 1919 | |||||
1922 | 26,2 % | 51,2 % | 22,6 % | 1922 | |||||
1925 | 27,2 % | 46,5 % | 26,3 % | 1925 | |||||
1928 | 32,1 % | 47,6 % | 20,4 % | 1928 | |||||
1931 | 28,4 % | 51,9 % | 19,7 % | 1931 | |||||
1935 | 27,9 % | 52,2 % | 19,9 % | 1935 | |||||
1939 | Stille Wahl | Stille Wahl | 1939 | ||||||
1943 | 23,8 % | 26,6 % | 18,9 % | 30,6 % | 1943 | ||||
1947 | 24,4 % | 37,7 % | 21,6 % | 16,2 % | 1947 | ||||
1951 | 23,5 % | 49,5 % | 27,0 % | 1951 | |||||
1955 | 27,6 % | 45,9 % | 26,5 % | 1955 | |||||
1959 | 22,5 % | 53,8 % | 23,7 % | 1959 | |||||
1963 | 21,7 % | 49,4 % | 28,9 % | 1963 | |||||
1967 | Stille Wahl | Stille Wahl | Stille Wahl | 1967 | |||||
1971 | 20,4 % | 38,5 % | 29,0 % | % | «Wir wollen wählen» 12,11971 | ||||
1975 | 3,0 % | 21,3 % | 46,4 % | 29,3 % | 1975 | ||||
1979 | 28,0 % | 49,4 % | 22,6 % | 1979 | |||||
1983 | 6,5 % | 26,0 % | 46,6 % | 21,0 % | 1983 | ||||
1987 | 7,6 % | 24,3 % | 36,9 % | 14,3 % | 12,0 % | AP 4,9 % | 1987 | ||
1991 | 9,2 % | 25,9 % | 32,8 % | 19,4 % | M. Strebel 6,4 %, AP-Abspalt. 5,9 %, Diverse 0,4 % | 1991 | |||
1995 | 21,5 % | 24,0 % | 27,4 % | 19,9 % | SD 3,1 %, FPS 2,8 %, Diverse 1,4 % | 1995 | |||
1999 | 35,9 % | 19,1 % | 27,3 % | 16,4 % | % | Diverse 1,41999 | |||
2003 | 43,6 % | 15,4 % | 23,4 % | 17,6 % | 2003 | ||||
2007 | 45,0 % | 16,7 % | 20,1 % | 13,9 % | 3,4 % | 0,9 EVP % | 2007 | ||
2011 | 38,0 % | 17,4 % | 20,6 % | 15,7 % | 3,8 % | 3,4 BDP %, EVP 1,1 % | 2011 | ||
2015 | 42,6 % | 20,6 % | 19,5 % | 13,1 % | 2,8 % | 1,4 % | 2015 | ||
2019 | 36,9 % | 23,1 % | 18,4 % | 13,8 % | 4,6 % | 2,6 % | % | EVP 0,62019 |
Anmerkung
- Josef Bürgi wurde jeweils auf den Listen der Liberalen Volkspartei (damaliger Name der Schwyzer FDP) gewählt, war aber im Nationalrat Mitglied der BGB-Fraktion.
Quellen
- Erich Gruner: Die Wahlen in den Schweizerischen Nationalrat 1848–1919. Band 3. Francke Verlag, Bern 1978, ISBN 3-7720-1445-3.
- Datenbank aller Ratsmitglieder