Mini-Challenge-Deutschland-Saison 2006
Die Mini Challenge Saison 2006 war die dritte Saison der Mini Challenge. Ihr erster Lauf fand am 22. April 2006 auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari statt, das Saisonfinale fand am 1. Oktober 2006 auf dem Salzburgring statt. Insgesamt wurden in dieser Saison 8 Läufe mit insgesamt 15 Rennen in Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich ausgetragen.
Gesamtsieger wurde Thomas Jäger mit 346 Punkten vom Team ProSieben.
Starterfeld
Nr. | Fahrer | Team | Rennwochenende |
---|---|---|---|
1 | Christian Danner | MINI Deutschland | 1, 5 |
1 | Oliver Hilger | MINI Deutschland | 2 |
1 | Annette Laqua | MINI Deutschland | 3 |
1 | Anja Wassertheurer | MINI Deutschland | 4 |
1 | Kai Roeffen | MINI Deutschland | 6 |
1 | Christian Gebhardt | MINI Deutschland | 7 |
1 | Hansjörg Falz | MINI Deutschland | 8 |
2 | Nestor Haddaway | MINI Deutschland | 1 |
2 | René Steinke | MINI Deutschland | 2 |
2 | Ronny Melkus | MINI Deutschland | 3 |
2 | Johannes Stuck | MINI Deutschland | 4 |
2 | Jacques Laffite | MINI Deutschland | 5 |
2 | Thomas Heinze | MINI Deutschland | 6 |
2 | Benedikt Weber | MINI Deutschland | 7 |
2 | Till Demtröder | MINI Deutschland | 8 |
3 | Jocke Mangs | Schubert Motors | 1-8 |
4 | Remo Friberg | Schubert Motors | 1-8 |
5 | Bernhard Laber | Schubert Motors | 1-4 |
5 | Joe Schmidtler | Schubert Motors | 5-8 |
6 | Georg Köpl | Schubert Motors | 1, 4 |
6 | Gero Schwing | Schirra Motoring | 2 |
6 | Benedikt Weber | Schirra Motoring | 3 |
6 | Bernhard Laber | Schirra Motoring | 6-8 |
7 | Thomas Jäger | Team ProSieben | 1-8 |
8 | Maximilian Werndl | Priority Racing Team Lechner | 1-8 |
9 | Helmut Fleischmann | Priority Racing Team Lechner | 1-8 |
10 | Alexander Burgstaller | Team Spicy | 1-4 |
10 | Johannes Stuck | Team Spicy | 5-8 |
11 | Jürgen Schmarl | Mini Challenge Team Austria Swiss | 1-8 |
12 | Roger Fässler | Mini Challenge Team Austria Swiss | 1-8 |
13 | Fabian Plentz | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 1-5 |
13 | Ronny Melkus | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 6 |
13 | Martin Heidrich | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 7 |
13 | Kai Riemer | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 8 |
14 | Christian Feineis | Highspeed Racing | 1-8 |
15 | Thomas Langer | Highspeed Racing | 1-2, 5-7 |
15 | Martin Skrzipietz | Highspeed Racing | 3 |
15 | Rainer Noller | Highspeed Racing | 4 |
15 | Thomas Perschmann | Highspeed Racing | 8 |
16 | Oliver Götz | Highspeed Racing | 1-8 |
17 | Roland Hertner | Highspeed Racing | 1-2, 5-8 |
17 | Thomas Winkelhock | Highspeed Racing | 3-4 |
18 | Nina Haller | AHG-GIGAMOT Racing | 2-3, 6-8 |
20 | Peter Enders sr. | MINITOU | 1-8 |
21 | Peter Enders jr. | MINITOU | 1-8 |
22 | Peter Posavac | Schubert Motors | 1, 3-4, 7-8 |
22 | Gerrit Schumann | Schubert Motors | 2 |
22 | Carlo Bermes | Schubert Motors | 6 |
23 | Jürgen Steiner | P.P. Tacingteam | 1 |
23 | Jürgen Steiner | Schubert Motors | 2-5, 7-8 |
23 | Johannes Ziera | Schubert Motors | 6 |
24 | Karl Pojer | Schirra Motoring | 1-3, 6, 8 |
24 | Peter Scharmach | Schirra Motoring | 4, 7 |
25 | Klaus Rader | Team Spaett | 1 |
25 | Hermann Joha | Team Spaett | 2 |
25 | Martin Heidrich | Team Spaett / Schirra Motoring | 3, 5 |
25 | Joachim Schirra | Team Spaett / Schirra Motoring | 4 |
25 | Marco Cervoni | Team Spaett / Schirra Motoring | 6-8 |
26 | Michael Seifert | tolimit | 4, 7-8 |
27 | Erwin Piro | piro sports | 1-8 |
28 | Herbert Engel | piro sports | 1-8 |
29 | Franjo Kovac | piro sports | 1-8 |
30 | Johnny Herbert | Castrol Deutschland | 1 |
30 | Rainer Kathan | Castrol Deutschland | 2 |
30 | Carina Teuchert | Castrol Deutschland | 3 |
30 | Harry Walkenhorst | Castrol Deutschland | 4 |
30 | Jacques Tropenat | Castrol Deutschland | 5 |
30 | Marc Surer | Castrol Deutschland | 6 |
30 | Rolf Richter | Castrol Deutschland | 7 |
30 | Peter Tschirley | Castrol Deutschland | 8 |
33 | Alexander Janssen | ROMA Team wiesmann | 1, 3-8 |
33 | Bernhard Schnell | ROMA Team wiesmann | 2 |
34 | Steve Kirsch | HBPO Racing Team | 1-4, 6-8 |
35 | Reinhard Nehls | Caisley International | 1-8 |
36 | Thomas Fürst | KUG-De-Walt-Racing | 1 |
36 | Thomas Fürst | AHG-GIGAMOT Racing | 2, 6-8 |
36 | Uno Gomes | AHG-GIGAMOT Racing | 3 |
37 | Kevin Fank | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 1-5 |
37 | Sven Manthey | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 6 |
37 | Marcel Meyer | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 7 |
37 | Patrice Eisert | Team Ehrl Sport Mini Gonzales | 8 |
38 | Arno Wester | MINI Deutschland | 4 |
38 | Oliver Metz | MINI Deutschland | 5 |
38 | Martin Heidrich | Schirra Motoring | 8 |
39 | Marc-Stefan Tepe | Schirra Motoring | 6 |
66 | Thomas Neumann | ROMA Team wiesmann | 1-4, 6-8 |
66 | Stefan Neuberger | ROMA Team wiesmann | 5 |
77 | Hubert Haupt | Team ProSieben | 1, 4-5 |
77 | Axel Stein | Team ProSieben | 2, 6 |
77 | Adrian Elter | Team ProSieben | 3 |
77 | Michael Marx | Team ProSieben | 7 |
77 | Robert Lechner | Team ProSieben | 8 |
99 | Steffi Halm | ROMA Team wiesmann | 1-8 |
Rennkalender
Datum | Rennen | Sieger Rennen 1 | Sieger Rennen 2 |
---|---|---|---|
21. – 23. April | Imola | Thomas Jäger | Thomas Jäger |
5. – 6. Mai | Nürburgring | Maximilian Werndl | Thomas Jäger |
2. – 4. Juni | Oschersleben | Steffi Halm | Alexander Burgstaller |
15. – 17. Juni | Nürburgring | Peter Scharmach | kein zweites Rennen |
14. – 16. Juli | Magny-Cours | Thomas Jäger | Maximilian Werndl |
28. – 30. Juli | Hockenheim | Jocke Mangs | Jocke Mangs |
11. – 13. August | Nürburgring | Johannes Stuck | Johannes Stuck |
29. September – 1. Oktober | Salzburgring | Robert Lechner | Robert Lechner |
Fahrerwertung
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Thomas Jäger | 346 |
2 | Jocke Mangs | 269 |
3 | Maximilian Werndl | 261 |
4 | Steffi Halm | 214 |
5 | Johannes Stuck | 171 |
6 | Jürgen Schmarl | 157 |
7 | Bernhard Laber | 155 |
8 | Oliver Götz | 149 |
9 | Roger Fässler | 138 |
10 | Thomas Neumann | 129 |
11 | Steve Kirsch | 107 |
12 | Remo Friberg | 94 |
13 | Alexander Burgstaller | 86 |
14 | Fabian Plentz | 84 |
15 | Roland Hertner | 82 |
16 | Christian Feineis | 79 |
17 | Peter Enders jr. | 69 |
18 | Hubert Haupt | 65 |
19 | Joe Schmidtler | 65 |
20 | Michael Seifert | 64 |
21 | Erwin Piro | 64 |
22 | Robert Lechner | 60 |
23 | Kevin Fank | 58 |
24 | Peter Enders sr. | 56 |
25 | Peter Posavac | 55 |
26 | Marco Cervoni | 44 |
27 | Martin Heidrich | 40 |
28 | Karl Pojer | 39 |
29 | Thomas Winkelhock | 35 |
30 | Peter Scharmach | 30 |
31 | Thomas Langer | 27 |
32 | Jürgen Steiner | 23 |
33 | Reinhard Nehls | 22 |
34 | Alexander Janssen | 20 |
35 | Franjo Kovac | 19 |
36 | Thomas Fürst | 11 |
37 | Rainer Noller | 10 |
38 | Gerrit Schumann | 5 |
39 | Herbert Engel | 3 |
40 | Axel Stein | 1 |
41 | Helmut Fleischmann | 0 |
42 | Nina Haller | 0 |
43 | Georg Köpl | 0 |
44 | Stefan Neuberger | 0 |
45 | Joachim Schirra | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.