Liste der größten Städte Nordamerikas
Dies ist eine Liste der größten Städte Nordamerikas mit über zwei Millionen Einwohnern (inkl. Metropolregion).
Rang | Stadt | Land | Einwohnerzahl | Stand | Metropolregion | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mexiko-Stadt | Mexiko | 8.555.272 | 2010 | 20.116.842 | 2010 |
2. | New York City | Vereinigte Staaten | 8.550.405 | 2015 | 20.182.305 | 2015 |
3. | Los Angeles | Vereinigte Staaten | 3.971.883 | 2015 | 13.340.068 | 2015 |
4. | Toronto | Kanada | 2.731.571 | 2016 | 5.429.524 | 2016 |
5. | Chicago | Vereinigte Staaten | 2.720.546 | 2015 | 9.551.031 | 2015 |
6. | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 2.581.827 | 2010 | 3.813.214 | 2010 |
7. | Houston | Vereinigte Staaten | 2.296.224 | 2015 | 6.656.947 | 2015 |
8. | Havanna | Kuba | 2.121.871 | 2014 | 2.121.871 | 2014 |
9. | Montreal | Kanada | 1.704.694 | 2016 | 3.519.595 | 2016 |
10. | Guadalajara | Mexiko | 1.600.894 | 2011 | 4.434.878 | 2010 |
11. | Philadelphia | Vereinigte Staaten | 1.567.442 | 2015 | 6.069.875 | 2015 |
12. | Phoenix | Vereinigte Staaten | 1.563.025 | 2015 | 4.574.531 | 2015 |
13. | San Antonio | Vereinigte Staaten | 1.469.845 | 2015 | 2.384.075 | 2015 |
14. | Puebla | Mexiko | 1.434.062 | 2010 | 2.668.437 | 2010 |
15. | San Diego | Vereinigte Staaten | 1.394.928 | 2015 | 3.299.521 | 2015 |
16. | Dallas | Vereinigte Staaten | 1.300.092 | 2015 | 7.102.796 | 2015 |
17. | Calgary | Kanada | 1.239.220 | 2016 | 1.237.656 | 2016 |
18. | Monterrey | Mexiko | 1.135.550 | 2010 | 4.089.962 | 2010 |
19. | Managua | Nicaragua | 1.028.808 | 2012 | 2.100.000 | 2005 |
20. | Guatemala-Stadt | Guatemala | 1.010.253 | 2006 | 2.944.065 | 2006 |
21. | Ottawa | Kanada | 934.243 | 2016 | 989.567 | 2016 |
22. | Edmonton | Kanada | 932.546 | 2016 | 1.062.643 | 2016 |
23. | Austin | Vereinigte Staaten | 931.830 | 2015 | 2.000.860 | 2015 |
24. | Port-au-Prince | Haiti | 875.978 | 2009 | 2.296.386 | 2009 |
25. | San Francisco | Vereinigte Staaten | 864.816 | 2015 | 4.656.132 | 2015 |
26. | Columbus | Vereinigte Staaten | 850.106 | 2015 | 2.021.632 | 2015 |
27. | Charlotte | Vereinigte Staaten | 827.097 | 2015 | 2.426.363 | 2015 |
28. | Mississauga | Kanada | 721.599 | 2016 | 5.429.524 | 2016 |
29. | Winnipeg | Kanada | 705.244 | 2016 | 711.925 | 2016 |
30. | Seattle | Vereinigte Staaten | 684.451 | 2015 | 3.733.580 | 2015 |
31. | Denver | Vereinigte Staaten | 682.545 | 2015 | 2.814.330 | 2015 |
32. | Detroit | Vereinigte Staaten | 677.116 | 2015 | 4.302.043 | 2015 |
33. | Washington D.C. | Vereinigte Staaten | 672.228 | 2015 | 6.097.684 | 2015 |
34. | Boston | Vereinigte Staaten | 667.137 | 2015 | 4.774.321 | 2015 |
35. | Portland | Vereinigte Staaten | 632.309 | 2015 | 2.389.228 | 2015 |
36. | Vancouver | Kanada | 631.486 | 2016 | 2.264.823 | 2016 |
37. | Las Vegas | Vereinigte Staaten | 623.747 | 2015 | 2.114.801 | 2015 |
38. | Baltimore | Vereinigte Staaten | 621.849 | 2015 | 2.797.407 | 2015 |
39. | Sacramento | Vereinigte Staaten | 490.712 | 2015 | 2.274.194 | 2015 |
40. | Kansas City | Vereinigte Staaten | 475.378 | 2015 | 2.087.471 | 2015 |
41. | Atlanta | Vereinigte Staaten | 463.878 | 2015 | 5.710.795 | 2015 |
42. | Miami | Vereinigte Staaten | 441.003 | 2015 | 6.012.331 | 2015 |
43. | Minneapolis | Vereinigte Staaten | 410.939 | 2015 | 3.524.583 | 2015 |
44. | Cleveland | Vereinigte Staaten | 388.072 | 2015 | 2.060.810 | 2015 |
45. | San Juan | Puerto Rico | 381.931 | 2010 | 2.315.683 | 2012 |
46. | Tampa | Vereinigte Staaten | 369.075 | 2015 | 2.975.225 | 2015 |
47. | Riverside | Vereinigte Staaten | 322.424 | 2015 | 4.489.159 | 2015 |
48. | St. Louis | Vereinigte Staaten | 315.685 | 2015 | 2.811.588 | 2015 |
49. | Pittsburgh | Vereinigte Staaten | 304.391 | 2015 | 2.353.045 | 2015 |
50. | Cincinnati | Vereinigte Staaten | 298.550 | 2015 | 2.157.719 | 2015 |
51. | Orlando | Vereinigte Staaten | 270.934 | 2015 | 2.387.138 | 2015 |
Siehe auch
- Liste der Städte in den Vereinigten Staaten
- Liste der Städte in Kanada
- Liste der Städte in Mexiko
- Liste der größten Städte Südamerikas
- Liste der größten Metropolregionen der Welt
siehe die Verlinkung einzelner Städte
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.