Liste der Naturdenkmale im Landkreis Schaumburg
Die Liste der Naturdenkmale im Landkreis Schaumburg nennt die Naturdenkmale im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen.
Am 31. Dezember 2016 waren im Landkreis Schaumburg 53 Naturdenkmale verzeichnet.[1]
Auetal
In Auetal sind keine Naturdenkmale verordnet.
Bückeburg
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00002 | 2 Eiben | Bückeburg am Harrl bei Bergdorf (52° 15′ 16,5″ N, 9° 3′ 35,2″ O ) |
|||
ND SHG 00058 | Hexenteich und Felswand | Bückeburg im Harrl (52° 15′ 0,3″ N, 9° 4′ 8,3″ O ) |
Obernkirchen
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00019 | Linde | Obernkirchen an der Stiftsmauer (52° 16′ 9,3″ N, 9° 7′ 43,3″ O ) |
|||
ND SHG 00033 | Eiche | Obernkirchen Sülbecker Weg (52° 16′ 56,4″ N, 9° 8′ 16,6″ O ) |
Rinteln
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00008 | Springsteine | Deckbergen (52° 12′ 45,1″ N, 9° 10′ 24,3″ O ) |
|||
ND SHG 00011 | Buchenreihe | Rinteln (52° 12′ 20,7″ N, 9° 12′ 5,5″ O ) |
|||
ND SHG 00015 | 2 Lebensbäume | Rinteln Zum Allersiek (52° 12′ 31,2″ N, 9° 3′ 31,2″ O ) |
|||
ND SHG 00022 | 2 Pyramideneichen, 1 Eibe | Rinteln Ost-Contrescarpe (52° 11′ 7,9″ N, 9° 5′ 15,3″ O ) |
|||
ND SHG 00027 | Platane | Rinteln Breite Straße/Bahnhofstraße (52° 11′ 43,2″ N, 9° 4′ 46,5″ O ) |
|||
ND SHG 00031 | Feldulme | Rinteln bei Gut Dankersen (52° 12′ 6,9″ N, 9° 3′ 17,6″ O ) |
|||
ND SHG 00032 | Hain | Rinteln bei Gut Dankersen (52° 12′ 5,6″ N, 9° 3′ 10,1″ O ) |
|||
ND SHG 00039 | Eiche | Wennenkamp Kreisstraße (52° 8′ 43,4″ N, 9° 8′ 23,6″ O ) |
|||
ND SHG 00040 | Schlosspark Arensburg | Steinbergen (52° 13′ 7,2″ N, 9° 7′ 5″ O ) |
|||
ND SHG 00042 | Pyramideneiche | Exten Im Gallenort (52° 10′ 18,9″ N, 9° 5′ 43,7″ O ) |
|||
ND SHG 00044 | Eibe | Rinteln (52° 11′ 4,1″ N, 9° 4′ 59,9″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00045 | Wacholder | Rinteln (52° 11′ 5,6″ N, 9° 4′ 59,6″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00046 | Ginkgobaum | Rinteln (52° 11′ 5,6″ N, 9° 5′ 0,7″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00047 | Sumpfzypresse | Rinteln (52° 11′ 5,3″ N, 9° 5′ 1,6″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00048 | Rüster | Rinteln (52° 11′ 4,5″ N, 9° 5′ 1,8″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00049 | Koloradotanne | Rinteln (52° 11′ 3,8″ N, 9° 5′ 1,4″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00050 | Lärche | Rinteln (52° 11′ 3,3″ N, 9° 5′ 0,7″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00051 | Lindengruppe | Rinteln (52° 11′ 3,1″ N, 9° 4′ 59,1″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00052 | Tulpenbaum | Rinteln (52° 11′ 4,2″ N, 9° 4′ 58″ O ) |
SHG 45-52 stehen im Kreis um SHG 44 |
||
ND SHG 00055 | Linde | Rinteln bei Gut Dankersen (52° 12′ 3,8″ N, 9° 3′ 9,7″ O ) |
|||
ND SHG 00056 | Eichen-Hudewald im sogenannten Katzengrund | Rinteln Burgstraße (52° 12′ 2,9″ N, 9° 12′ 33,9″ O ) |
Stadthagen
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00004 | Buchengruppe | Heuerßen Heuerßer Straße (K30), südwestlich des Ortes (52° 19′ 29″ N, 9° 16′ 28″ O ) |
|||
ND SHG 00009 | Eiche | Hörkamp Waldstraße (52° 17′ 27,5″ N, 9° 14′ 30,4″ O ) |
|||
ND SHG 00021 | Rotbuche | Stadthagen Bruchhof (52° 18′ 17,3″ N, 9° 10′ 56,1″ O ) |
|||
ND SHG 00024 | Eiche | Blyinghausen an der K29 nördlich des Ortes (52° 19′ 19,7″ N, 9° 15′ 0,2″ O ) |
Samtgemeinde Eilsen
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00001 | Kiefer | Buchholz westlich des Ortes (52° 13′ 27,4″ N, 9° 6′ 56,9″ O ) |
|||
ND SHG 00016 | Tuffsteindurchbruch der Aue | Bad Eilsen Kurpark (52° 14′ 27,1″ N, 9° 6′ 13,4″ O ) |
Samtgemeinde Lindhorst
In der Samtgemeinde Lindhorst sind keine Naturdenkmale verordnet.
Samtgemeinde Nenndorf
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00017 | Eichengruppe | Suthfeld (52° 22′ 16,3″ N, 9° 23′ 57,9″ O ) |
|||
ND SHG 00020 | Krater | Bad Nenndorf Stadthagener Straße (52° 19′ 35″ N, 9° 21′ 44,1″ O ) |
|||
ND SHG 00023 | Eiche | Bad Nenndorf im Erlengrund bei der Cecilienhöhe (52° 19′ 35″ N, 9° 23′ 21,2″ O ) |
|||
ND SHG 00025 | Buchengruppe | Bad Nenndorf westlich der A2-Anschlussstelle Bad Nenndorf (52° 20′ 6,2″ N, 9° 24′ 20,7″ O ) |
mit Saatkrähenkolonie |
||
ND SHG 00026 | Linde und Bergahorn | Bad Nenndorf Landwehrstraße (52° 20′ 4,4″ N, 9° 23′ 57,7″ O ) |
an der ehemaligen Forstwartei Bückethaler Landwehr |
Samtgemeinde Niedernwöhren
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00010 | Findling | Wiedensahl Heuerßer Straße (52° 24′ 17,1″ N, 9° 8′ 40,7″ O ) |
|||
ND SHG 00014 | Eiche | Kuckshagen (52° 20′ 4,3″ N, 9° 7′ 48,4″ O ) |
|||
ND SHG 00028 | Eibe | Pollhagen Natenhöher Straße (52° 23′ 23,4″ N, 9° 9′ 57,4″ O ) |
|||
ND SHG 00043 | Mammutbaum | Pollhagen (52° 23′ 57,5″ N, 9° 11′ 36,4″ O ) |
Samtgemeinde Nienstädt
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00012 | Platane | Helpsen Bahnhofstraße (52° 18′ 29,2″ N, 9° 7′ 15,9″ O ) |
|||
ND SHG 00018 | Eiche | Kirchhorsten (52° 18′ 9,6″ N, 9° 7′ 41,3″ O ) |
|||
ND SHG 00041 | Baumgruppe | Nienstädt Hof Meinefeld (52° 18′ 27,4″ N, 9° 9′ 48,8″ O ) |
Samtgemeinde Rodenberg
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00005 | Süntelbuche | Lauenau im Volkspark westlich der Rodenberger Straße 5 (52° 16′ 32,1″ N, 9° 22′ 4,1″ O ) |
|||
ND SHG 00006 | Alte Taufe | Lauenau südlich des Kammweges im Deister (52° 16′ 31,1″ N, 9° 26′ 11,8″ O ) |
weitere Bilder | ||
ND SHG 00013 | 2 Linden | Groß Hegesdorf Kohlenweg (52° 18′ 48,9″ N, 9° 18′ 44,8″ O ) |
Die Bäume sind „vor Jahren“ umgestürzt und 2017 nicht mehr vorhanden.[2] |
||
ND SHG 00034 | Süntelbuche | Hülsede am Bach im Süntel (52° 14′ 7,8″ N, 9° 20′ 22″ O ) |
weitere Bilder | ||
ND SHG 00035 | 3 Süntelbuchen | Hülsede am Süntelrand hinter dem Ehrenmal Hülsede/Meinsen (52° 14′ 25,5″ N, 9° 20′ 27,7″ O ) |
weitere Bilder | ||
ND SHG 00036 | Süntelbuche | Hülsede am Hang gegenüber von Kracke's Ruh. (52° 14′ 14,7″ N, 9° 20′ 45″ O ) |
weitere Bilder | ||
ND SHG 00037 | Orchideenwiese | Hülsede am Süntelrand (52° 14′ 12,5″ N, 9° 20′ 48,4″ O ) |
Vorkommen des Breitblättrigen Knabenkraut (Dactylorhiza majalis). Die geschützte Wiese wird nicht mehr wie früher beweidet. Schneller wachsende Gräser und Kräuter kommen der Orchideenblüte zuvor. | weitere Bilder | |
ND SHG 00029 | Eichengruppe | Schmarrie (52° 14′ 28,5″ N, 9° 22′ 33,4″ O ) |
(vor 2017) aus Verkehrssicherungsgründen gefällt.[3] |
Samtgemeinde Sachsenhagen
Nummer | Bezeichnung | Ort, Lage | Beschreibung | Schutzzweck | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ND SHG 00003 | Höltgenbusch | Auhagen (52° 24′ 25,7″ N, 9° 18′ 0,7″ O ) |
|||
ND SHG 00059 | Baumhasel und Hängebuche | Wölpinghausen am Forst Spießingshol (52° 24′ 45,9″ N, 9° 11′ 56,2″ O ) |
Siehe auch
Weblinks
Commons: Naturdenkmale im Landkreis Schaumburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Die Naturschutzgebiete Niedersachsens auf der interaktiven Umweltkarte
Einzelnachweise
- Anzahl der Naturdenkmale im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörden (Stand: 31.12.2016) auf nlwkn.niedersachsen.de (abgerufen am 5. November 2017)
- Ist der Weg nun ein Graben oder der Graben ein Weg?, Schaumburger Wochenblatt, 3. Juni 2017, abgerufen 3. Juli 2018
- Naturhistorische Gesellschaft Hannover (Hrsg.): Der Deister – Natur • Mensch • Geschichte. (= Naturhistorica. Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. Band 131), S. 499, zu Klampen Verlag, Springe 2017, ISBN 978-3-86674-545-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.