Liste der Inline-Speedskating-Weltrekorde
Die Liste der Inline-Speedskating-Weltrekorde zeigt die aktuellen Weltrekorde[1] über die verschiedenen Wettkampfstrecken der Sportart Inline-Speedskating. Die Rekorde werden vom Comité international de course – CIC auf die fehlerfreie Durchführung hin überprüft und bei Bestätigung der korrekten Durchführung wie zum Beispiel Streckenlänge und Zeitmessung abschließend anerkannt.
Weltrekorde werden getrennt für Bahn-Kurse und Straßen-Kurse und getrennt für Frauen und Männer geführt. Langstreckenrennen über die Marathondistanz (früher auch Halb- und Doppelmarathon), welche auf einem Stadtkurs ausgetragen werden sind bei den Straßen-Kursen aufgeführt.
Frauen-Weltrekorde
Bahn

Bahn-Kurs
| Distanz | Sportlerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| aktuelle Strecken bei den Weltmeisterschaften | ||||
| 300 Meter | 26,572 | 30. Juli 2009 | ||
| 500 Meter | 43,611 | 1. August 2009 | ||
| 1000 Meter | 1:27,060 | 27. August 1988 | ||
| 10000 Meter | 15:44,848 | 18. September 2009 | ||
| 15000 Meter | 23:47,549 | 19. September 2009 | ||
| ehemalige internationale Wettkampfstrecken | ||||
| 1500 Meter | 2:14,644 | 27. August 1987 | ||
| 2000 Meter | 3:02,025 | 28. August 1988 | ||
| 3000 Meter | 4:38,464 | 29. August 1987 | ||
| 5000 Meter | 7:48,508 | 30. August 1987 | ||
| 20000 Meter | 32:53,970 | 28. Juni 1985 | ||
| 30000 Meter | 49:15,906 | 28. Juni 1985 | ||
| 50000 Meter | 1:21,26,942 | 28. Juni 1985 | ||
Straße
| Distanz | Sportlerin | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| aktuelle Strecken bei den Weltmeisterschaften | ||||
| 200 Meter | 17,830 | 3. September 2011 | ||
| 500 Meter | 43,478 | 7. September 2006 | ||
| 10000 Meter | 15:25,164 | 6. September 2006 | ||
| 15000 Meter (aktuelle EM-Distanz) |
24:57,82 | 2. August 2000 | ||
| 20000 Meter | 31:58,007 | 9. September 2008 | ||
| 42195 Meter Marathon |
1:10:43,1 | 2. August 2003 | ||
| ehemalige internationale Wettkampfstrecken | ||||
| 300 Meter | 26,791 | 26. Juli 1999 | ||
| 1000 Meter | 1:28,014 | 28. August 1987 | ||
| 1500 Meter | 2:14,122 | 28. August 1987 | ||
| 2000 Meter | 3:07,040 | 12. November 1990 | ||
| 3000 Meter | 4:55,506 | 28. August 1987 | ||
| 5000 Meter | 7:40,53 | 30. Juli 2003 | ||
| 21097,5 Meter Halbmarathon |
35:02,930 | 28. August 1987 | ||
| 30000 Meter | 52:38,640 | 28. August 1987 | ||
| 50000 Meter | 1:28:16,852 | 28. August 1987 | ||
Männer-Weltrekorde
Bahn
| Distanz | Sportler | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| aktuelle Strecken bei den Weltmeisterschaften | ||||
| 300 Meter | 23,003 | 28. Juli 2014 | ||
| 500 Meter | 40,514 | 31. August 2011 | ||
| 1000 Meter | 1:21,872 | 1. September 2011 | ||
| 10000 Meter | 14:34,018 | 31. August 2011 | ||
| 15000 Meter | 22:11,668 | 31. August 2011 | ||
| ehemalige internationale Wettkampfstrecken | ||||
| 1500 Meter | 2:07,770 | 1. August 1980 | ||
| 2000 Meter | 2:54,560 | 28. August 1988 | ||
| 3000 Meter | 4:21,764 | 1. August 1980 | ||
| 5000 Meter | 7:34,938 | 29. August 1987 | ||
| 20000 Meter | 30:52,792 | 29. August 1987 | ||
| 30000 Meter | 47:42,820 | 29. August 1987 | ||
| 50000 Meter | 1:20:17,736 | 29. August 1987 | ||
Straße
| Distanz | Sportler | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| aktuelle Strecken bei den Weltmeisterschaften | ||||
| 200 Meter | 16,185 | 3. September 2011 | ||
| 500 Meter | 38,660 | 7. September 2006 | ||
| 10000 Meter | 13:46,801 | 6. September 2006 | ||
| 20000 Meter | 28:56,189 | 23. September 2009 | ||
| 42195 Meter Marathon |
0:56:48 | 26. September 2015 | ||
| ehemalige internationale Wettkampfstrecken | ||||
| 300 Meter | 23,68 | 2. August 2000 | ||
| 1000 Meter | 1:17,757 | 17. Juni 1999 | ||
| 1500 Meter | 1:57,698 | 17. Juni 1999 | ||
| 2000 Meter | 2:40,658 | 17. Juni 1999 | ||
| 3000 Meter | 4:18,379 | 17. Juni 1999 | ||
| 5000 Meter | 6:43,90 | 30. Juli 2003 | ||
| 15000 Meter | 22:11,96 | 2. August 2000 | ||
| 30000 Meter | 48:42,179 | 28. August 1987 | ||
| 50000 Meter | 1:21:29,102 | 28. August 1987 | ||
| 84390 Meter Doppelmarathon |
2:14:37,000 | 3. November 1999 | ||
Weblinks
- FIRS: record auf www.rollersports.org
Einzelnachweise
- www.rollersports.org (Memento des Originals vom 27. Dezember 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. – Aktuelle Weltrekorde, Stand: 28. Januar 2012 (Die Weltrekorde der ehemaligen internationalen Wettkampfstrecken werden nicht mehr im PDF der CIC aufgeführt (Stand: 24. Oktober 2008))
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.