Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2005
Die Europameisterschaften wurden im deutschen Jüterbog (Bahn), Niedergörsdorf (Straße) und Ludwigsfelde (Marathon) ausgetragen. Die Wettkämpfe fanden vom 1. bis 7. August 2005 statt.
Frauen
Distanz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Bahn | |||
300 m Einzelsprint | ![]() | ![]() | ![]() |
500 m Sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
1000 m Sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
10000 m Punkte-Auss. | ![]() | ![]() | ![]() |
15000 m Ausscheidung | ![]() | ![]() | ![]() |
5000 m Staffel | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
Straße | |||
200 m Einzelsprint | ![]() | ![]() | ![]() |
500 m Sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
10000 m Punkte | ![]() | ![]() | ![]() |
20000 m Ausscheidung | ![]() | ![]() | ![]() |
10000 m Staffel | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
Langstrecke | |||
42195 m Marathon | ![]() | ![]() | ![]() |
Männer
Distanz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Bahn | |||
300 m Einzelsprint | ![]() | ![]() | ![]() |
500 m Sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
1000 m Sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
10000 m Punkte-Auss. | ![]() | ![]() | ![]() |
15000 m Ausscheidung | ![]() | ![]() | ![]() |
5000 m Staffel | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
Straße | |||
200 m Einzelsprint | ![]() | ![]() | ![]() |
500 m Sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
10000 m Punkte | ![]() | ![]() | ![]() |
20000 m Ausscheidung | ![]() | ![]() | ![]() |
10000 m Staffel | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
Langstrecke | |||
42195 m Marathon | ![]() | ![]() | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.