Indian Oil Servo ATP Challenger New Delhi 2003
Die New Delhi Challenger 2003 war ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 3. Mai 2003 in Neu-Delhi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
New Delhi Challenger 2003 | |
---|---|
Datum | 28.4.2003 – 3.5.2003 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1999 ◄ 2003 ► 2007 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Neu-Delhi Indien |
Turniernummer | 672 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Leander Paes |
Vorjahressieger (Doppel) | Noam Behr Eyal Ran |
Sieger (Einzel) | Ivo Heuberger |
Sieger (Doppel) | Radoslaw Lukaew Dmitri Wlassow |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. van Lottum | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Uppal | 1 | 3 | 1 | J. van Lottum | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Parmar | 3 | 6 | 6 | A. Parmar | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Rastogi | 6 | 3 | 4 | 1 | J. van Lottum | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
D. Udomchoke | 7 | 6 | D. Udomchoke | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Bopanna | 5 | 2 | D. Udomchoke | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
WC | V. Kannan | 1 | 4 | 6 | L. Yen-hsun | |||||||||||||||||||||||||||
6 | L. Yen-hsun | 6 | 6 | D. Udomchoke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | J.-F. Bachelot | 4 | 64 | L. Vosloo | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Abel | 6 | 7 | M. Abel | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Bohaboy | 1 | 5 | R. Cadart | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Cadart | 6 | 7 | R. Cadart | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Vosloo | 6 | 6 | L. Vosloo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Elseneer | 4 | 4 | L. Vosloo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Marray | 64 | 1 | 7 | B. Rehnquist | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | B. Rehnquist | 7 | 6 | D. Udomchoke | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | I. Heuberger | 6 | 2 | 6 | 5 | I. Heuberger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Settergren | 3 | 6 | 2 | 5 | I. Heuberger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | A. Ram | 7 | 6 | PR | A. Ram | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Jones | 5 | 1 | 5 | I. Heuberger | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P. Amritraj | 7 | 6 | Y. Allegro | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Behr | 65 | 4 | WC | P. Amritraj | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Allegro | 7 | 6 | Y. Allegro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | N. Okun | 5 | 0 | 5 | I. Heuberger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | T. Ketola | 3 | 6 | 4 | 2 | G. Carraz | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Schtschukin | 6 | 3 | 6 | J. Schtschukin | 6 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
G. Motomura | 5 | 7 | 4 | Q | J. Erlich | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Erlich | 7 | 5 | 6 | Q | J. Erlich | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Wlassow | 6 | 6 | 2 | G. Carraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | H. Mankad | 4 | 2 | D. Wlassow | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Lukaew | 1 | r | 2 | G. Carraz | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | G. Carraz | 1 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Bourgeois N. Healey |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Aaron T. Enew |
4 | 2 | 1 | L. Bourgeois N. Healey |
|||||||||||||||||||||
R. Cadart G. Carraz |
62 | 4 | R. Lukaew D. Wlassow |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
R. Lukaew D. Wlassow |
7 | 6 | R. Lukaew D. Wlassow |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | J. Schtschukin O. Tereschtschuk |
7 | 6 | 3 | J. Schtschukin O. Tereschtschuk |
3 | 64 | ||||||||||||||||||
J. Delgado L. Vosloo |
5 | 1 | 3 | J. Schtschukin O. Tereschtschuk |
7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
V. Kannan A. Ramaswami |
7 | 611 | 7 | V. Kannan A. Ramaswami |
5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Marray D. Sherwood |
61 | 7 | 65 | R. Lukaew D. Wlassow |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Bohaboy T. Ketola |
6 | 6 | 2 | J. Erlich A. Ram |
66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
P. Amritraj R. Bopanna |
4 | 3 | D. Bohaboy T. Ketola |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Rehnquist J. Settergren |
3 | 4 | 4 | Y. Allegro J.-F. Bachelot |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Y. Allegro J.-F. Bachelot |
6 | 6 | 4 | Y. Allegro J.-F. Bachelot |
64 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | T. Liberhan C. Singh |
0 | 1 | 2 | J. Erlich A. Ram |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | H. Mankad V. Uppal |
6 | 6 | WC | H. Mankad V. Uppal |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | S. Devvarman K. Rastogi |
2 | 63 | 2 | J. Erlich A. Ram |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Erlich A. Ram |
6 | 7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.