Black Forest Open 2003
Die Black Forest Open 2003 war ein Tennisturnier, das vom 26. bis 31. August 2003 in Freudenstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Black Forest Open 2003 | |
---|---|
Datum | 25.8.2003 – 31.8.2003 |
Auflage | 5 |
Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Freudenstadt Deutschland |
Turniernummer | 446 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/31Q/16D |
Preisgeld | 25.000 € |
Vorjahressieger (Einzel) | Dennis van Scheppingen |
Vorjahressieger (Doppel) | Diego del Río Leonardo Olguín |
Sieger (Einzel) | Gorka Fraile |
Sieger (Doppel) | Franz Stauder Alexander Waske |
Turnierdirektor | Peter Hagedorn |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes |
Letzte direkte Annahme | Robin Vik (251) |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Contzler | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G. Fraile | 6 | 6 | Q | G. Fraile | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. F. Andersen | 4 | 2 | SE | R. Wassen | 6 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
SE | R. Wassen | 6 | 6 | Q | G. Fraile | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Saoudi | 6 | 6 | LL | J. Haehnel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Müller | 0 | 4 | S. Saoudi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Nieminen | 0 | 0 | LL | J. Haehnel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J. Haehnel | 6 | 6 | Q | G. Fraile | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | I. Andrejew | 4 | 7 | 6 | J. A. Viloca | 5 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
M. Hantschk | 6 | 5 | 1 | 4 | I. Andrejew | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Beck | 3 | 6 | 4 | J. A. Viloca | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. A. Viloca | 6 | 3 | 6 | J. A. Viloca | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
SE | D. Elsner | 0 | r | 6 | J. Vaněk | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Berrer | 2 | Q | M. Berrer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Matschke | 4 | 0 | 6 | J. Vaněk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J. Vaněk | 6 | 6 | Q | G. Fraile | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Waske | 6 | 7 | 5 | A. Waske | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Craca | 2 | 5 | 5 | A. Waske | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Trajkow | 6 | 6 | I. Trajkow | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Delfino | 2 | 1 | 5 | A. Waske | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Pablo Guzmán | 6 | 6 | 3 | Ó. Hernández | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
I. González King | 2 | 4 | J. Pablo Guzmán | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Balcells | 3 | 65 | 3 | Ó. Hernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ó. Hernández | 6 | 7 | 5 | A. Waske | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | S. Roitman | 7 | 6 | 2 | I. Labadse | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Koroljow | 68 | 2 | 8 | S. Roitman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Costa | 64 | 3 | LL | L. Zovko | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L. Zovko | 7 | 6 | 8 | S. Roitman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N. Coutelot | 3 | 6 | 6 | 2 | I. Labadse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Popp | 6 | 3 | 4 | N. Coutelot | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Vik | 4 | 2 | 2 | I. Labadse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | I. Labadse | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | K. Braasch S. Huss |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Haehnel T. Nieminen |
3 | 6 | 1 | 1 | K. Braasch S. Huss |
61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | M. Hantschk N. Karagiannis |
2 | 2 | F. Costa Ó. Hernández |
7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
F. Costa Ó. Hernández |
6 | 6 | 1 | K. Braasch S. Huss |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | I. Labadse R. Wassen |
6 | 3 | F. Stauder A. Waske |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Pablo Guzmán C. Kordasz |
4 | 0 | r | 4 | I. Labadse R. Wassen |
3 | 0 | r | |||||||||||||||||
F. Stauder A. Waske |
6 | 6 | F. Stauder A. Waske |
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
I. Andrejew G. Fraile |
4 | 2 | F. Stauder A. Waske |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Balcells J. A. Viloca |
4 | 6 | 1 | 2 | M. Fyrstenberg M. Matkowski |
4 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | M. Craca S. Fitz |
6 | 3 | 6 | WC | M. Craca S. Fitz |
w. | o. | |||||||||||||||||
WC | D. Elsner J. Herm-Záhlava |
3 | M. Delfino L. Zovko |
||||||||||||||||||||||
3 | M. Delfino L. Zovko |
w. | o. | WC | M. Craca S. Fitz |
4 | 60 | ||||||||||||||||||
Ł. Kubot G. Müller |
2 | 4 | 2 | M. Fyrstenberg M. Matkowski |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
I. González King S. Roitman |
6 | 6 | I. González King S. Roitman |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||
C. Kas B. Soares |
6 | 2 | 4 | 2 | M. Fyrstenberg M. Matkowski |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | M. Fyrstenberg M. Matkowski |
2 | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 16 kB)
- Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
- Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 16 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.