Formel-3000-Saison 2001
Die Formel-3000-Saison 2001 war die 17. Saison der Formel 3000. Sie begann am 31. März 2001 in Interlagos und endete am 15. September 2001 in Monza. Insgesamt wurden zwölf Rennen gefahren.
Starterfeld
Alle Fahrer benutzten Lola B99/50 Chassis mit Zytek V8 Motoren und Reifen von Avon.
Rennen
Es fanden 12 Rennen statt, die im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen wurden.
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31. März | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. | 15. April | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. | 28. April | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. | 13. Mai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. | 27. Mai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. | 23. Juni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. | 30. Juni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | 14. Juli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | 28. Juli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10. | 19. August | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11. | 1. September | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | 15. September | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wertungen
Fahrerwertung
|
Fett – Pole-Position |
Teamwertung
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.