Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry
Die Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 87 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Château-Thierry.[2]
Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry | |
Region(en) | Hauts-de-France |
Département(s) | Aisne |
Gründungsdatum | 15. Dezember 2016 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Château-Thierry |
Gemeinden | 87 |
Präsident | Étienne Hay |
SIREN-Nummer | 200 072 031 |
Fläche | 889,10 km² |
Einwohner | 54.491 (2019)[1] |
Bevölkerungsdichte | 61 Einw./km² |
Website | http://www.carct.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Hauts-de-France |
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes de la Région de Château-Thierry,
- Communauté de communes du Canton de Condé-en-Brie und
- Communauté de communes du Tardenois
unter Zugang von 21 weiteren Gemeinden von der aufgelösten Communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon.[3]
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Armentières-sur-Ourcq | 102 | 6,85 | 15 | 02023 | 02210 |
Azy-sur-Marne | 384 | 2,76 | 139 | 02042 | 02400 |
Barzy-sur-Marne | 391 | 7,62 | 51 | 02051 | 02850 |
Belleau | 137 | 6,71 | 20 | 02062 | 02400 |
Beuvardes | 750 | 15,64 | 48 | 02083 | 02130 |
Bézu-Saint-Germain | 1.015 | 11,08 | 92 | 02085 | 02400 |
Blesmes | 464 | 9,86 | 47 | 02094 | 02400 |
Bonneil | 379 | 2,13 | 178 | 02098 | 02400 |
Bonnesvalyn | 221 | 6,34 | 35 | 02099 | 02400 |
Bouresches | 196 | 7,66 | 26 | 02105 | 02400 |
Brasles | 1.563 | 7,38 | 212 | 02114 | 02400 |
Brécy | 327 | 10,42 | 31 | 02119 | 02210 |
Brumetz | 193 | 7,29 | 26 | 02125 | 02810 |
Bruyères-sur-Fère | 192 | 9,02 | 21 | 02127 | 02130 |
Bussiares | 160 | 7,70 | 21 | 02137 | 02810 |
Celles-lès-Condé | 94 | 3,90 | 24 | 02146 | 02330 |
Chartèves | 356 | 8,85 | 40 | 02166 | 02400 |
Château-Thierry | 15.254 | 17,01 | 897 | 02168 | 02400 |
Chézy-en-Orxois | 390 | 16,43 | 24 | 02185 | 02810 |
Chierry | 1.134 | 2,85 | 398 | 02187 | 02400 |
Cierges | 65 | 8,17 | 8 | 02193 | 02130 |
Coincy | 1.282 | 17,27 | 74 | 02203 | 02210 |
Condé-en-Brie | 708 | 4,45 | 159 | 02209 | 02330 |
Connigis | 343 | 5,52 | 62 | 02213 | 02330 |
Coulonges-Cohan | 436 | 28,72 | 15 | 02220 | 02130 |
Courboin | 301 | 14,03 | 21 | 02223 | 02330 |
Courchamps | 84 | 2,76 | 30 | 02225 | 02810 |
Courmont | 120 | 10,11 | 12 | 02227 | 02130 |
Courtemont-Varennes | 339 | 6,03 | 56 | 02228 | 02850 |
Crézancy | 1.244 | 7,08 | 176 | 02239 | 02650 |
Dhuys et Morin-en-Brie | 820 | 40,14 | 20 | 02458 | 02540 |
Dravegny | 130 | 15,97 | 8 | 02271 | 02130 |
Épaux-Bézu | 553 | 19,87 | 28 | 02279 | 02400 |
Épieds | 409 | 19,09 | 21 | 02280 | 02400 |
Essômes-sur-Marne | 2.745 | 28,68 | 96 | 02290 | 02400 |
Étampes-sur-Marne | 1.305 | 2,22 | 588 | 02292 | 02400 |
Étrépilly | 121 | 5,27 | 23 | 02297 | 02400 |
Fère-en-Tardenois | 3.001 | 20,94 | 143 | 02305 | 02130 |
Fossoy | 513 | 7,56 | 68 | 02328 | 02650 |
Fresnes-en-Tardenois | 265 | 9,06 | 29 | 02332 | 02130 |
Gandelu | 690 | 10,07 | 69 | 02339 | 02810 |
Gland | 444 | 5,58 | 80 | 02347 | 02400 |
Goussancourt | 113 | 8,56 | 13 | 02351 | 02130 |
Grisolles | 240 | 10,87 | 22 | 02356 | 02210 |
Hautevesnes | 159 | 7,27 | 22 | 02375 | 02810 |
Jaulgonne | 659 | 1,74 | 379 | 02389 | 02850 |
La Croix-sur-Ourcq | 96 | 10,57 | 9 | 02241 | 02210 |
Latilly | 203 | 9,30 | 22 | 02411 | 02210 |
Le Charmel | 325 | 9,76 | 33 | 02164 | 02850 |
Licy-Clignon | 74 | 4,13 | 18 | 02428 | 02810 |
Loupeigne | 90 | 7,34 | 12 | 02442 | 02130 |
Mareuil-en-Dôle | 231 | 9,11 | 25 | 02462 | 02130 |
Mézy-Moulins | 527 | 4,58 | 115 | 02484 | 02650 |
Mont-Saint-Père | 694 | 10,46 | 66 | 02524 | 02400 |
Monthiers | 156 | 7,52 | 21 | 02509 | 02400 |
Monthurel | 151 | 4,02 | 38 | 02510 | 02330 |
Montigny-l’Allier | 270 | 10,39 | 26 | 02512 | 02810 |
Montigny-lès-Condé | 55 | 4,81 | 11 | 02515 | 02330 |
Montlevon | 303 | 22,77 | 13 | 02518 | 02330 |
Nanteuil-Notre-Dame | 70 | 3,76 | 19 | 02538 | 02210 |
Nesles-la-Montagne | 1.227 | 17,35 | 71 | 02540 | 02400 |
Neuilly-Saint-Front | 2.066 | 17,99 | 115 | 02543 | 02470 |
Nogentel | 1.071 | 6,88 | 156 | 02554 | 02400 |
Pargny-la-Dhuys | 169 | 13,03 | 13 | 02590 | 02330 |
Passy-sur-Marne | 133 | 3,77 | 35 | 02595 | 02850 |
Priez | 54 | 5,06 | 11 | 02622 | 02470 |
Reuilly-Sauvigny | 192 | 6,69 | 29 | 02645 | 02850 |
Rocourt-Saint-Martin | 307 | 5,72 | 54 | 02649 | 02210 |
Ronchères | 135 | 6,01 | 22 | 02655 | 02130 |
Rozet-Saint-Albin | 322 | 8,05 | 40 | 02662 | 02210 |
Rozoy-Bellevalle | 123 | 6,76 | 18 | 02664 | 02540 |
Saint-Eugène | 240 | 6,97 | 34 | 02677 | 02330 |
Saint-Gengoulph | 150 | 7,61 | 20 | 02679 | 02810 |
Saponay | 280 | 10,05 | 28 | 02699 | 02130 |
Sergy | 142 | 13,56 | 10 | 02712 | 02130 |
Seringes-et-Nesles | 270 | 13,75 | 20 | 02713 | 02130 |
Sommelans | 61 | 4,24 | 14 | 02724 | 02470 |
Torcy-en-Valois | 72 | 3,62 | 20 | 02744 | 02810 |
Trélou-sur-Marne | 939 | 20,30 | 46 | 02748 | 02850 |
Vallées en Champagne | 571 | 41,58 | 14 | 02053 | 02330 |
Verdilly | 453 | 5,25 | 86 | 02781 | 02400 |
Vézilly | 188 | 10,79 | 17 | 02794 | 02130 |
Vichel-Nanteuil | 83 | 6,33 | 13 | 02796 | 02210 |
Viffort | 313 | 10,08 | 31 | 02800 | 02540 |
Villeneuve-sur-Fère | 294 | 10,72 | 27 | 02806 | 02130 |
Villers-Agron-Aiguizy | 69 | 13,13 | 5 | 02809 | 02130 |
Villers-sur-Fère | 531 | 10,76 | 49 | 02816 | 02130 |
Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry |
54.491 | 889,10 | 61 | – | – |
Quellen
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- CA de la Région de Château-Thierry (SIREN: 200 072 031) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
- Préfecture de l'Aisne: Arrêté no. 2016-1080 en date du 15 décembre 2016 portant fusion de la communauté de communes de la Région de Château-Thierry, de la communauté de communes du Tardenois, de la communauté de communes du canton de Condé-en-Brie avec extension aux communes d’Armentières-sur-Ourcq, Bonnesvalyn, Brumetz, Bussiares, Chézy-en-Orxois, Courchamps, Gandelu, Grisolles, Hautevesnes, La Croix-sur-Ourcq, Latilly, Licy-Clignon, Monthiers, Montigny-l'Allier, Neuilly-Saint-Front, Priez, Rozet-Saint-Albin, Saint-Gengoulph, Sommelans, Torcy-en-Valois et Vichel-Nanteuil - Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne du mois de décembre 2016 - Partie 2. (Pdf) 22. Dezember 2016, abgerufen am 10. November 2017 (französisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.