Virginia Slims of Denver 1985
Die Virginia Slims of Denver 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Denver. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 14. bis 20. Januar 1985 statt.
| Virginia Slims of Denver 1985 | |
|---|---|
| Datum | 14.1.1985 – 20.1.1985 | 
| Auflage | 6 | 
| Navigation | 1984 ◄ 1985 | 
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Denver  Vereinigte Staaten | 
| Turnierart | Hallenturnier | 
| Spieloberfläche | Teppich | 
| Auslosung | 32E/16D | 
| Preisgeld | 75.000 US$ | 
| Vorjahressieger (Einzel) |  Mary Lou Piatek | 
| Vorjahressieger (Doppel) |  Anne Hobbs  Marcella Mesker | 
| Sieger (Einzel) |  Peanut Louie | 
| Sieger (Doppel) |  Mary-Lou Piatek  Robin White | 
| Stand: 18. Februar 2018 | |
Einzel
    
    Setzliste
    
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
    
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
    
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Z. Garrison | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  V. Nelson | 7 | 2 | 3 | 1 |  Z. Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) I. Demongeot | 4 | 1 |  M. Washington | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  M. Washington | 6 | 6 | 1 |  Z. Garrison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|  L. Spain | 6 | 6 |  L. Spain | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|  K. Steinmetz | 4 | 3 |  L. Spain | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  A. Villagrán | 7 | 6 |  A. Villagrán | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  E. Minter | 5 | 4 | 1 |  Z. Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |  S. Cecchini | 2 | 6 | 2 | Q |  L. Sawtschenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  R. White | 6 | 4 | 6 | Q |  R. White | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  K. Cummings | 6 | 6 |  K. Cummings | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
|  M. Brown | 4 | 4 | Q |  R. White | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  L. Sawtschenko | 6 | 7 | Q |  L. Sawtschenko | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  E. Rapponi-Longo | 1 | 6 | Q |  L. Sawtschenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL |  B. Gerken | 6 | 6 | LL |  B. Gerken | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  I. Budařová | 2 | 3 | 1 |  Z. Garrison | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  M.-L. Piatek | 6 | 3 | 6 | 6 |  P. Louie | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  E. Inoue | 2 | 6 | 4 | 7 |  M.-L. Piatek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL |  S. Gomer | 6 | 6 | LL |  S. Gomer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  K. Dreyer | 4 | 3 | 7 |  M.-L. Piatek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  J. Golder | 4 | 1 |  G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|  G. Sabatini | 6 | 6 |  G. Sabatini | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  L. McNeil | 6 | 7 |  L. McNeil | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Y. Vermaak | 2 | 5 |  G. Sabatini | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  P. Louie | 6 | 5 | 7 | 6 |  P. Louie | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  P. Teeguarden | 3 | 7 | 6 | 6 |  P. Louie | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  L. Drescher | 6 | 6 |  L. Drescher | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K. Maleewa | 2 | 2 | 6 |  P. Louie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  P. Baily | 7 | 1 | 3 | 2 |  S. Walsh | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  B. Nagelsen | 5 | 6 | 6 |  B. Nagelsen | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  M. Skuherská | 4 | 4 | 2 |  S. Walsh | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  S. Walsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
    
    Setzliste
    
| 
 | 
Zeichenerklärung
    
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
    
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 |  L. Allen  S. Walsh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  S. Tschernewa  L. Sawtschenko | 3 | 4 | 1 |  L. Allen  S. Walsh | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  E. Longo  A. Villagrán | 3 | 2 | .svg.png.webp) C. Monteiro .svg.png.webp) Y. Vermaak | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C. Monteiro .svg.png.webp) Y. Vermaak | 6 | 6 | 1 |  L. Allen  S. Walsh | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Z. Garrison  L. McNeil | 6 | 4 | 6 | 4 |  Z. Garrison  L. McNeil | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
|  E. Minter  P. Teeguarden | 3 | 6 | 2 | 4 |  Z. Garrison  L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  V. Nelson  P. Vasquez | 6 | 2 | 7 |  V. Nelson  P. Vasquez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
|  H. Crowe  K. Steinmetz | 3 | 6 | 6 | 1 |  L. Allen  S. Walsh | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J. Mundel  M. Van Nostrand | 4 | 6 | 6 | 2 |  M.-L. Piatek  R. White | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
|  M. Paz  G. Sabatini | 6 | 1 | 3 | .svg.png.webp) J. Mundel  M. Van Nostrand | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K. Maleewa .svg.png.webp) R. Šašak | 1 | 2 | 3 |  A.-M. Fernández  P. Louie | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 |  A.-M. Fernández  P. Louie | 6 | 6 | .svg.png.webp) J. Mundel  M. Van Nostrand | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S. Amiach  B. Gerken | 7 | 6 | 2 |  M.-L. Piatek  R. White | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
|  I. Budařová  M. Skuherská | 6 | 1 | .svg.png.webp) S. Amiach  B. Gerken | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  H. Pelletier  S. Rimes | 5 | 6 | 2 |  M.-L. Piatek  R. White | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 |  M.-L. Piatek  R. White | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.