U.S. Clay Courts 1985
Die U.S. Clay Courts 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Indianapolis. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 21. bis 27. Juli 1985 statt.
U.S. Clay Courts 1985 | |
---|---|
Datum | 21.7.1985 – 27.7.1985 |
Auflage | 15 |
Navigation | 1984 ◄ 1985 ► 1986 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Indianapolis Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 231 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 56E/44Q/16D |
Preisgeld | 200.000 US$ |
Vorjahressiegerin | Manuela Maleewa |
Vorjahressieger (Doppel) | Beverly Mould Paula Smith |
Siegerin | Andrea Temesvári |
Sieger (Doppel) | Katerina Maleewa Manuela Maleewa |
Stand: 30. April 2018 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Kate Gompert | 3 | 4 | ||||||||||
4 | Andrea Temesvári | 6 | 6 | |||||||||
4 | Andrea Temesvári | 7 | 6 | |||||||||
2 | Zina Garrison | 6 | 3 | |||||||||
3 | Gabriela Sabatini | 4 | 2 | |||||||||
2 | Zina Garrison | 6 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Gates | 6 | 7 | L. Gates | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Hulbert | 3 | 5 | 1 | M. Maleewa | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
K. Cummings | 6 | 6 | 11 | S. Goleš | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Holton | 1 | 0 | K. Cummings | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
T. Mochizuki | 7 | 2 | 1 | 11 | S. Goleš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | S. Goleš | 5 | 6 | 6 | 1 | M. Maleewa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | T. Phelps | 6 | 6 | K. Gompert | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
K. Kinney | 2 | 3 | 10 | T. Phelps | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Gompert | 6 | 6 | K. Gompert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Okagawa | 0 | 1 | K. Gompert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Plchová | 6 | 6 | 3 | 8 | K. Maleewa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
N. Dias | 7 | 2 | 6 | N. Dias | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | K. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | A. Temesvári | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Groat | 1 | 7 | 3 | G. Purdy | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
G. Purdy | 6 | 6 | 6 | 4 | A. Temesvári | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Benjamin | 6 | 6 | Q | B. Bowes | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
B. Herr | 4 | 1 | C. Benjamin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Skuherská | 1 | 4 | Q | B. Bowes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Bowes | 6 | 6 | 4 | A. Temesvári | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | R. Reggi | 7 | 1 | 6 | 14 | R. Reggi | 3 | 6 | |||||||||||||||||
R. Uys | 5 | 6 | 2 | 14 | R. Reggi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S. Foltz | 4 | 6 | 1 | V. Nelson | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
V. Nelson | 6 | 4 | 6 | 14 | R. Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Kelesi | 1 | 7 | 9 | H. Kelesi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
I. Budařová | 6 | 5 | 7 | H. Kelesi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | P. Casale | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | M. Torres | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
K. Sands | 4 | 6 | 6 | K. Sands | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | K. Steinmetz | 6 | 1 | 4 | 7 | M. Torres | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Q | M. Schillig | 6 | 6 | 13 | D. Spence | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. McNeil | 2 | 2 | Q | M. Schillig | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Barg | 5 | 4 | 13 | D. Spence | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | D. Spence | 7 | 6 | 13 | D. Spence | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | S. Mascarin | 6 | 6 | 3 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Paz | 4 | 2 | 12 | S. Mascarin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Rapponi-Longo | 1 | 6 | 2 | L. Spain-Short | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
L. Spain-Short | 6 | 2 | 6 | 12 | S. Mascarin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | K. Hofer | 2 | 3 | 3 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Holdren | 6 | 6 | J. Holdren | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | K. Horvath | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W. Wood | 5 | 6 | R. Maršíková | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
R. Maršíková | 7 | 7 | 6 | K. Horvath | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
S. Rimes | 2 | 5 | Q | A. Ivan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Ivan | 6 | 7 | Q | A. Ivan | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
L. Gildemeister | 6 | 3 | 6 | L. Gildemeister | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | L. Bonder | 1 | 6 | 4 | Q | A. Ivan | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Q | L. Bernstein | 2 | 3 | 2 | Z. Garrison | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
P. Fendick | 6 | 6 | P. Fendick | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
G. Rush | 3 | 3 | J. Klitch | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
J. Klitch | 6 | 6 | J. Klitch | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Smith | 6 | 6 | 2 | Z. Garrison | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Q | J. Forman | 3 | 3 | P. Smith | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | K. Horvath A. Temesvári |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Okagawa B. Perry |
1 | 4 | 1 | K. Horvath A. Temesvári |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Hulbert G. Rush |
6 | 6 | A. Hulbert G. Rush |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Kinney P. Whytcross |
2 | 1 | 1 | K. Horvath A. Temesvári |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Goodling V. Nelson |
7 | 6 | I. Budařová M. Skuherská |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Rimes R. Uys |
5 | 1 | J. Goodling V. Nelson |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Budařová M. Skuherská |
6 | 6 | I. Budařová M. Skuherská |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | P. Casale S. Mascarin |
4 | 3 | I. Budařová M. Skuherská |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | P. Barg P. Smith |
6 | 6 | 3 | P. Barg P. Smith |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Maršíková L. Spain-Short |
3 | 1 | 3 | P. Barg P. Smith |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Goleš E. Rapponi-Longo |
6 | 6 | S. Goleš E. Rapponi-Longo |
6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Bryant K. Copeland |
0 | 4 | 3 | P. Barg P. Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Huebner K. Steinmetz |
7 | 7 | K. Huebner K. Steinmetz |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Bowes J. Callen |
6 | 5 | K. Huebner K. Steinmetz |
2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Farrell C. Watson |
5 | 6 | 4 | 6 | C. Benjamin K. Sands |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Benjamin K. Sands |
7 | 3 | 6 | 3 | P. Barg P. Smith |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | M. Paz A. Villagrán |
6 | 7 | 7 | K. Maleewa M. Maleewa |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Manset M. Schillig |
1 | 5 | 5 | M. Paz A. Villagrán |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Blount L. Plchová |
6 | 6 | 4 | P. Fendick M. Quinlan |
6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P. Fendick M. Quinlan |
4 | 7 | 6 | 5 | M. Paz A. Villagrán |
6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
B. Cordwell J. Richardson |
6 | 6 | 4 | B. Herr T. Phelps |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Dias S. Foltz |
1 | 2 | B. Cordwell J. Richardson |
6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Holton J. Klitch |
4 | 1 | 4 | B. Herr T. Phelps |
3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | B. Herr T. Phelps |
6 | 6 | 4 | B. Herr T. Phelps |
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | K. Maleewa M. Maleewa |
6 | 4 | 6 | 7 | K. Maleewa M. Maleewa |
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Purdy D. Spence |
2 | 6 | 2 | 7 | K. Maleewa M. Maleewa |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Crowe L. Gates |
6 | 5 | 6 | H. Crowe L. Gates |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A.-M. Fernández C. Fernandez |
4 | 7 | 4 | 7 | K. Maleewa M. Maleewa |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Forman S. Margolin |
6 | 3 | 0 | 2 | Z. Garrison L. McNeil |
4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Mochizuki R. Šašak |
3 | 6 | 6 | T. Mochizuki R. Šašak |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Bonder L. Gildemeister |
6 | 3 | 4 | 2 | Z. Garrison L. McNeil |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Z. Garrison L. McNeil |
4 | 6 | 6 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom Original am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- U.S. Clay Courts 1985 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- U.S. Clay Courts 1985 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.