Södra stambanan
Södra stambanan (deutsch Die Südliche Stammbahn) ist eine Eisenbahnstrecke in Südschweden, die von Malmö nach Katrineholm führt. Sie ist eine der wichtigsten Schienenverbindungen des Landes.
Malmö–Katrineholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckennummer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 483 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 15 kV 16 2/3 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | Bandel 422: (Katrineholms central)–(Åby): 200 km/h Bandel 505: Åby–(Mjölby): 200 km/h Bandel 810: Mjölby: 140 km/h Bandel 811: (Mjölby)–(Nässjö central): 200 km/h Bandel 813: (Nässjö central)–(Alvesta): 200 km/h Bandel 814: Alvesta–Älmhult: 200 km/h Bandel 815: (Älmhult)–(Hässleholm): 200 km/h Bandel 910: (Hässleholm)–(Höör): 200 km/h Bandel 912: Höör–(Arlöv): 200[1] km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Begriff Södra stambanan ist ein Kunstbegriff für die heutige Strecke. Historisch gesehen ist die Södra stambana die Strecke Malmö–Nässjö–Falköping, der Streckenabschnitt Nässjö–Katrineholm wurde als Östra stambanan gebaut.[5]
Geschichte
In der Mitte des 19. Jahrhunderts beschloss der Schwedische Reichstag, ein Eisenbahnnetz bestehend aus Stammstrecken zu errichten. Es galt vor Allem, die Bahnlinien aus Stockholm kommend, Richtung Göteborg und Schonen auszubauen. Für Södra stambanan gab es einige denkbaren Endhaltestellen: Ystad mit dem damals größten Hafen Schwedens, Helsingborg durch die Nähe zu Dänemark und Malmö. Die Wahl auf die heutige Streckenführung fiel deshalb, da der Hafen Malmös am nächsten zu Kopenhagen lag und somit die Universitätsstadt Lund an das Eisenbahnnetz angeschlossen werden konnte. Am 1. Dezember 1856 wurde der erste Streckenabschnitt von Malmö nach Lund eingeweiht, 1858 folgte die Strecke nach Höör. Zwei Jahre später führte die Strecke nach Hässleholm und 1862 schließlich nach Älmhult.
Danach galt es, die weitere Streckenführung gen Norden in Richtung Småland zu bestimmen. Dadurch, dass in dieser Region beschwerliches Terrain mit vielen Seen und ausgedehnten Sumpfböden vorherrscht, wurde die Strecke nicht durch die Stadt Växjö gebaut, sondern einige Kilometer westlich der Stadt, auf gänzlich unbebautem Gebiet. Dies war deshalb von Vorteil, da man mit dem Bau eine, soweit möglich, gerade Streckenführung erreichen wollte, um das småländische Hochland mit geringem Aufwand überwinden zu können. 1864 war die damalige verkürzte Strecke fertiggestellt.
Ab Mitte der 1860er Jahre wurde mit dem Abschnitt Nässjö – Norrköping begonnen. Das Teilstück wurde 1874 fertiggestellt und band an die bereits bestehende Bahn nach Katrineholm an. In Katrineholm schließt Västra stambanan von Göteborg nach Stockholm an.
Bereits von Beginn an herrschte auf der neuen Strecke reger Verkehr. Um der steigenden Anzahl Fahrgäste gerecht zu werden, wurden einige Abschnitte zweigleisig ausgebaut. Dies geschah 1901 zwischen Malmö und Lund und 1904 zwischen Lund und Hässleholm. Es dauerte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, bis weitere Ausbauten realisiert werden konnten. Die Elektrifizierung bestand bereits nach Ende des Krieges für die gesamte Strecke. 1958 war die Strecke bis Norrköping doppelspurig, 1964 dann die gesamte Bahn bis Katrineholm.
Die Strecke wird von Statens Järnvägar befahren, regional zudem von anderen Betreibern wie Skånetrafiken und Östgötatrafiken.
Seit 1995 befährt der Hochgeschwindigkeitszug X2000 die Södra stambana und verkürzt so die Fahrzeit für die Fahrt von Malmö nach Stockholm auf 4½ Stunden.
Ausbau seit 2010
Folgende Ausbaumöglichkeiten wurden seit etwa 2010 durch die schwedische Bahnbehörde Banverket oder ihre Nachfolgegesellschaft Trafikverket realisiert, geplant oder noch geprüft:
- In Alvesta treffen die Södra stambana und die nach Westen gehende Kust-till-Kustbana aufeinander. Ein Ausbau des Bahnhofs und der Bahnanlagen soll eine bessere Anbindung der beiden Bahnen gewährleisten.
- Zwischen Arlöv und Malmö wird der Ausbau von zwei auf vier Gleisepaare vorangetrieben, da sich auf dieser Strecke die Anzahl der Züge in den letzten fünf Jahren vor allem durch die Öresundverbindung verdoppelt hat. Aus dem gleichen Grund wurde der Hauptbahnhof in Malmö umgebaut sowie der Citytunnel Malmö gebaut.
- Planungen zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit zwischen Gripenberg und Lund auf 250 km/h.[6]
- Zwischen Alvesta und Hässleholm wurden die seit den 1970er Jahren geschlossenen Haltepunkte bzw. Bahnhöfe Vislanda, Diö, Killeberg, Hästveda und Ballingslöv am 14. Dezember 2013 wieder für den Personennahverkehr durch die Gesellschaft Pågatåg eröffnet. Südlich von Hässleholm war bereits am 14. Mai 2011 der Haltepunkt Sösdala eröffnet worden, am 14. Dezember 2014 folgte Tjörnarp.[3]
- Mit einem Planungshorizont bis in das Jahr 2033 ist der Ostlänken geplant. Dabei handelt es sich um einen 150 km langen zweispurigen Schienenstrang, der zwischen Järna und Linköping realisiert werden soll. Er soll die Regionen Östergötland und Södermanland besser mit dem Mälardalen und dem Großraum Stockholm verbinden. Außerdem soll damit eine weitere Zeitersparnis zwischen den Großstädten Malmö oder Göteborg und Stockholm um etwa eine Stunde möglich sein.[7]
Zukunft
Der Abschnitt zwischen Malmö und Lund ist nach Passagierzahlen die am meisten befahrenen Strecke in Schweden. Zwischen Malmö und einem neuen Bahnhof Klostergården[4] im Süden von Lund wird der Ausbau[8] von zwei auf vier Gleisepaare vorangetrieben, da sich auf dieser Strecke die Anzahl der Züge, vor allem durch die Öresundverbindung, verdoppelt hat.
Weblinks
- Malmö–Nässjö–Mjölby–Norrköping–Katrineholm. In: jarnvag.net. Abgerufen am 24. April 2018 (schwedisch).
- Södra stambanan. In: Theodor Westrin, Ruben Gustafsson Berg, Eugen Fahlstedt (Hrsg.): Nordisk familjebok konversationslexikon och realencyklopedi. 2. Auflage. Band 28: Syrten-vikarna–Tidsbestämning. Nordisk familjeboks förlag, Stockholm 1919, Sp. 201 (schwedisch, runeberg.org).
Einzelnachweise
- TRAFIKVERKET JNB 2021 Bilaga 3 E STH per sträcka. (PDF) Utgåva 2021-07-07. trafikverket.se, 7. Juli 2021, S. 144, abgerufen am 13. September 2021 (schwedisch).
- Östgötapendeln får nya tider. In: P4 Östergötland. 9. August 2009, abgerufen am 13. September 2021 (schwedisch).
- Nya stationer. Pågatåg Nordost, abgerufen am 13. September 2021 (schwedisch).
- Lund/Klostergården Station. trafikverket.se, 7. Januar 2020, abgerufen am 9. September 2021 (englisch).
- Malmö–Nässjö–Mjölby–Norrköping–Katrineholm. Södra stambanan* (Definition). In: jarnvag.net. Abgerufen am 13. September 2021 (schwedisch).
- Stegvis utveckling av Södra stambanan. (PDF) In: trivector.se. 2012, abgerufen am 13. September 2021.
- Ostlänken – första steget mot nya stambanor i Sverige. Trafikverket, 6. September 2021, abgerufen am 13. September 2021 (schwedisch).
- Four tracks Malmö-Lund. trafikverket.se, 7. Januar 2020, abgerufen am 9. September 2021 (englisch).