Pekao Szczecin Open 2006
Die Pekao Szczecin Open 2006 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. September 2006 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Pekao Szczecin Open 2006 | |
---|---|
Datum | 18.9.2006 – 24.9.2006 |
Auflage | 11 |
Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Stettin Polen |
Turniernummer | 448 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 125.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Agustín Calleri |
Vorjahressieger (Doppel) | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
Sieger (Einzel) | Nicolás Lapentti |
Sieger (Doppel) | Tomas Behrend Christopher Kas |
Turnierdirektor | Ireneusz Maciocha |
Turnier-Supervisor | Pedro Bravo |
Letzte direkte Annahme | Marc Fornell Mestres (304) |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Horna | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot | 6 | 3 | 6 | Ł. Kubot | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Clemens | 6 | 6 | T. Clemens | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Gawron | 3 | 1 | Ł. Kubot | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Zabaleta | 5 | 1 | 5 | J. Vaněk | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T. Zíb | 7 | 6 | T. Zíb | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | G. Panfil | 4 | 2 | 5 | J. Vaněk | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Vaněk | 6 | 6 | 5 | J. Vaněk | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 WC | G. Coria | 6 | 5 | 4 | PR | B. Ulihrach | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Sabău | 3 | 7 | 6 | R. Sabău | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Azzaro | 4 | 6 | 6 | L. Azzaro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Economidis | 6 | 3 | 4 | L. Azzaro | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PR | B. Ulihrach | 6 | 6 | PR | B. Ulihrach | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Junqueira | 3 | 1 | PR | B. Ulihrach | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fornell Mestres | 3 | 2 | 8 | S. Roitman | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | S. Roitman | 6 | 6 | PR | B. Ulihrach | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | P. Starace | 6 | 6 | N. Lapentti | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Cipolla | 2 | 4 | 6 | P. Starace | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 6 | 6 | N. Lapentti | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J.-M. Aranguren | 3 | 4 | N. Lapentti | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J. P. Guzmán | 6 | 3 | 6 | J. P. Guzmán | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Matkowski | 4 | 6 | 3 | J. P. Guzmán | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Koubek | 6 | 3 | 6 | S. Koubek | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A. di Mauro | 1 | 6 | 3 | N. Lapentti | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Vassallo Argüello | 3 | 4 | Q | E. Massa | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 6 | 6 | S. Bolelli | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Reister | 4 | 7 | 6 | Q | J. Reister | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Behrend | 6 | 5 | 0 | Q | J. Reister | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
M. Przysiężny | 6 | 4 | 2 | Q | E. Massa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Minář | 2 | 6 | 6 | I. Minář | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Massa | 4 | 6 | 6 | Q | E. Massa | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C. Rochus | 6 | 2 | 1 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T. Behrend C. Kas |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
E. Massa M. Zabaleta |
3 | 61 | 1 | T. Behrend C. Kas |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | G. Panfil M. Przysiężny |
3 | 64 | B. Ulihrach T. Zíb |
1 | 62 | |||||||||||||||||||
B. Ulihrach T. Zíb |
6 | 7 | 1 | T. Behrend C. Kas |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | S. Bolelli F. Cipolla |
6 | 6 | 4 | S. Bolelli F. Cipolla |
0 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | D. Olejniczak F. Urban |
2 | 3 | 4 | S. Bolelli F. Cipolla |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Coria M. A. García |
6 | 6 | G. Coria M. A. García |
5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | B. Koniusz M. Kowalczyk |
3 | 4 | 1 | T. Behrend C. Kas |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
M. Crugnola A. di Mauro |
6 | 6 | 3 | T. Bednarek M. Matkowski |
1 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||
F. Colangelo A. Motti |
3 | 3 | M. Crugnola A. di Mauro |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. P. Guzmán D. Junqueira |
5 | 4 | 3 | T. Bednarek M. Matkowski |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | T. Bednarek M. Matkowski |
7 | 6 | 3 | T. Bednarek M. Matkowski |
1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
C. Rochus R. Sabău |
2 | 7 | [6] | N. Lapentti S. Roitman |
6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||
N. Lapentti S. Roitman |
6 | 67 | [10] | N. Lapentti S. Roitman |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Brizzi M. Fornell Mestres |
2 | 6 | [6] | 2 | L. Azzaro M. Vassallo Argüello |
4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | L. Azzaro M. Vassallo Argüello |
6 | 1 | [10] |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.