Palauische Fußballauswahl
Die palauische Fußballnationalmannschaft ist das Auswahlteam des pazifischen Inselstaates Palau.
Verband | Palau Football Association | ||
Heimstadion | Palau National Stadium | ||
FIFA-Code | PLW | ||
| |||
Statistik | |||
---|---|---|---|
Erstes Länderspiel Palau 2:6 Vanuatu (Australien; 28. März 1987) | |||
Höchste Siege Palau 7:1 Pohnpei (Koror, Palau; Juli 1998) Palau 7:1 Yap (Koror, Palau; Juli 1998) | |||
Höchste Niederlage Palau 2:15 Guam (Koror, Palau; 1. August 1998) | |||
(Stand: August 2015) |
Palau ist weder Mitglied des Weltfußballverbandes FIFA noch des Regionalverbandes OFC. Daher kann die Nationalmannschaft sich auch nicht für Fußball-Weltmeisterschaften oder die Ozeanienmeisterschaft qualifizieren. Die Mannschaft ist Letzter der World Elo Rangliste.
Alle Länderspiele Palaus
Bisher ist die Mannschaft, bis auf eine Ausnahme, nur bei regionalen Turnieren wie den Mikronesienspielen gegen andere Länder bzw. Gebiete angetreten.
Datum | Gegner | Ergebnis | Spielort | Turnier |
---|---|---|---|---|
28. März 1987 | Vanuatu | 2:6 | Vanuatu | OFC Champions Cup 1987 als Koror |
Juli 1998 | Pohnpei | 7:1 | Palau | Micronesia Games 1998 |
Juli 1998 | Yap | 7:1 | Palau | Micronesia Games 1998 |
1. August 1998 | Guam | 2:15 | Palau | Micronesia Games 1998 |
2. August 1998 | Nördliche Marianen | 2:11 | Palau | Micronesia Games 1998 |
25. Juli 2014 | Pohnpei | 1:3 | Palau | Micronesia Games 2014 |
26. Juli 2014 | Chuuk | 5:0 | Palau | Micronesia Games 2014 |
28. Juli 2014 | Yap | 2:2 | Palau | Micronesia Games 2014 |
29. Juli 2014 | Pohnpei | 1:3 | Palau | Micronesia Games 2014, Finale |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.