Olympische Winterspiele 2014/Ski Alpin – Slalom (Männer)

Das Slalomrennen i​m Ski Alpin d​er Männer b​ei den Olympischen Winterspielen 2014 f​and am 22. Februar i​m Skigebiet Rosa Chutor statt. Der e​rste Lauf w​urde um u​m 16:45 Uhr Ortszeit (13:45 Uhr MEZ) ausgetragen, d​er Zweite u​m 20:15 Uhr Ortszeit (17:15 Uhr MEZ).

SportartSki Alpin
DisziplinSlalom
GeschlechtMänner
Teilnehmer115 Athleten aus 61 Ländern
WettkampfortRosa Chutor
Wettkampfphase22. Februar 2014
Siegerzeit1:41,84 min
Medaillengewinner
Osterreich Mario Matt (AUT)
Osterreich Marcel Hirscher (AUT)
Norwegen Henrik Kristoffersen (NOR)
2010 2018
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 2014
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Ergebnisse

Rang # Athlet Nation Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (min) Defizit (s)
1 3 Mario Matt Osterreich Österreich 46,70 1 55,14 6 1:41,84
2 4 Marcel Hirscher Osterreich Österreich 47,98 9 54,14 2 1:42,12 +0,28
3 5 Henrik Kristoffersen Norwegen Norwegen 48,49 15 54,18 3 1:42,67 +0,83
4 17 Stefano Gross Italien Italien 47,45 3 55,27 7 1:42,72 +0,88
9 Fritz Dopfer Deutschland Deutschland 48,46 14 54,26 4
6 30 Adam Žampa Slowakei Slowakei 49,34 26 53,94 1 1:43,28 +1,44
7 14 Markus Larsson Schweden Schweden 48,04 10 55,56 13 1:43,60 +1,76
2 Mattias Hargin Schweden Schweden 47,45 3 56,15 16
9 27 Sebastian Foss Solevåg Norwegen Norwegen 49,08 25 55,03 5 1:44,11 +2,27
8 Ivica Kostelić Kroatien Kroatien 48,75 21 55,36 8
11 25 Mitja Valenčič Slowenien Slowenien 48,32 11 55,82 15 1:44,14 +2,30
12 28 Leif Kristian Haugen Norwegen Norwegen 48,83 23 55,38 9 1:44,21 +2,37
13 31 Nolan Kasper Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 48,70 18 55,52 10 1:44,22 +2,38
14 24 Alexander Choroschilow Russland Russland 48,71 19 55,52 10 1:44,23 +2,39
15 34 Julien Lizeroux Frankreich Frankreich 48,69 17 55,63 14 1:44,32 +2,48
16 26 Michael Janyk Kanada Kanada 48,82 22 55,54 12 1:44,36 +2,52
17 35 Dave Ryding Vereinigtes Konigreich Großbritannien 49,40 27 56,51 17 1:45,91 +4,07
18 39 Dalibor Šamšal Kroatien Kroatien 50,71 36 58,28 18 1:48,99 +7,15
19 37 Ramon Zenhäusern Schweiz Schweiz 51,01 39 58,39 19 1:49,40 +7,56
20 38 Philip Brown Kanada Kanada 49,97 34 59,68 20 1:49,65 +7,81
21 69 Alexandru Barbu Rumänien Rumänien 52,82 44 59,84 21 1:52,66 +10,82
22 68 Iason Abramaschwili Georgien Georgien 52,59 43 60,78 23 1:53,37 +11,53
23 52 Michał Jasiczek Polen Polen 52,88 45 60,60 22 1:53,48 +11,64
24 71 Marco Pfiffner Liechtenstein Liechtenstein 53,46 47 62,02 26 1:55,48 +13,64
25 63 Adam Barwood Neuseeland Neuseeland 54,21 50 61,97 25 1:56,18 +14,34
26 75 Warren Cummings Smith Estland Estland 55,08 54 62,20 27 1:57,28 +15,44
27 90 Mārtiņš Onskulis Lettland Lettland 56,16 61 61,44 24 1:57,60 +15,76
28 51 Matej Vidović Kroatien Kroatien 51,74 42 66,07 33 1:57,81 +15,97
29 84 Antonio Ristevski Mazedonien 1995 Mazedonien 55,38 56 63,06 28 1:58,44 +16,60
30 78 Mohammad Kiadarbandsari Iran Iran 55,09 55 63,78 29 1:58,87 +17,03
31 83 Hossein Saveh-Shemshaki Iran Iran 55,46 57 63,90 30 1:59,36 +17,52
32 80 Alex Puente Tasias Spanien Spanien 53,73 48 65,72 32 1:59,45 +17,61
33 53 Pawel Trichitschew Russland Russland 51,63 41 68,16 38 1:59,79 +17,95
34 91 Arman Serebrakian Armenien Armenien 55,90 60 64,67 31 2:00,57 +18,73
35 95 Konstantinos Sykaras Griechenland Griechenland 57,83 64 66,25 34 2:04,08 +22,24
36 72 Brynjar Guðmundsson Island Island 56,85 62 67,72 37 2:04,57 +22,73
37 100 Massimiliano Valcareggi Griechenland Griechenland 58,97 68 66,75 35 2:05,72 +23,88
38 106 Tarik Hadžić Montenegro Montenegro 60,95 71 66,99 36 2:07,94 +26,10
39 108 Artyom Voronov Usbekistan Usbekistan 60,42 70 70,54 40 2:10,96 +29,12
40 107 Conor Lyne Irland Irland 63,58 74 69,71 39 2:13,29 +31,45
41 110 Jewgeni Timofejew Kirgisistan Kirgisistan 62,47 73 72,96 41 2:15,43 +33,59
42 111 Alexandre Mohbat Libanon Libanon 63,77 75 78,02 42 2:21,79 +39,95
43 117 Yohan Goutt Goncalves Osttimor Osttimor 69,01 77 81,88 43 2:30,89 +49,05
1 André Myhrer Schweden Schweden 47,15 2 DNF
12 Jean-Baptiste Grange Frankreich Frankreich 47,47 5 DNF
16 Ted Ligety Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 47,56 6 DNF
7 Felix Neureuther Deutschland Deutschland 47,57 7 DNF
10 Alexis Pinturault Frankreich Frankreich 47,78 8 DNF
15 Manfred Mölgg Italien Italien 48,38 12 DNF
22 Giuliano Razzoli Italien Italien 48,50 16 DNF
19 Naoki Yuasa Japan Japan 48,74 20 DNF
32 Akira Sasaki Japan Japan 49,54 28 DNF
42 Trevor Philp Kanada Kanada 49,55 29 DNF
36 Santeri Paloniemi Finnland Finnland 49,57 31 DNF
40 Kryštof Krýzl Tschechien Tschechien 49,63 32 DNF
44 Justin Murisier Schweiz Schweiz 49,92 33 DNF
46 Natko Zrnčić-Dim Kroatien Kroatien 50,64 35 DNF
41 Stefan Luitz Deutschland Deutschland 50,79 37 DNF
47 Filip Trejbal Tschechien Tschechien 50,80 38 DNF
59 Nikola Tschongarow Bulgarien Bulgarien 51,12 40 DNF
67 Sebastiano Gastaldi Argentinien Argentinien 53,24 46 DNF
58 Einar Kristgeirsson Island Island 54,04 49 DNF
87 Adam Lamhamedi Marokko Marokko 54,47 51 DNF
73 Igor Laikert Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 54,68 52 DNF
74 Mateusz Garniewicz Polen Polen 54,93 53 DNF
94 Norbert Farkas Ungarn Ungarn 55,68 58 DNF
77 Olivier Jenot Monaco Monaco 55,89 59 DNF
93 Eugenio Claro Chile Chile 57,08 63 DNF
109 Manfred Oettl Reyes Peru Peru 58,36 65 DNF
92 Dominic Demschar Australien Australien 58,52 66 DNF
82 Andreas Žampa Slowakei Slowakei 58,65 67 DNF
114 Dow Travers Cayman Islands Cayman Islands 67,03 76 DNF
29 Daniel Yule Schweiz Schweiz 48,38 12 DSQ
23 Axel Bäck Schweden Schweden 49,02 24 DSQ
33 Brad Spence Kanada Kanada 49,55 29 DSQ
97 Jhonatan Longhi Brasilien Brasilien 59,24 69 DSQ
102 Dmytro Myzak Ukraine Ukraine 61,57 72 DSQ
6 Patrick Thaler Italien Italien DNF
11 Reinfried Herbst Osterreich Österreich DNF
13 Benjamin Raich Osterreich Österreich DNF
18 Steve Missillier Frankreich Frankreich DNF
20 David Chodounsky Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
21 Luca Aerni Schweiz Schweiz DNF
43 Jung Dong-hyun Korea Sud Südkorea DNF
45 Sergei Maitakow Russland Russland DNF
49 Kristaps Zvejnieks Lettland Lettland DNF
50 Stefan Prisadow Bulgarien Bulgarien DNF
54 Georgi Georgiew Bulgarien Bulgarien DNF
55 Žan Kranjec Slowenien Slowenien DNF
56 Stepan Sujew Russland Russland DNF
57 Cristian Javier Simari Birkner Argentinien Argentinien DNF
60 Kyung Sung-hyun Korea Sud Südkorea DNF
61 Matej Falat Slowakei Slowakei DNF
62 Ross Peraudo Australien Australien DNF
64 Pol Carreras Spanien Spanien DNF
65 Patrick Brachner Aserbaidschan Aserbaidschan DNF
66 Klemen Kosi Slowenien Slowenien DNF
70 Maciej Bydliński Polen Polen DNF
76 Park Je-yun Korea Sud Südkorea DNF
79 Emre Şimşek Turkei Türkei DNF
81 Martin Vráblík Tschechien Tschechien DNF
85 Jorge Birkner Ketelohn Argentinien Argentinien DNF
86 Alex Beniaidse Georgien Georgien DNF
88 Marko Vukićević Serbien Serbien DNF
89 Marko Rudić Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina DNF
96 Arthur Hanse Portugal Portugal DNF
98 Roberts Rode Lettland Lettland DNF
101 Juryj Danilatschkin Belarus Belarus DNF
103 Zhang Yuxin China Volksrepublik China DNF
104 Rokas Zaveckas Litauen Litauen DNF
105 Constantinos Papamichael Zypern Republik Zypern DNF
112 Luke Steyn Simbabwe Simbabwe DNF
113 Hubertus von Hohenlohe Mexiko Mexiko DNF
115 Alischer Qudratow Tadschikistan Tadschikistan DNF
116 Kanes Sucharitakul Thailand Thailand DNF
48 Ondřej Bank Tschechien Tschechien DNS
99 Erjon Tola Albanien Albanien DNS
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.