Olympische Sommerspiele 2016/Turnen – Pauschenpferd (Männer)
Das Finale am Pauschenpferd der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 14. August 2016 in der Arena Olímpica ausgetragen. Insgesamt traten acht Turner im Finale an.
Sportart | Turnen | ||||||||
Disziplin | Pauschenpferd | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 71 Athleten aus 36 Nationen | ||||||||
Wettkampfort | Arena Olímpica | ||||||||
Wettkampfphase | 6. August 2016 (Qualifikation) 14. August 2016 (Finale) | ||||||||
| |||||||||
|
Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2016 | ||
Barren | Männer | |
Boden | Frauen | Männer |
Pauschenpferd | Männer | |
Reck | Männer | |
Ringe | Männer | |
Schwebebalken | Frauen | |
Sprung | Frauen | Männer |
Stufenbarren | Frauen | |
Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Im Qualifikationswettbewerb am 6. August 2016 hatten sich acht Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften.
Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Score) und der Ausführung (E-Score), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turner die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.
Titelträger
Olympiasieger | Krisztián Berki | London 2012 |
Weltmeister | Max Whitlock | Glasgow 2015 |
Qualifikation
Platz | Turner | Nation | Schwierigkeit | Ausführung | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Whitlock | Großbritannien | 7,100 | 8,700 | 15,800 |
2 | Louis Smith | Großbritannien | 6,900 | 8,800 | 15,700 |
3 | Cyril Tommasone | Frankreich | 6,900 | 8,750 | 15,650 |
4 | Harutjun Merdinjan | Armenien | 6,700 | 8,883 | 15,583 |
5 | Oleh Wernjajew | Ukraine | 7,000 | 8,566 | 15,566 |
6 | Nikolai Kuksenkow | Russland | 6,700 | 8,683 | 15,383 |
7 | Alexander Naddour | Vereinigte Staaten | 6,600 | 8,766 | 15,366 |
8 | Dawid Beljawski | Russland | 6,600 | 8,700 | 15,300 |
9 | Vid Hidvégi | Ungarn | 6,400 | 8,833 | 15,233 |
10 | Andrej Lichawizki | Belarus | 6,600 | 8,633 | 15,233 |
11 | Lin Chaopan | China | 6,300 | 8,733 | 15,033 |
12 | Jossimar Calvo | Kolumbien | 6,700 | 8,333 | 15,033 |
13 | Oleg Stepko | Aserbaidschan | 6,700 | 8,275 | 14,975 |
14 | Kōhei Uchimura | Japan | 6,200 | 8,766 | 14,966 |
15 | You Hao | China | 6,400 | 8,566 | 14,966 |
16 | Deng Shudi | China | 6,300 | 8,566 | 14,866 |
17 | Sérgio Sasaki | Brasilien | 6,500 | 8,333 | 14,833 |
18 | Ryōhei Katō | Japan | 6,400 | 8,400 | 14,800 |
19 | Brinn Bevan | Großbritannien | 6,400 | 8,333 | 14,733 |
20 | Iwan Stretowitsch | Russland | 5,900 | 8,666 | 14,566 |
21 | Nikita Nagorny | Russland | 6,000 | 8,541 | 14,541 |
22 | Francisco Barreto | Brasilien | 6,000 | 8,533 | 14,533 |
23 | Danell Leyva | Vereinigte Staaten | 6,000 | 8,533 | 14,533 |
24 | Kōji Yamamuro | Japan | 6,400 | 8,133 | 14,533 |
25 | Andrij Sjenitschkin | Ukraine | 6,700 | 7,833 | 14,533 |
26 | Axel Augis | Frankreich | 5,900 | 8,600 | 14,500 |
27 | Arthur Mariano | Brasilien | 6,100 | 8,333 | 14,433 |
28 | Anton Fokin | Usbekistan | 5,700 | 8,633 | 14,333 |
29 | Christian Baumann | Schweiz | 6,200 | 8,133 | 14,333 |
30 | Filip Ude | Kroatien | 6,700 | 7,633 | 14,333 |
31 | Lee Chih-kai | Chinesisch Taipeh | 6,300 | 7,966 | 14,266 |
32 | Andreas Toba | Deutschland | 5,700 | 8,533 | 14,233 |
33 | Julien Gobaux | Frankreich | 5,900 | 8,333 | 14,233 |
34 | Stian Skjerahaug | Norwegen | 6,000 | 8,233 | 14,233 |
35 | Petro Pachnjuk | Aserbaidschan | 6,400 | 7,833 | 14,233 |
36 | Bart Deurloo | Niederlande | 6,000 | 8,200 | 14,200 |
37 | Eddy Yusof | Schweiz | 5,800 | 8,333 | 14,133 |
38 | Nile Wilson | Großbritannien | 6,100 | 8,033 | 14,133 |
39 | Oliver Hegi | Schweiz | 6,200 | 7,866 | 14,066 |
40 | Marios Georgiou | Zypern | 6,600 | 7,466 | 14,066 |
41 | Lee Sang-wook | Südkorea | 5,600 | 8,433 | 14,033 |
42 | Oskar Kirmes | Finnland | 5,500 | 8,500 | 14,000 |
43 | Frank Rijken | Niederlande | 5,500 | 8,466 | 13,966 |
44 | Pablo Brägger | Schweiz | 5,700 | 8,233 | 13,933 |
45 | Manrique Larduet | Kuba | 6,000 | 7,866 | 13,866 |
46 | Ferhat Arıcan | Türkei | 6,800 | 7,066 | 13,866 |
47 | Daniel Corral | Mexiko | 5,900 | 7,933 | 13,833 |
48 | Shin Dong-hyen | Südkorea | 6,800 | 6,975 | 13,775 |
49 | Wladyslaw Hryko | Ukraine | 6,800 | 6,966 | 13,766 |
50 | Lukas Dauser | Deutschland | 5,500 | 8,233 | 13,733 |
51 | Maksym Semjankiw | Ukraine | 5,400 | 8,300 | 13,700 |
52 | Andreas Bretschneider | Deutschland | 5,100 | 8,541 | 13,641 |
53 | Park Min-soo | Südkorea | 6,000 | 7,600 | 13,600 |
54 | Marcel Nguyen | Deutschland | 5,200 | 8,233 | 13,433 |
55 | Néstor Abad | Spanien | 5,400 | 8,000 | 13,400 |
56 | Robert Tvorogal | Litauen | 5,000 | 8,366 | 13,366 |
57 | Yūsuke Tanaka | Japan | 5,800 | 7,566 | 13,366 |
58 | Ludovico Edalli | Italien | 5,000 | 8,333 | 13,333 |
59 | Danny Rodrigues | Frankreich | 5,100 | 8,033 | 13,133 |
60 | Samuel Mikulak | Vereinigte Staaten | 6,200 | 6,900 | 13,100 |
61 | Ryan Patterson | Südafrika | 5,000 | 8,033 | 13,033 |
62 | Mohammed Abdeljalil Bourguieg | Algerien | 4,600 | 8,300 | 12,900 |
63 | Kim Han-sol | Südkorea | 5,700 | 7,200 | 12,900 |
64 | Kieran Behan | Irland | 4,200 | 8,666 | 12,866 |
65 | Christopher Brooks | Vereinigte Staaten | 5,200 | 7,566 | 12,766 |
66 | Mikhail Koudinov | Neuseeland | 5,100 | 7,500 | 12,600 |
67 | Andrei Muntean | Rumänien | 4,800 | 7,700 | 12,500 |
68 | David Jessen | Tschechien | 5,400 | 6,766 | 12,166 |
69 | Randy Lerú | Kuba | 5,600 | 6,366 | 11,966 |
70 | Jeffrey Wammes | Niederlande | 4,200 | 7,733 | 11,933 |
71 | Kevin Crovetto | Monaco | 3,900 | 7,900 | 11,800 |
Finale
Platz | Turner | Nation | Schwierigkeit | Ausführung | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Whitlock | Großbritannien | 7,200 | 8,766 | 15,966 |
2 | Louis Smith | Großbritannien | 6,900 | 8,933 | 15,833 |
3 | Alexander Naddour | Vereinigte Staaten | 6,800 | 8,900 | 15,700 |
4 | Cyril Tommasone | Frankreich | 6,900 | 8,700 | 15,600 |
5 | Dawid Beljawski | Russland | 6,600 | 8,800 | 15,400 |
6 | Nikolai Kuksenkow | Russland | 6,800 | 8,433 | 15,233 |
7 | Harutjun Merdinjan | Armenien | 6,400 | 8,533 | 14,933 |
8 | Oleh Wernjajew | Ukraine | 5,700 | 6,700 | 12,400 |
Weblinks
- Ergebnisse Pauschenpferd Männer auf olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.