Olga Danilović
Olga Danilović (serbisch-kyrillisch Олга Даниловић; * 23. Januar 2001 in Belgrad) ist eine serbische Tennisspielerin.
Olga Danilović | |||||||||||||
Olga Danilović (2019) | |||||||||||||
Nation: | Serbien | ||||||||||||
Geburtstag: | 23. Januar 2001 | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2015 | ||||||||||||
Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Preisgeld: | 709.641 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 116:70 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 5 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 96 (8. Oktober 2018) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 137 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 34:21 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 1 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 117 (24. Juni 2019) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 251 | ||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 21. Februar 2022 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
Danilović begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennisspielen, sie bevorzugt dabei laut ITF-Profil Hartplätze.
2017 gewann Danilović mit ihrer ukrainischen Partnerin Marta Kostjuk den Titel im Juniorinnen-Doppel bei den US Open.
Im Juli 2018 gewann Danilović als Lucky Loser das WTA-Turnier in Moskau. Im Endspiel bezwang sie mit Anastassija Potapowa, nachdem sie mit Julia Görges bereits im Viertelfinale die an Nummer 1 gesetzte Spielerin besiegt hatte.
Seit 2018 spielt Danilović für die serbische Fed-Cup-Mannschaft, dabei konnte sie drei ihrer bisher sechs Fed-Cup-Partien gewinnen.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. November 2016 | Antalya | ITF $10.000 | Sand | Vivien Juhászová | 6:2, 6:3 |
2. | 26. März 2017 | Antalya | ITF $15.000 | Sand | Julia Grabher | 6:3, 6:2 |
3. | 26. März 2018 | Santa Margherita di Pula | ITF $25.000 | Sand | Federica Di Sarra | 6:4, 6:3 |
4. | 15. Juli 2018 | Versmold | ITF $60.000 | Sand | Laura Siegemund | 5:7, 6:1, 6:3 |
5. | 29. Juli 2018 | Moskau | WTA International | Sand | Anastassija Potapowa | 7:5, 6:71, 6:4 |
6. | 8. September 2019 | Montreux | ITF $60.000 | Sand | Julia Grabher | 6:2, 6:3 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19. November 2016 | Antalya | ITF $10.000 | Sand | Berfu Cengiz | Tayisiya Morderger Yana Morderger |
6:4, 6:4 |
2. | 30. September 2018 | Taschkent | WTA International | Hartplatz | Tamara Zidanšek | Irina-Camelia Begu Raluca Olaru |
7:5, 6:3 |
Weblinks
Commons: Olga Danilović – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Olga Danilović (englisch)
- ITF-Profil von Olga Danilović (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Olga Danilović (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Olga Danilović (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.