Masters 1987
Das Benson & Hedges Masters 1987 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1986/87, das vom 25. Januar bis 1. Februar 1987 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde. Es war die 13. Austragung des Masters.
Masters 1987 Benson & Hedges Masters 1987 | |
Turnierart: | Einladungsturnier |
Teilnehmer: | 16 |
Austragungsort: | Wembley Conference Centre, London, England |
Eröffnung: | 25. Januar 1987 |
Endspiel: | 1. Februar 1987 |
Titelverteidiger: | Cliff Thorburn |
Sieger: | Dennis Taylor |
Finalist: | Alex Higgins |
Höchstes Break: | 136 ( Jimmy White) |
← 1986 1988 → |
Der Nordire Dennis Taylor besiegte im Halbfinale Titelverteidiger Cliff Thorburn und gewann schließlich das Turnier durch einen 9:8-Finalsieg gegen seinen Landsmann Alex Higgins. Es war Taylors erster Turniersieg beim Masters.
Finalrunde
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
1 | Cliff Thorburn | 5 | ||||||||||||||||
16 | Rex Williams | 1 | ||||||||||||||||
1 | Cliff Thorburn | 5 | ||||||||||||||||
8 | Willie Thorne | 3 | ||||||||||||||||
8 | Willie Thorne | 5 | ||||||||||||||||
9 | Kirk Stevens | 3 | ||||||||||||||||
1 | Cliff Thorburn | 5 | ||||||||||||||||
4 | Dennis Taylor | 6 | ||||||||||||||||
5 | Tony Knowles | 2 | ||||||||||||||||
12 | Silvino Francisco | 5 | ||||||||||||||||
12 | Silvino Francisco | 3 | ||||||||||||||||
4 | Dennis Taylor | 5 | ||||||||||||||||
4 | Dennis Taylor | 5 | ||||||||||||||||
13 | Neal Foulds | 2 | ||||||||||||||||
4 | Dennis Taylor | 9 | ||||||||||||||||
7 | Alex Higgins | 8 | ||||||||||||||||
3 | Steve Davis | 2 | ||||||||||||||||
14 | Doug Mountjoy | 5 | ||||||||||||||||
14 | Doug Mountjoy | 4 | ||||||||||||||||
11 | Tony Meo | 5 | ||||||||||||||||
6 | Jimmy White | 4 | ||||||||||||||||
11 | Tony Meo | 5 | ||||||||||||||||
11 | Tony Meo | 2 | ||||||||||||||||
7 | Alex Higgins | 6 | ||||||||||||||||
7 | Alex Higgins | 5 | ||||||||||||||||
10 | Terry Griffiths | 4 | ||||||||||||||||
7 | Alex Higgins | 5 | ||||||||||||||||
2 | Joe Johnson | 1 | ||||||||||||||||
2 | Joe Johnson | 5 | ||||||||||||||||
15 | Ray Reardon | 2 |
Einzelnachweise
- 1987 Masters Results. Snooker Database. Abgerufen am 5. Mai 2011.
- The Masters. Snooker Scene. Archiviert vom Original am 24. Januar 2013. Abgerufen am 8. August 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.