Liste der Seen in Thüringen
Dies ist eine unvollständige Liste aller Seen in Thüringen mit einer Fläche von mehr als 1 ha.
Liste
| Rang | Name | Gestauter Fluss | Fläche [ha] | Volumen [Mio. m³] | Stauziel | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talsperre Bleiloch | Saale | 920,00 | 215,00 | 410,0 | Saalburg-Ebersdorf |
| 2 | Talsperre Hohenwarthe | Saale | 730,00 | 182,00 | Hohenwarte | |
| 3 | Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt | Unstrut | 239,00 | 19,20 | Straußfurt | |
| 4 | Talsperre Zeulenroda | Weida | 228,00 | 30,40 | 354,0 | Zeulenroda-Triebes |
| 5 | Talsperre Schömbach | Wyhra | 175,00 | 7,71 | 199,2 | Langenleuba-Niederhain |
| 6 | Talsperre Windischleuba | Pleiße | 130,00 | 2,03 | 161,2 | Windischleuba |
| 7 | Talsperre Leibis-Lichte | Lichte | 106,56 | 29,20 | 436,0 | Unterweißbach |
| 8 | Talsperre Seebach | Singelbach | 105,00 | 11,30 | 207,2 | Oppershausen |
| 9 | Talsperre Dachwig | Jordan | 96,00 | 2,10 | 181,8 | Erfurt |
| 10 | Talsperre Heyda | Wipfra | 95,00 | 5,00 | 416,6 | Ilmenau |
| 11 | Talsperre Schönbrunn | Schleuse | 94,10 | 23,20 | 542,8 | Schönbrunn |
| 12 | Weidatalsperre | Weida | 93,00 | 9,73 | 316,4 | Triebes |
| 13 | Talsperre Ratscher | Schleuse | 93,00 | 5,64 | 392,9 | Schleusingen |
| 14 | Haselbacher See | 90,62 | 25,00 | 151,0 | Lucka | |
| 15 | Hochwasserrückhaltebecken Grimmelshausen | Werra | 85,00 | 1,85 | 347,5 | Grimmelshausen |
| 16 | Ohra-Talsperre | Ohra | 82,00 | 17,50 | 525,0 | Luisenthal |
| 17 | Talsperre Schmalwasser | Schmalwasser | 80,00 | 21,20 | 571,6 | Tambach-Dietharz |
| 18 | Talsperre Burgkhammer | Saale | 78,00 | 6,42 | 356,0 | Burgk |
| 19 | Talsperre Eichicht | Saale | 71,00 | 5,21 | 244,0 | Kamsdorf |
| 20 | Pumpspeicherwerk Goldisthal (Unterbecken) | Schwarza | 65,21 | 18,90 | 568,6 | Goldisthal |
| 21 | Leubatalsperre | Leuba | 60,00 | 5,54 | 305,2 | Hohenleuben |
| 22 | Talsperre Tüngeda/Wangenheim | Mittagswasser | 57,66 | 1,48 | 271,4 | Tüngeda, Wangenheim |
| 23 | Talsperre Frohndorf | Scherkonde | 56,00 | 1,29 | Sömmerda | |
| 24 | Pumpspeicherwerk Goldisthal (Oberbecken) | Schwarza | 55,00 | 13,50 | 868,7 | Goldisthal |
| 25 | Talsperre Großbrembach | Scherkonde | 55,00 | 2,82 | 175,5 | Großbrembach |
| 26 | Talsperre Walsburg (Wisenta-Unterbecken) | Saale | 46,49 | 2,54 | 339,4 | Ziegenrück |
| 27 | Kiesgrube Leubingen | 44,05 | Leubingen | |||
| 28 | Talsperre Wechmar | Apfelstädt | 39,00 | 11,70 | 300,0 | Günthersleben-Wechmar |
| 29 | Stausee Hohenfelden | Krummbach | 38,00 | 1,00 | Hohenfelden | |
| 30 | Talsperre Birkungen | Ohne | 35,00 | 10,70 | 316,7 | Leinefelde |
| 31 | Talsperre Vippachedelhausen | Wolfsbach, Ellbach | 34,00 | 2,08 | 200,4 | Vippachedelhausen |
| 32 | Talsperre Lössau | Wisenta | 34,00 | 1,49 | Schleiz | |
| 33 | Wisenta-Oberbecken | Wisenta | 28,00 | 1,04 | 389,0 | Ziegenrück |
| 34 | Talsperre Scheibe-Alsbach | Schwarza | 25,00 | 2,10 | 662,3 | Neuhaus am Rennweg |
| 35 | Hohenwarte II (Oberbecken) | Saale | 22,00 | 3,28 | 551,0 | Löhma (Leutenberg) |
| 36 | Talsperre Hopfgarten | Gramme | 22,00 | 0,77 | Erfurt | |
| 37 | Vorsperre Deesbach | Lichte | 20,90 | 3,48 | 461,0 | Deesbach |
| 38 | Talsperre Vieselbach | Vieselbach | 17,00 | 0,87 | Vieselbach | |
| 39 | Hochwasserrückhaltebecken Luhne-Lengefeld | Luhne | 16,00 | 0,68 | 250,3 | Lengefeld |
| 40 | Talsperre Neustadt | Krebsbach | 14,00 | 1,24 | 446,0 | Neustadt/Harz |
| 41 | Talsperre Lütsche | Lütsche | 14,00 | 1,15 | 581,2 | Frankenhain |
| 42 | Talsperre Triptis | Orla | 14,00 | 0,49 | Triptis | |
| 43 | Aumatalsperre | Auma | 13,00 | 0,74 | 272,0 | Weida |
| 44 | Talsperre Bachra | Schafau | 12,65 | Bachra | ||
| 45 | Talsperre Heichelheim | Rassel | 11,85 | 237,2 | Heichelheim | |
| 46 | Talsperre Tambach-Dietharz | Apfelstädt | 11,00 | 0,78 | 473,0 | Tambach-Dietharz |
| 47 | Vorsperre Schleusegrund | 8,59 | Frauenwald | |||
| 48 | Speicher Schwerstedt | Lache | 8,38 | 195,0 | Schwerstedt | |
| 49 | Speicher Kromsdorf | Kummelgraben | 7,69 | 222,7 | Kromsdorf | |
| 50 | Gräftiegelsperre | Schwarza | 6,94 | 0,63 | 570,6 | Scheibe-Alsbach |
| 51 | Speicher Podelsatz | Krünitzbach | 6,39 | Schlöben | ||
| 52 | Hainspitzer See | 6,02 | Hainspitz | |||
| 53 | Talsperre Erletor | Finstere Erle | 5,00 | 0,43 | 525,6 | Suhl |
| 54 | Speicher Nerkewitz | Gönnabach | 4,09 | 250,5 | Nerkewitz | |
| 55 | Badesee Porstendorf | 4,08 | Neuengönna | |||
| 56 | Schleichersee | 3,46 | Jena | |||
| 57 | Talsperre Iberg | Krebsbach | 3,00 | 1,34 | 247,0 | Herrmannsacker |
| 58 | Speicher Ruttersdorf | Ruttersdorfer Bach | 2,93 | 229,6 | Ruttersdorf | |
| 59 | Fischteich Utenbach Mitte | Utenbach | 1,51 | Utenbach | ||
| 60 | Teich Wettelsmühle | 1,45 | Großneuhausen | |||
| 61 | Fischteich Utenbach West | Utenbach | 1,37 | Utenbach | ||
| 62 | Klosterteich Thalbürgel | 1,37 | Thalbürgel | |||
| 63 | Friedensteich (Thalbürgel) | Heressener Bach | 1,25 | 174,1 | Apolda | |
| 64 | Kleiner Teich (Thalbürgel) | 1,02 | Thalbürgel |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.