Johnny Oduya
David Johnny Oduya (* 1. Oktober 1981 in Stockholm) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger absolvierte zwischen 2006 und 2018 insgesamt 850 Partien für sechs Teams in der National Hockey League, den Großteil davon für die New Jersey Devils und die Chicago Blackhawks. Mit den Blackhawks gewann er dabei in den Playoffs 2013 und 2015 den Stanley Cup. Zudem errang er mit der schwedischen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2014.
Geburtsdatum | 1. Oktober 1981 |
Geburtsort | Stockholm, Schweden |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #29 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 7. Runde, 221. Position Washington Capitals |
Karrierestationen | |
bis 2000 | Hammarby IF |
2000–2001 | Moncton Wildcats |
2001 | Tigres de Victoriaville |
2001–2003 | Hammarby IF |
2003–2005 | Djurgårdens IF |
2005–2006 | Frölunda HC |
2006–2010 | New Jersey Devils |
2010–2011 | Atlanta Thrashers |
2011–2012 | Winnipeg Jets |
2012–2015 | Chicago Blackhawks |
2015–2017 | Dallas Stars |
2017 | Chicago Blackhawks |
2017–2018 | Ottawa Senators |
2018 | Philadelphia Flyers |
Karriere
Oduya ist der Sohn einer Schwedin, sein Vater stammt aus Kenia. Der 1,82 m große Verteidiger spielte in seiner Jugend für den schwedischen Club Hammarby IF, für deren erste Mannschaft er in der Saison 1999/00 auch erstmals in der dritten Liga auf dem Eis stand. Anschließend wechselte der Linksschütze nach Nordamerika, wo er eine Spielzeit lang für die Moncton Wildcats und die Tigres de Victoriaville in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec spielte. Im NHL Entry Draft 2001 wurde Oduya schließlich als 221. in der siebten Runde von den Washington Capitals ausgewählt.
Zunächst kehrte der Schwede nach Hammarby zurück und wechselte schließlich 2003 in die erstklassige Elitserien zu Djurgårdens IF. Als Oduya vier Jahre nach dem Draft noch immer kein Angebot der Capitals vorlag, schloss er sich dem Frölunda HC an, für die er nochmals eine Saison lang in der Elitserien auf dem Eis stand. Zur Saison 2006/07 unterschrieb der Abwehrspieler schließlich einen Vertrag bei den New Jersey Devils, bei denen er sich nach dem Ausfall einiger Stammkräfte einen Platz im NHL-Kader sicherte.
Am 4. Februar 2010 wurde Oduya zusammen mit Niclas Bergfors, Patrice Cormier und einem Erstrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2010 zu den Atlanta Thrashers transferiert, während im Gegenzug Ilja Kowaltschuk und Anssi Salmela zu den Devils kamen. Zudem tauschten die Mannschaften auch noch ihre Wahlrechte in der zweiten Runde desselben Drafts.[1]
Am 27. Februar 2012 gaben ihn die Winnipeg Jets im Austausch für ein Zweitrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2013 und einem Drittrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2013 an die Chicago Blackhawks ab. In Chicago gewann Oduya 2013 und 2015 den Stanley Cup, ehe er sich im Juli 2015 als Free Agent den Dallas Stars anschloss. Dort verpflichtete sich der Verteidiger für zwei Jahre. Kurz vor Ende des Vertrags kehrte er im Februar 2017 im Tausch für Mark McNeill und ein konditionales Viertrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2018 nach Chicago zurück. Im Juli 2017 wurde er nach Auslaufen seines Vertrages als Free Agent von den Ottawa Senators für die Dauer von einem Jahr verpflichtet.
Die Senators setzten den Verteidiger im Februar 2018 auf die Waiverliste, von der er in der Folge von den Philadelphia Flyers verpflichtet wurde. Dort beendete er die Saison 2017/18, erhielt jedoch keinen weiterführenden Vertrag von den Flyers. Dies bedeutete in der Folge das Ende seiner aktiven Karriere, in der er 850 NHL-Partien bestritten und dabei 190 Scorerpunkte verzeichnet hatte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2006 Schwedischer Vizemeister mit dem Frölunda HC
- 2013 Stanley-Cup-Gewinn mit den Chicago Blackhawks
- 2015 Stanley-Cup-Gewinn mit den Chicago Blackhawks
International
- 2009 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2014 Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | Hammarby IF | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | Moncton Wildcats | QMJHL | 44 | 11 | 38 | 49 | 147 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Tigres de Victoriaville | QMJHL | 24 | 3 | 16 | 19 | 112 | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 | ||
2001/02 | Hammarby IF | Division 1 | 46 | 11 | 14 | 25 | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2002/03 | Hammarby IF | Allsvenskan | 38 | 8 | 20 | 28 | 162 | |||||||
2003/04 | Djurgårdens IF | Elitserien | 42 | 4 | 4 | 8 | 173 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2004/05 | Djurgårdens IF | Elitserien | 49 | 2 | 4 | 6 | 139 | 12 | 0 | 2 | 2 | 39 | ||
2005/06 | Frölunda HC | Elitserien | 47 | 8 | 11 | 19 | 95 | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
2006/07 | New Jersey Devils | NHL | 76 | 2 | 9 | 11 | 61 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2007/08 | New Jersey Devils | NHL | 75 | 6 | 20 | 26 | 46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2008/09 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 7 | 22 | 29 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | New Jersey Devils | NHL | 40 | 2 | 2 | 4 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Atlanta Thrashers | NHL | 27 | 1 | 8 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 2 | 15 | 17 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Winnipeg Jets | NHL | 63 | 2 | 11 | 13 | 33 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Chicago Blackhawks | NHL | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2012/13 | Chicago Blackhawks | NHL | 48 | 3 | 9 | 12 | 10 | 23 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2013/14 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 3 | 13 | 16 | 38 | 19 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
2014/15 | Chicago Blackhawks | NHL | 76 | 2 | 8 | 10 | 26 | 23 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
2015/16 | Dallas Stars | NHL | 82 | 4 | 17 | 21 | 26 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2016/17 | Dallas Stars | NHL | 37 | 1 | 6 | 7 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | Ottawa Senators | NHL | 51 | 4 | 4 | 8 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
QMJHL gesamt | 68 | 14 | 54 | 68 | 259 | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||
Elitserien gesamt | 138 | 14 | 19 | 33 | 407 | 33 | 1 | 4 | 5 | 61 | ||||
NHL gesamt | 850 | 41 | 149 | 190 | 372 | 106 | 6 | 22 | 28 | 46 |
International
Vertrat Schweden bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Schweden | WM | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
2010 | Schweden | Olympia | 5. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2014 | Schweden | Olympia | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Herren gesamt | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie
Sein sechs Jahre älterer Bruder Fredrik Oduya wurde beim NHL Entry Draft 1993 von den San Jose Sharks ausgewählt, schaffte jedoch nie den Sprung in die NHL. Er spielte unter anderem in der American Hockey League und International Hockey League. Im September 2011 starb er im Alter von 36 Jahren an den Folgen eines Motorradunfalls.
Weblinks
- Johnny Oduya in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Johnny Oduya bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- Thrashers ship Kovalchuk to Devils for players, 1st rounder. The Sports Network, 4. Februar 2010, abgerufen am 5. Februar 2010.