Fotbollsallsvenskan 1928/29
Die Fotbollsallsvenskan 1928/29 war die fünfte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 5. August 1928 und endete am 2. Juni 1929.
Fotbollsallsvenskan 1928/29 | |
Meister | n/a[Anmerkung 1] |
Absteiger | IFK Eskilstuna Westermalms IF |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 575 (ø 4,36 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Harry Lundahl (Helsingborgs IF) |
← Fotbollsallsvenskan 1927/28 | |
Erster wurde Helsingborgs IF, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Eskilstuna und Neuling Westermalms IF ab.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 89:35 | 2,54 | 35:9 |
2. | Örgryte IS | 22 | 15 | 3 | 4 | 72:42 | 1,71 | 33:11 |
3. | IFK Göteborg | 22 | 14 | 4 | 4 | 56:34 | 1,65 | 32:12 |
4. | IK Sleipner | 22 | 11 | 3 | 8 | 54:49 | 1,10 | 25:19 |
5. | GAIS Göteborg | 22 | 9 | 4 | 9 | 47:43 | 1,09 | 22:22 |
6. | IF Elfsborg | 22 | 8 | 3 | 11 | 41:54 | 0,76 | 19:25 |
7. | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 2 | 12 | 37:47 | 0,79 | 18:26 |
8. | IFK Malmö (N) | 22 | 8 | 2 | 12 | 32:47 | 0,68 | 18:26 |
9. | AIK Solna | 22 | 7 | 3 | 12 | 47:55 | 0,85 | 17:27 |
10. | IFK Norrköping | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:33 | 0,76 | 16:28 |
11. | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 2 | 13 | 41:74 | 0,55 | 16:28 |
12. | Westermalms IF (N) | 22 | 5 | 3 | 14 | 34:62 | 0,55 | 13:31 |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
1928/29[1] | HEL | ÖRG | LAN | WES | |||||||||
1. | Helsingborgs IF | 5:1 | 0:0 | 6:0 | 4:1 | 5:3 | 5:1 | 9:2 | 2:2 | 3:1 | 13:1 | 5:1 | |
2. | Örgryte IS | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 0:0 | 5:4 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 5:2 | 6:2 | 6:3 | |
3. | IFK Göteborg | 3:2 | 1:1 | 6:4 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 8:1 | |
4. | IK Sleipner | 1:0 | 4:1 | 3:4 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 7:5 | 2:0 | |
5. | GAIS Göteborg | 2:3 | 1:5 | 0:0 | 6:0 | 2:2 | 1:4 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 5:0 | 1:0 | |
6. | IF Elfsborg | 0:7 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | |
7. | Landskrona BoIS | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | |
8. | IFK Malmö | 5:1 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | |
9. | AIK Solna | 2:3 | 1:4 | 3:3 | 2:5 | 3:4 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 6:2 | 3:1 | |
10. | IFK Norrköping | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | |
11. | IFK Eskilstuna | 2:3 | 2:5 | 0:2 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | |
12. | Westermalms IF | 2:5 | 0:1 | 2:1 | 1:4 | 2:6 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 1:1 | 3:4 |
Torschützenliste
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Harry Lundahl | Helsingborgs IF | 31 |
2. | Filip Johansson | IFK Göteborg | 23 |
3. | Sven Rydell | Örgryte IS | 22 |
4. | Bror Carlsson | Örgryte IS | 20 |
5. | Charles Brommesson | Helsingborgs IF | 19 |
Anmerkungen
- Bis einschließlich 1930 kein offizieller Meistertitel vergeben
Einzelnachweise
- Saison 1928/29. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. Januar 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.