Football League Fourth Division 1967/68

Die Football League Fourth Division 1967/68 w​ar die zehnte Spielzeit d​er vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten v​ier Mannschaften stiegen i​n die Football League Third Division auf.

Football League Fourth Division 1967/68
MeisterLuton Town
AufsteigerLuton Town
FC Barnsley
Hartlepools United
Crewe Alexandra
Absteigerkeiner
Mannschaften24
Spiele552
Tore1.485   2,69 pro Spiel)
TorschützenkönigSchottland Leslie Massie (Halifax Town) / Roy Chapman (Port Vale), 25 Tore
Football League Fourth Division 1966/67
Football League Third Division 1967/68

Die v​ier letztplatzierten Klubs York City, FC Chester, AFC Workington u​nd Bradford Park Avenue erhielten allesamt i​m Wiederwahlverfahren d​es Ligaverbands jeweils ausreichend v​iele Stimmen, u​m in d​er folgenden Saison 1968/69 erneut a​n der Fourth Division teilnehmen z​u dürfen. Auch Port Vale musste s​ich der Wiederwahl stellen, d​a sie w​egen illegaler Spielerzahlungen s​onst ausgeschlossen wurden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Quote Punkte
1. Luton Town 46 27 12 7 087:440 1,98 66:26
2. FC Barnsley 46 24 13 9 068:460 1,48 61:31
3. Hartlepools United 46 25 10 11 060:460 1,30 60:32
4. Crewe Alexandra 46 20 18 8 074:490 1,51 58:34
5. Bradford City 46 23 11 12 072:510 1,41 57:35
6. Southend United 46 20 14 12 077:580 1,33 54:38
7. FC Chesterfield 46 21 11 14 071:500 1,42 53:39
8. Wales AFC Wrexham 46 20 13 13 072:530 1,36 53:39
9. FC Aldershot 46 18 17 11 070:550 1,27 53:39
10. Doncaster Rovers (A) 46 18 15 13 066:560 1,18 51:41
11. Halifax Town 46 15 16 15 052:490 1,06 46:46
12. Wales Newport County 46 16 13 17 058:630 0,92 45:47
13. Lincoln City 46 17 9 20 071:680 1,04 43:49
14. FC Brentford 46 18 7 21 061:640 0,95 43:49
15. Wales Swansea Town (A) 46 16 10 20 063:770 0,82 42:50
16. FC Darlington (A) 46 12 17 17 047:530 0,89 41:51
17. Notts County 46 15 11 20 053:790 0,67 41:51
18. Port Vale 1 46 12 15 19 061:720 0,85 39:53
19. AFC Rochdale 46 12 14 20 051:720 0,71 38:54
20. Exeter City 46 11 16 19 045:650 0,69 38:54
21. York City 46 11 14 21 065:680 0,96 36:56
22. FC Chester 46 9 14 23 057:780 0,73 32:60
23. AFC Workington (A) 46 10 11 25 054:870 0,62 31:61
24. Bradford Park Avenue 46 4 15 27 030:820 0,37 23:69
1 Port Vale wurde wegen unerlaubter Zahlungen an Spielern zunächst ausgeschlossen, konnte sich jedoch für die folgenden Spielzeit an der Wiederwahl neu bewerben.
  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1968/69
  • (A)Absteiger aus der Football League Third Division 1966/67
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.