Football League Fourth Division 1985/86

Die Football League Fourth Division 1985/86 w​ar die 28. Spielzeit d​er vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten v​ier Mannschaften stiegen i​n die Football League Third Division auf.

Football League Fourth Division 1985/86
MeisterSwindon Town
Europapokal der
Pokalsieger
AFC Wrexham (als walisischer Pokalsieger)
AufsteigerSwindon Town
Chester City
Mansfield Town
Port Vale
Absteigerkeiner
Mannschaften24
Spiele552
Tore1.576   2,86 pro Spiel)
TorschützenkönigSteve Taylor (AFC Rochdale) / Richard Cadette (Southend United)
Football League Fourth Division 1984/85
Football League Third Division 1985/86

Absteiger g​ab es keinen. Die v​ier letztplatzierten Klubs Exeter City, Cambridge United, Preston North End u​nd Torquay United erhielten allesamt i​m Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend v​iele Stimmen, u​m in d​er folgenden Saison 1986/87 erneut a​n der Fourth Division teilnehmen z​u dürfen.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Swindon Town 46 32 6 8 082:430 +39 102
2. Chester City 46 23 15 8 083:500 +33 84
3. Mansfield Town 46 23 12 11 074:470 +27 81
4. Port Vale 46 21 16 9 067:370 +30 79
5. FC Orient (A) 46 20 12 14 079:640 +15 72
6. Colchester United 46 19 13 14 088:630 +25 70
7. Hartlepool United 46 20 10 16 068:670 +1 70
8. Northampton Town 46 18 10 18 079:580 +21 64
9. Southend United 46 18 10 18 069:670 +2 64
10. Hereford United 46 18 10 18 074:730 +1 64
11. Stockport County 46 17 13 16 063:710 −8 64
12. Crewe Alexandra 46 18 9 19 054:610 −7 63
13. Wales AFC Wrexham 46 17 9 20 068:800 −12 60
14. FC Burnley (A) 46 16 11 19 060:650 −5 59
15. Scunthorpe United 46 15 14 17 050:550 −5 59
16. FC Aldershot 46 17 7 22 066:740 −8 58
17. Peterborough United 46 13 17 16 052:640 −12 56
18. AFC Rochdale 46 13 14 19 057:770 −20 53
19. Tranmere Rovers 46 15 9 22 074:730 +1 54
20. Halifax Town 46 14 12 20 060:710 −11 54
21. Exeter City 46 13 15 18 047:590 −12 54
22. Cambridge United (A) 46 15 9 22 065:800 −15 54
23. Preston North End (A) 46 11 10 25 054:890 −35 43
24. Torquay United 46 9 10 27 043:880 −45 37

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1986/87
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1986/87 als walisischer Pokalsieger
  • (A)Absteiger aus der Football League Third Division 1984/85
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.