Craig Coxe
Craig Raymond Coxe (* 21. Januar 1964 in Chula Vista, Kalifornien) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1982 und 2000 unter anderem 240 Spiele für die Vancouver Canucks, Calgary Flames, St. Louis Blues und San Jose Sharks in der National Hockey League auf der Position des Centers bestritten hat.
Geburtsdatum | 21. Januar 1964 |
Geburtsort | Chula Vista, Kalifornien, USA |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 100 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1982, 4. Runde, 66. Position Detroit Red Wings |
Karrierestationen | |
1981–1982 | St. Albert Saints |
1982–1984 | Belleville Bulls |
1984–1988 | Vancouver Canucks |
1988 | Calgary Flames |
1988–1989 | St. Louis Blues |
1989–1991 | Vancouver Canucks |
1991–1992 | Kansas City Blades San Jose Sharks |
1992–1993 | Cincinnati Cyclones |
1993–1995 | Tulsa Oilers |
1995–1996 | Huntsville Channel Cats |
1996–1997 | Tulsa Oilers |
1997–1998 | Wichita Thunder |
1998–1999 | Corpus Christi Ice Rays |
1999–2000 | San Antonio Iguanas |
Karriere
Coxe, der im NHL Entry Draft 1982 in der vierten Runde an 66. Position von den Detroit Red Wings gezogen wurde, spielte zunächst von 1982 bis 1984 für die Belleville Bulls in der Ontario Hockey League. Im Juni 1984 unterzeichnete er dann einen Vertrag bei den Vancouver Canucks, nachdem die Red Wings kein Interesse mehr an ihm zeigten. Der gebürtige Kalifornier wurde zunächst im Farmteam in der American Hockey League eingesetzt, machte aber auch seine ersten neun NHL-Spiele. Insgesamt blieb Coxe bis zum März 1988 in Vancouver, wurde aber dann für Peter Bakovic und Brian Bradley zu den Calgary Flames abgegeben. Genau ein halbes Jahr später wechselte Coxe erneut das Team. Gemeinsam mit Mike Bullard und Tim Corkery wurde er für Doug Gilmour, Steve Bozek, Mike Dark und Mark Hunter zu den St. Louis Blues abgegeben. Diese gaben ihn wiederum ein Jahr später, zum Begleichen eines früheren Transfergeschäftes, zu den Chicago Blackhawks ab, welche ihn jedoch sofort auf die Waiver-Liste setzten. Von dort nahm ihn sein Ex-Team aus Vancouver unter Vertrag, bei denen er dann bis zum Ende der Saison 1990/91 blieb.
Im NHL Expansion Draft 1991 nahmen ihn dann die San Jose Sharks, ein neu gegründetes Franchise, unter Vertrag. Coxe, der damit in seinen Heimatstaat Kalifornien zurückkehren konnte, spielte nur zehnmal für die Sharks. Dabei erzielte er zwei Tore. Sein erstes Tor, das er im ersten Saisonspiel am 4. Oktober 1991 bei der 3:4-Niederlage gegen sein Ex-Team aus Vancouver erzielte, war zugleich das erste Tor der Franchise-Geschichte der Sharks.
Nach der Saison spielte Coxe bis einschließlich 2000 in diversen amerikanischen Minor Leagues. Von 1992 bis 1993 in der International Hockey League, 1993 bis 1995, 1996 bis 1998 und 1999 bis 2000 in der Central Hockey League, sowie in der Saison 1995/96 in der Southern Hockey League und 1998/99 in der Western Professional Hockey League. Zudem spielte er in den Jahren 1994 und 1995 Roller Hockey in der Roller Hockey International.
In den Spielzeiten 2000/01 und 2002/03 arbeitete er als Cheftrainer in der CHL.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1996 Sunshine-Cup-Gewinn mit den Huntsville Channel Cats
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1981/82 | St. Albert Saints | AJHL | 51 | 17 | 48 | 65 | 212 | – | – | – | – | – | ||
1982/83 | Belleville Bulls | OHL | 64 | 14 | 27 | 41 | 102 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1983/84 | Belleville Bulls | OHL | 45 | 17 | 28 | 45 | 90 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1984/85 | Fredericton Express | AHL | 62 | 8 | 7 | 15 | 242 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
1984/85 | Vancouver Canucks | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Vancouver Canucks | NHL | 57 | 3 | 5 | 8 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1986/87 | Fredericton Express | AHL | 46 | 1 | 12 | 13 | 168 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | Vancouver Canucks | NHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 31 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Vancouver Canucks | NHL | 64 | 5 | 12 | 17 | 186 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Calgary Flames | NHL | 7 | 2 | 3 | 5 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
1988/89 | Peoria Rivermen | IHL | 8 | 2 | 7 | 9 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | St. Louis Blues | NHL | 41 | 0 | 7 | 7 | 127 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Milwaukee Admirals | IHL | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Vancouver Canucks | NHL | 25 | 1 | 4 | 5 | 66 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Milwaukee Admirals | IHL | 36 | 9 | 21 | 30 | 116 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||
1990/91 | Vancouver Canucks | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Kansas City Blades | IHL | 51 | 17 | 21 | 38 | 106 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | San Jose Sharks | NHL | 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Kalamazoo Wings | IHL | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 2 | 4 | 6 | 37 | ||
1992/93 | Kalamazoo Wings | IHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Cincinnati Cyclones | IHL | 20 | 5 | 3 | 8 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Tulsa Oilers | CHL | 64 | 26 | 57 | 83 | 236 | 11 | 4 | 9 | 13 | 38 | ||
1994/95 | Tulsa Oilers | CHL | 12 | 7 | 7 | 14 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 | ||
1995/96 | Huntsville Channel Cats | SHL | 20 | 7 | 13 | 20 | 56 | 10 | 8 | 13 | 21 | 33 | ||
1996/97 | Tulsa Oilers | CHL | 64 | 29 | 59 | 88 | 95 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
1997/98 | Tulsa Oilers | CHL | 25 | 11 | 22 | 33 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Wichita Thunder | CHL | 31 | 9 | 29 | 38 | 75 | 15 | 1 | 10 | 11 | 62 | ||
1998/99 | Corpus Christi Ice Rays | WPHL | 53 | 10 | 30 | 40 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
1999/00 | San Antonio Iguanas | CHL | 20 | 1 | 5 | 6 | 33 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 109 | 31 | 55 | 86 | 192 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||
AHL gesamt | 108 | 9 | 19 | 28 | 410 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||
CHL gesamt | 216 | 83 | 179 | 262 | 501 | 38 | 7 | 22 | 29 | 138 | ||||
IHL gesamt | 138 | 38 | 63 | 101 | 319 | 16 | 5 | 6 | 11 | 59 | ||||
NHL gesamt | 235 | 14 | 31 | 45 | 713 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Craig Coxe bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Craig Coxe bei eliteprospects.com (englisch)
- Craig Coxe bei hockeydraftcentral.com (englisch)