CAC Mid 60
Der CAC Mid 60-Index (ehemals CAC Mid 100) ist ein französischer Aktienindex, der 60 Unternehmen umfasst, die gemäß ihrer Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des CAC 40-Index und des CAC Next 20-Index folgen. Der Index wurde 2005 eingeführt, die Anzahl der Unternehmen wurde 2011 von 100 auf 60 reduziert.
Zusammensetzung
    
(Stand: 23. August 2021)
| Unternehmen | Branche | Indexgewichtung in % | Logo | 
|---|---|---|---|
| Groupe ADP | Flughafenbetreiber | 2,43 | |
| Air France-KLM | Fluggesellschaft | 1,03 | |
| Albioma | Versorger | 0,72 | |
| ALTEN | Ingenieursdienstleistungen | 3,25 | |
| Amundi | Finanzen | 3,93 | |
| Aperam | Stahl | 2,07 | |
| BIC Group | Konsumgüter | 0,95 | |
| Bolloré | Mischkonzern | 3,61 | |
| CGG | Ölfelddienstleistungen | 0,33 | |
| CNP Assurances | Versicherungen | 1,60 | |
| Coface | Versicherungen | 0,78 | |
| Covivio | Immobilien | 3,33 | |
| Dassault Aviation | Luft- und Raumfahrttechnik | 1,97 | |
| DBV Technologies | Medizintechnik | 0,27 | |
| Elior Group | Dienstleistungen | 0,58 | |
| Elis | Dienstleistungen | 2,62 | |
| Eramet | Montanindustrie | 0,51 | |
| Eurazeo | Beteiligungen | 3,36 | |
| Europcar Mobility Group | Autovermietung | 0,64 | |
| Eutelsat | Satellitenbetreiber | 1,18 | |
| Française des Jeux | Glücksspiel | 3,64 | |
| Groupe Casino | Einzelhandel | 1,11 | |
| Groupe Fnac Darty | Einzelhandel | 0,81 | |
| Gaztransport & Technigaz | Flüssiggas | 1,26 | |
| Icade | Immobilien | 1,78 | |
| Iliad | Telekommunikation | 2,20 | |
| Imerys | Chemie | 1,18 | |
| Ipsen Group | Pharma | 2,59 | |
| Ipsos | Marktforschung | 1,29 | |
| JCDecaux | Außenwerbung | 1,33 | |
| Korian | Pflegeeinrichtungen | 1,80 | |
| Lagardère | Medien | 0,61 | |
| Maisons du Monde | Möbel | 0,59 | |
| McPhy Energy | Energiespeicherung | 0,31 | |
| Mercialys | Immobilien | 0,48 | |
| Métropole Télévision | Medien | 0,72 | |
| Neoen | Versorger | 1,09 | |
| Nexans | Kabel | 1,92 | |
| Nexity | Immobilien | 1,48 | |
| Plastic Omnium | Automobilzulieferer | 1,25 | |
| Rémy Cointreau | Getränke | 3,11 | |
| Rexel | Großhandel | 3,42 | |
| Rubis | Erdöl und -gas | 2,77 | |
| Groupe SEB | Weißware | 3,37 | |
| Scor | Rückversicherung | 3,56 | |
| SES | Satellitenbetreiber | 2,18 | |
| Soitec | Elektronik | 3,80 | |
| Solutions 30 | IT-Dienstleistungen | 0,57 | |
| Sopra Steria | Dienstleistungen | 1,97 | |
| SPIE | Technische Dienstleistungen | 2,16 | |
| Technip Energies | Anlagenbau | 1,10 | |
| TechnipFMC | Ölfelddienstleistungen | 1,97 | |
| TF1 Group | Medien | 0,72 | |
| Trigano | Freizeitartikel | 1,12 | |
| Vallourec | Röhren | 0,05 | |
| Valneva | Biotechnologie | 0,63 | |
| Verallia | Behälterglas | 0,93 | |
| Virbac | Pharma | 1,24 | |
| Wendel | Beteiligungen | 2,69 | |
Weblinks
    
- CAC MID 60 auf euronext.com
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.