Bangkok II Open 2020
Die Bangkok II Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Januar 2020 in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Bangkok II Open 2020 | |
---|---|
Datum | 20.1.2020 – 26.1.2020 |
Auflage | 5 |
Navigation | 2019 ◄ 2020 ► 2021 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Bangkok Thailand |
Turniernummer | 7880 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 54.160 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | James Duckworth |
Vorjahressieger (Doppel) | Li Zhe Gonçalo Oliveira |
Sieger (Einzel) | Federico Gaio |
Sieger (Doppel) | Gonzalo Escobar Miguel Ángel Reyes Varela |
Turnierdirektor | Vijja Vajaranant |
Turnier-Supervisor | Andrei Kornilov |
Letzte direkte Annahme | Denis Jewsejew (280) |
Stand: 18. Januar 2020 |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
8 | Federico Gaio | 6 | 6 | |||||||||
14 | Dmitri Popko | 4 | 3 | |||||||||
8 | Federico Gaio | 6 | 4 | 4 | ||||||||
10 | Robin Haase | 1 | 6 | 2r | ||||||||
Hugo Grenier | 65 | 3 | ||||||||||
10 | Robin Haase | 7 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Veselý | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | T. Chanta | 63 | 0 | Z. Kolář | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Z. Kolář | 7 | 6 | 1 | J. Veselý | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Jewsejew | 6 | 6 | 16 | B. van de Zandschulp | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | P. Kovapitukted | 3 | 1 | D. Jewsejew | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | B. van de Zandschulp | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | J. Veselý | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | F. Gaio | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | D. Istomin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 4 | S. Giraldo | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
G. Oliveira | 0 | 1 | r | 12 | D. Istomin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | K. Samrej | 4 | 3 | 8 | F. Gaio | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ALT | K. Uchida | 6 | 6 | ALT | K. Uchida | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
8 | F. Gaio | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | P. Lorenzi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D.-h. Lee | 1 | 3 | S. K. Mukund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. K. Mukund | 6 | 6 | S. K. Mukund | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
N. Kuhn | 0 | 7 | 1 | 14 | D. Popko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Karazew | 6 | 64 | 6 | Q | A. Karazew | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
14 | D. Popko | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | D. Popko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Altmaier | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | S. Ofner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Karlowski | 6 | 6 | J. Karlowski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Mathayomchand | 3 | 2 | J. Karlowski | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Altmaier | 6 | 6 | D. Altmaier | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Jaziri | 2 | 1 | D. Altmaier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | M. Kližan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Zh. Zhang | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
R. Safiullin | 6 | 0 | R. Safiullin | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Y. Bai | 1 | 1 | r | R. Safiullin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | W. Trongcharoenchaikul | 5 | 7 | 1 | WC | W. Trongcharoenchaikul | 4 | 4 | |||||||||||||||||
G. M. Moroni | 7 | 64 | 0r | WC | W. Trongcharoenchaikul | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | R. Marcora | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
R. Safiullin | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H. Grenier | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | P. Polansky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
V. Galović | 3 | 0 | r | S. Sekiguchi | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Sekiguchi | 6 | 3 | 13 | P. Polansky | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
H. Grenier | 6 | 6 | H. Grenier | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | A. De Greef | 1 | 4 | H. Grenier | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | A. Hoang | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Balázs | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
ALT | F. Peliwo | 5 | 4 | F. Baldi | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
F. Baldi | 7 | 6 | 5 | A. Balázs | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||
Q | M. Bašić | 3 | 1 | 10 | R. Haase | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
R. Olivo | 6 | 6 | R. Olivo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | R. Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | R. Haase | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | R. Ramanathan | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | R. Ramanathan | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B. Gojo | 64 | 2 | JC Aragone | 65 | 0 | r | |||||||||||||||||||
JC Aragone | 7 | 6 | 15 | R. Ramanathan | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
I. Martschenko | 6 | 5 | 4 | 2 | G. Soeda | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ALT | A. Molčan | 2 | 7 | 6 | ALT | A. Molčan | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
2 | G. Soeda | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Haase D. Pel |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | P. Kovapitukted K. Samrej |
4 | 4 | 1 | R. Haase D. Pel |
7 | 5 | [7] | |||||||||||||||||
WC | A. Golubew A. Nedowjessow |
6 | 7 | WC | A. Golubew A. Nedowjessow |
64 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
G. Oliveira T.-h. Yang |
4 | 5 | WC | A. Golubew A. Nedowjessow |
3 | 7 | [2] | ||||||||||||||||||
3 | R. Arneodo A. Begemann |
3 | 3 | M. Gong Ze Zhang |
6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
T. Huey N. Lammons |
6 | 6 | T. Huey N. Lammons |
4 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||
M. Gong Ze Zhang |
6 | 5 | [10] | M. Gong Ze Zhang |
6 | 2 | [11] | ||||||||||||||||||
M. Jaziri L. D. Martínez |
4 | 7 | [7] | M. Gong Ze Zhang |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
E. King H. Reese |
2 | 4 | 2 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sa. Ratiwatana C. Rungkat |
6 | 6 | Sa. Ratiwatana C. Rungkat |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
F. Gaio P. Lorenzi |
4 | 4 | 4 | T. Brkić A. Pavić |
62 | 63 | |||||||||||||||||||
4 | T. Brkić A. Pavić |
6 | 6 | Sa. Ratiwatana C. Rungkat |
4 | 65 | |||||||||||||||||||
S. Doumbia F. Reboul |
4 | 5 | 2 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
N. S. Balaji J. Nedunchezhiyan |
6 | 7 | N. S. Balaji J. Nedunchezhiyan |
64 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | So. Ratiwatana W. Trongcharoenchaikul |
2 | 4 | 2 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.