Australian Open 1994/Dameneinzel
Dieser Artikel beschreibt das Dameneinzel der Australian Open 1994. Titelverteidigerin war Monica Seles.
Australian Open 1994 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
1993 ◄ 1994 ► 1995 | |||
Grand Slams 1994 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Finale bestritten Steffi Graf und Arantxa Sánchez-Vicario, das Graf in zwei Sätzen gewann. Es war ihr Fünfzehnter Grand-Slam-Turniergewinn.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Lindsay Davenport | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Kimiko Date | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
10 | Kimiko Date | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Arantxa Sánchez Vicario | 0 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Jana Novotná | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Gabriela Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Gabriela Sabatini | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Manuela Maleeva-Fragnière | 63 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Arantxa Sánchez Vicario | 7 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Graf | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
K. Po | 1 | 0 | r | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Provis | 7 | 6 | N. Provis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
C. Wood | 5 | 4 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Courtois | 6 | 1 | 4 | B. Rittner | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
P. Shriver | 2 | 6 | 6 | P. Shriver | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
F. Bonsignori | 0 | 0 | B. Rittner | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Rittner | 6 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Testud | 6 | 6 | S. Testud | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Grossi | 1 | 3 | S. Testud | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 2 | 6 | L. Raymond | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Oremans | 2 | 6 | 4 | S. Testud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Monami | 4 | 3 | 13 | H. Suková | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Endō | 6 | 6 | M. Endō | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | J. Byrne | 7 | 67 | 2 | 13 | H. Suková | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
13 | H. Suková | 65 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
16 | L. Davenport | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
P. Hy | 6 | 2 | 5 | 16 | L. Davenport | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
P. Langrová | 66 | 7 | 4 | W. Probst | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
W. Probst | 7 | 5 | 6 | 16 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Wasserman | 4 | 3 | Q | J. Makarowa | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J. Makarowa | 6 | 6 | Q | J. Makarowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
R. Simpson-Alter | 6 | 6 | R. Simpson-Alter | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | N. Pratt | 3 | 0 | 16 | L. Davenport | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
N. Ercegović | 4 | 6 | 7 | 6 | M. J. Fernández | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
R. White | 6 | 3 | 5 | N. Ercegović | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
C. Kuhlman | 6 | 6 | C. Kuhlman | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Kschwendt | 4 | 1 | C. Kuhlman | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | K. Godridge | 4 | 3 | 6 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Gorrochategui | 6 | 6 | I. Gorrochategui | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | E. Hakami | 4 | 3 | 6 | M. J. Fernández | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
6 | M. J. Fernández | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | C. Martínez | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N. Swerawa | 7 | 4 | 3 | 3 | C. Martínez | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
P. Fendick | 6 | 6 | P. Fendick | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | T. Križan | 4 | 4 | 3 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Smylie | 1 | 6 | 2 | A. Frazier | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 2 | 6 | A. Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Bobková | 6 | 6 | R. Bobková | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
C. Papadaki | 1 | 3 | 3 | C. Martínez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Husárová | 6 | 63 | 5 | C. Rubin | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
K. Radford | 3 | 7 | 7 | K. Radford | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Kruger | 2 | 6 | 5 | M. Kochta | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Kochta | 6 | 4 | 7 | K. Radford | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
K. Maleewa | 4 | 3 | C. Rubin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
C. Rubin | 6 | 6 | C. Rubin | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Begerow | 1 | 3 | 12 | A. Coetzer | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | A. Coetzer | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
10 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Rinaldi | 1 | 1 | 10 | K. Date | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Neiland | 6 | 4 | 4 | M. McGrath | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
M. McGrath | 3 | 6 | 6 | 10 | K. Date | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
D. Graham | 3 | 7 | 6 | R. McQuillan | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | R. Stubbs | 6 | 5 | 0 | D. Graham | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
P. Ritter | 1 | 3 | R. McQuillan | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
R. McQuillan | 6 | 6 | 10 | K. Date | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Bollegraf | 3 | 3 | G. Helgeson | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
K. Boogert | 6 | 6 | K. Boogert | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
G. Helgeson | 6 | 6 | G. Helgeson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V. Martinek | 3 | 2 | G. Helgeson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Halard | 6 | 6 | 7 | A. Huber | 6 | 610 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | K.-A. Guse | 0 | 2 | J. Halard | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Mes’chi | 1 | 3 | 7 | A. Huber | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | A. Huber | 6 | 6 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Li | 1 | 3 | 5 | J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Farina | 1 | 1 | H. Kelesi | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 6 | 6 | 5 | J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Singer | 6 | 6 | WC | J. Taylor | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
I. Spîrlea | 2 | 4 | C. Singer | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | C. Vis | 2 | 7 | 4 | WC | J. Taylor | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
WC | J. Taylor | 6 | 64 | 6 | 5 | J. Novotná | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | N. Kijimuta | 1 | 4 | E. Zardo | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
G. Fernández | 6 | 6 | G. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y. Kamio | 6 | 6 | Y. Kamio | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | L. McShea | 1 | 3 | G. Fernández | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
E. Zardo | 6 | 7 | E. Zardo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Studeníková | 4 | 5 | E. Zardo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Y. Basuki | 6 | 7 | Y. Basuki | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
15 | N. Tauziat | 4 | 67 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
9 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Baudone | 2 | 1 | 9 | M. Pierce | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Dopfer | 3 | 2 | L. Harvey-Wild | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Harvey-Wild | 6 | 6 | 9 | M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Labat | 6 | 6 | S. Appelmans | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 3 | 1 | F. Labat | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
S. Appelmans | 5 | 6 | 3 | S. Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. van Lottum | 7 | 2 | 0r | 9 | M. Pierce | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Whitlinger | 6 | 6 | 4 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. J. Gaidano | 3 | 2 | T. Whitlinger | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
L. Ferrando | 6 | 6 | L. Ferrando | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Watanabe | 4 | 3 | L. Ferrando | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
N. Muns-Jagerman | 5 | 2 | 4 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Medwedjewa | 7 | 6 | N. Medwedjewa | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Rottier | 63 | 3 | 4 | G. Sabatini | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | G. Sabatini | 7 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | M. Maleeva-Fragnière | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Golarsa | 0 | 3 | 8 | M. Maleeva-Fragnière | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Cristea | 7 | 6 | C. Cristea | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | J. Limmer | 64 | 3 | 8 | M. Maleeva-Fragnière | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Gavaldon | 4 | 66 | R. Tedjakusuma | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
P. Tarabini | 6 | 7 | P. Tarabini | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
K. Quentrec | 0 | 4 | R. Tedjakusuma | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Tedjakusuma | 6 | 6 | 8 | M. Maleeva-Fragnière | 7 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
R. Zrubáková | 2 | 7 | 5 | S. Hack | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | N. Dahlman | 6 | 63 | 7 | LL | N. Dahlman | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
S. Stafford | 2 | 4 | B. Reinstadler | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
B. Reinstadler | 6 | 6 | B. Reinstadler | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
E. Reinach | 1 | 5 | S. Hack | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
T. Austin | 6 | 7 | T. Austin | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
S. Hack | 7 | 6 | S. Hack | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Z. Garrison-Jackson | 5 | 3 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
14 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Cacic | 3 | 1 | 14 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Jaggard-Lai | 4 | 1 | N. Sawamatsu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 6 | 6 | 14 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Dragomir | 2 | 0 | J. Lichowzewa | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Smaschnowa | 6 | 6 | Q | A. Smaschnowa | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
R. de los Ríos | 2 | 2 | J. Lichowzewa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 6 | 6 | 14 | M. Maleewa | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | M. Mroz | 1 | 2 | 2 | A. Sánchez Vicario | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T. Ihnazjewa | 6 | 6 | T. Ihnazjewa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
A. Grossman | 65 | 6 | 6 | A. Grossman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Arendt | 7 | 3 | 0 | A. Grossman | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
S.-t. Wang | 6 | 6 | 2 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Keller | 4 | 0 | S.-t. Wang | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
K. Habšudová | 1 | 3 | 2 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 1994 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1994 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.