Asienspiele 2006/Billard
Bei den Asienspielen 2006 in der katarischen Hauptstadt Doha fanden vom 4. bis 11. Dezember 2006 zehn Wettbewerbe im Billard statt.[1][2]
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Dreiband Einzel | |||
| English Billiards Einzel | |||
| English Billiards Doppel | |||
| 8-Ball Einzel | |||
| 9-Ball Einzel | |||
| Snooker Einzel | |||
| Snooker Doppel | |||
| Snooker Mannschaft |
|
| |
| 8-Ball Einzel (Damen) | |||
| 9-Ball Einzel (Damen) |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Einzelnachweise
- 2006 Doha Asian Games. globalsnookercentre.co.uk, archiviert vom Original am 15. Dezember 2006; abgerufen am 22. Juli 2015.
- Cue Sports Competition Schedule. In: doha-2006.com. Olympic Council of Asia, archiviert vom Original am 22. Dezember 2006; abgerufen am 22. Juli 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
