Argentan Intercom
Die Argentan Intercom ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Orne in der Region Normandie. Sie wurde am 17. November 2016 gegründet und umfasst 49 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Argentan.[2]
Argentan Intercom | |
Region(en) | Normandie |
Département(s) | Orne |
Gründungsdatum | 17. November 2016 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Verwaltungssitz | Argentan |
Gemeinden | 49 |
Präsident | Laurent Beauvais |
SIREN-Nummer | 200 068 450 |
Fläche | 721,26 km² |
Einwohner | 33.409 (2019)[1] |
Bevölkerungsdichte | 46 Einw./km² |
Website | http://argentan-intercom.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Normandie |
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Argentan Intercom (vor 2017),
- Communauté de communes des Coubes de l’Orne sowie
- Communauté de communes du Pays du Haras du Pin.[3]
Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit. Gleichzeitig schlossen sich 14 Gemeinden zur Commune nouvelle Gouffern en Auge zusammen.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 schlossen sich die Gemeinden Goulet, Montgaroult und Sentilly zur Commune nouvelle Monts-sur-Orne zusammen. Zudem wurde die Gemeinde Fontenai-sur-Orne nach Écouché-les-Vallées eingegliedert. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 52 auf 49.
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Argentan | 13.395 | 18,37 | 729 | 61006 | 61200 |
Aunou-le-Faucon | 247 | 6,81 | 36 | 61014 | 61200 |
Avoine | 214 | 9,59 | 22 | 61020 | 61150 |
Bailleul | 611 | 16,89 | 36 | 61023 | 61160 |
Boischampré | 1.190 | 47,11 | 25 | 61375 | 61570 |
Boucé | 614 | 20,39 | 30 | 61055 | 61570 |
Brieux | 91 | 5,20 | 18 | 61062 | 61160 |
Commeaux | 154 | 6,36 | 24 | 61114 | 61200 |
Coudehard | 75 | 8,54 | 9 | 61120 | 61160 |
Coulonces | 221 | 6,09 | 36 | 61123 | 61160 |
Écorches | 98 | 9,86 | 10 | 61152 | 61160 |
Écouché-les-Vallées | 2.190 | 41,39 | 53 | 61153 | 61150 |
Fleuré | 196 | 12,07 | 16 | 61170 | 61200 |
Fontaine-les-Bassets | 103 | 5,99 | 17 | 61171 | 61160 |
Ginai | 74 | 9,34 | 8 | 61190 | 61310 |
Gouffern en Auge | 3.700 | 167,20 | 22 | 61474 | 61160, 61200, 61310 |
Guêprei | 135 | 7,14 | 19 | 61197 | 61160 |
Joué-du-Plain | 248 | 14,67 | 17 | 61210 | 61150 |
Juvigny-sur-Orne | 126 | 3,32 | 38 | 61212 | 61200 |
La Lande-de-Lougé | 53 | 4,97 | 11 | 61217 | 61210 |
Le Pin-au-Haras | 268 | 8,67 | 31 | 61328 | 61310 |
Lougé-sur-Maire | 316 | 13,99 | 23 | 61237 | 61150 |
Louvières-en-Auge | 88 | 6,24 | 14 | 61238 | 61160 |
Merri | 156 | 5,97 | 26 | 61276 | 61160 |
Montabard | 283 | 11,11 | 25 | 61283 | 61160 |
Mont-Ormel | 50 | 3,71 | 13 | 61289 | 61160 |
Montreuil-la-Cambe | 63 | 9,69 | 7 | 61291 | 61160 |
Monts-sur-Orne | 883 | 31,38 | 28 | 61194 | 61150 |
Moulins-sur-Orne | 314 | 9,23 | 34 | 61298 | 61200 |
Neauphe-sur-Dive | 136 | 14,07 | 10 | 61302 | 61160 |
Nécy | 517 | 7,83 | 66 | 61303 | 61160 |
Occagnes | 669 | 15,61 | 43 | 61314 | 61200 |
Ommoy | 115 | 5,71 | 20 | 61316 | 61160 |
Rânes | 1.036 | 34,27 | 30 | 61344 | 61150 |
Ri | 161 | 7,46 | 22 | 61349 | 61210 |
Rônai | 175 | 5,34 | 33 | 61352 | 61160 |
Sai | 225 | 5,07 | 44 | 61358 | 61200 |
Saint-Brice-sous-Rânes | 135 | 9,57 | 14 | 61371 | 61150 |
Saint-Georges-d’Annebecq | 158 | 9,39 | 17 | 61390 | 61600 |
Saint-Gervais-des-Sablons | 73 | 8,81 | 8 | 61399 | 61160 |
Saint-Lambert-sur-Dive | 138 | 7,76 | 18 | 61413 | 61160 |
Sarceaux | 1.039 | 10,74 | 97 | 61462 | 61200 |
Sévigny | 305 | 7,73 | 39 | 61472 | 61200 |
Sevrai | 267 | 8,23 | 32 | 61473 | 61150 |
Tanques | 157 | 6,31 | 25 | 61479 | 61150 |
Tournai-sur-Dive | 302 | 12,50 | 24 | 61490 | 61160 |
Trun | 1.235 | 9,14 | 135 | 61494 | 61160 |
Vieux-Pont | 196 | 9,70 | 20 | 61503 | 61150 |
Villedieu-lès-Bailleul | 214 | 4,73 | 45 | 61505 | 61160 |
Argentan Intercom | 33.409 | 721,26 | 46 | – | – |
Quellen
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- CC Argentan Intercom (SIREN: 200 068 450) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
- Arrêté NOR: 1111-16-00084. (pdf) Création de la Communauté de communes Argentan Intercom... In: RAA special No.07. Préfecture de l'Orne, 21. November 2016, S. 3–14, abgerufen am 1. Januar 2018 (französisch).