Andreas Salomonsson
Jan Sverker Andreas „Salle“ Salomonsson (* 19. Dezember 1973 in Örnsköldsvik) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1990 und 2010 hauptsächlich für seinen Heimatklub MODO Hockey in der Elitserien auf der Position des linken Flügelstürmers gespielt hat. Darüber hinaus bestritt Salomonsson, der in seiner Karriere zweimal den schwedischen Meistertitel gewann, auch 71 Spiele für die New Jersey Devils und Washington Capitals in der National Hockey League.
Geburtsdatum | 19. Dezember 1973 |
Geburtsort | Örnsköldsvik, Schweden |
Spitzname | Salle |
Größe | 184 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 5. Runde, 163. Position New Jersey Devils |
Karrierestationen | |
bis 1996 | MoDo Hockey Örnsköldsvik |
1996–1997 | EC Ratingen |
1997–2000 | MoDo Hockey Örnsköldsvik |
2000–2001 | Djurgårdens IF |
2001–2002 | New Jersey Devils Albany River Rats |
2002–2003 | Washington Capitals Portland Pirates |
2003–2010 | MODO Hockey |
Karriere
Salomonsson verbrachte seine Juniorenzeit im Klub seiner Geburtsstadt. Bei MoDo Hockey Örnsköldsvik debütierte der Stürmer im Verlauf der Saison 1990/91 in der Elitserien, gehörte aber bis 1993 auch noch der Juniorenabteilung an, mit der er auf nationaler Ebene zahlreiche Erfolge feierte. Bereits ab der Spielzeit 1992/93 war Salomonsson ein Teil des Stammkaders der Profimannschaft gewesen. In den Jahren 1994 und 1995 erreichte er mit dem Team jeweils den Vizetitel der nationalen Meisterschaft. Im Verlauf der Saison 1996/97 verließ er jedoch den Klub und schloss sich dem EC Ratingen aus der Deutschen Eishockey Liga an. Das Engagement in Deutschland endete aber bereits wieder am Saisonende und Salomonsson kehrte zu seinem Stammverein zurück. Diesem blieb er letztlich bis zum Sommer 2000 treu und feierte dort zum Abschluss seine dritte Vizemeisterschaft.
Zur Spielzeit 2000/01 wechselte der Angreifer innerhalb der Liga zum Hauptstadtklub Djurgårdens IF, bei dem er mit dem Gewinn der schwedischen Meisterschaft im selben Jahr den größten Erfolg seiner Karriere feierte. Nachdem Salomonsson überraschend mit 27 Jahren im NHL Entry Draft 2001 von den New Jersey Devils aus der National Hockey League ausgewählt worden war, wagte der Flügelstürmer nach der Vertragsunterschrift bei den Devils den Wechsel nach Nordamerika. Dort verbrachte er die Saison 2001/02 sowohl im NHL-Kader der Devils als auch in deren Farmteam, den Albany River Rats, in der American Hockey League. Im Oktober 2002 trennte sich New Jersey von dem Schweden und er gelangte über die Waiver-Liste zum Ligarivalen Washington Capitals, wo er das Spieljahr ebenfalls in der NHL als auch AHL bei den Portland Pirates verbrachte.
Im Sommer 2003 endete Salomonssons Engagement in Übersee und er kehrte zu seinem Heimatverein nach Örnsköldsvik zurück. Dort konnte er mit der Mannschaft im Jahr 2007 noch einmal den schwedischen Meistertitel gewinnen, ehe er im Februar 2010 seine Karriere aufgrund einer Verletzung in der Leistenregion im Alter von 37 Jahren beenden musste.
International
Für sein Heimatland stand Salomonsson im Juniorenbereich bei der U18-Junioren-Europameisterschaft 1991 sowie der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 1993 auf dem Eis. Dabei konnte er die Weltmeisterschaft mit dem Gewinn der Silbermedaille abschließen. Die gleiche Medaille gewann der Stürmer auch bei seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2004. Bereits drei Jahre zuvor hatte er bei der Weltmeisterschaft 2001 die Bronzemedaille gewonnen.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1993 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2001 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2004 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1990/91 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 20 | 1 | 1 | 2 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 38 | 15 | 8 | 23 | 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1994/95 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 40 | 5 | 9 | 14 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 38 | 13 | 6 | 19 | 22 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
1996/97 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 23 | 6 | 6 | 12 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | EC Ratingen | DEL | 21 | 5 | 1 | 6 | 49 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 45 | 5 | 16 | 21 | 69 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
1998/99 | MoDo Hockey Örnsköldsvik | Elitserien | 46 | 13 | 13 | 26 | 60 | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | ||
1999/00 | MODO Hockey | Elitserien | 48 | 9 | 15 | 24 | 38 | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
2000/01 | Djurgårdens IF | Elitserien | 48 | 10 | 12 | 22 | 46 | 13 | 3 | 4 | 7 | 31 | ||
2001/02 | Albany River Rats | AHL | 19 | 3 | 10 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | New Jersey Devils | NHL | 39 | 4 | 5 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2002/03 | Portland Pirates | AHL | 31 | 7 | 17 | 24 | 23 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
2002/03 | Washington Capitals | NHL | 32 | 1 | 4 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | MODO Hockey | Elitserien | 47 | 13 | 26 | 39 | 48 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
2004/05 | MODO Hockey | Elitserien | 30 | 7 | 9 | 16 | 46 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2005/06 | MODO Hockey | Elitserien | 46 | 12 | 19 | 31 | 105 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2006/07 | MODO Hockey | Elitserien | 30 | 9 | 11 | 20 | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2007/08 | MODO Hockey | Elitserien | 48 | 15 | 28 | 43 | 83 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2008/09 | MODO Hockey | Elitserien | 44 | 13 | 17 | 30 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | MODO Hockey | Elitserien | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | ||
Elitserien gesamt | 634 | 147 | 200 | 347 | 710 | 94 | 16 | 36 | 52 | 101 | ||||
AHL gesamt | 50 | 10 | 27 | 37 | 29 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
NHL gesamt | 71 | 5 | 9 | 14 | 36 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat Schweden bei:
- U18-Junioren-Europameisterschaft 1991
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 1993
- Weltmeisterschaft 2001
- Weltmeisterschaft 2004
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Schweden | U18-EM | 4. Platz | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | |
1993 | Schweden | U20-WM | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2001 | Schweden | WM | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
2004 | Schweden | WM | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
Junioren gesamt | 11 | 3 | 8 | 11 | 20 | ||||
Herren gesamt | 18 | 7 | 1 | 8 | 16 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Andreas Salomonsson bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Andreas Salomonsson bei eliteprospects.com (englisch)