All England 1954
Die All England 1954 im Badminton fanden vom 17. bis zum 21. März 1954 in London statt. Sie waren die 44. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum fünften Mal die Empress Hall.
Austragungsort
- Empress Hall, Earls Court
Finalresultate
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Eddy Choong | Donald Smythe | 15–5, 15–6 |
Dameneinzel | Judy Devlin | Iris Cooley | 11–7, 11–5 |
Herrendoppel | Ooi Teik Hock/Ong Poh Lim | David Choong/Eddy Choong | 18–16, 15–12 |
Damendoppel | Sue Devlin/Judy Devlin | Iris Rogers/June White | 15–7, 12–15, 15–8 |
Mixed | John Best/Iris Cooley | Finn Kobberø/Inge Birgit Hansen | 15–12, 15–0 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Eddy Choong | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Noel B. Radford | 3 | 1 | Eddy Choong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
F. John Shaw | 15 | 15 | F. John Shaw | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Khoo Eng Chin | 10 | 12 | Eddy Choong | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
Palle Granlund | 15 | 15 | Palle Granlund | 9 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Vikram Bhat | 4 | 7 | Palle Granlund | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Graeme Robson | 15 | 15 | Graeme Robson | 15 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
Berndt Dahlberg | 5 | 0 | Eddy Choong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Poul Holm | 15 | 6 | 15 | Poul Holm | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
Trilok Nath Seth | 11 | 15 | 0 | Poul Holm | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Tony Jordan | 15 | 15 | Tony Jordan | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
Tom Wingfield | 13 | 8 | Poul Holm | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
Ong Poh Lim | 15 | 15 | Ong Poh Lim | 7 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Knut Malmgren | 2 | 8 | Ong Poh Lim | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ronald Lockwood | 18 | 15 | Ronald Lockwood | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
E. E. Symonds | 17 | 11 |
Untere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Donald Smythe | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Ronald Quiddington | 3 | 1 | Donald Smythe | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
John R. Best | 15 | 12 | 15 | John R. Best | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
John Timperley | 1 | 15 | 9 | Donald Smythe | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Johnny Heah | 15 | 15 | Johnny Heah | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
M. W. Holborn | 3 | 4 | Johnny Heah | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
Finn Kobberø | 15 | 15 | Finn Kobberø | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
Richard Lee | 12 | 11 | Donald Smythe | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Jørgen Hammergaard Hansen | 16 | 15 | 15 | Jørgen Hammergaard Hansen | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Leif Ekedahl | 18 | 9 | 9 | Jørgen Hammergaard Hansen | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Ooi Teik Hock | 15 | 15 | Ooi Teik Hock | 18 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
Alistair McIntyre | 6 | 6 | Jørgen Hammergaard Hansen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Nandu M. Natekar | 15 | 15 | Nandu M. Natekar | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. A. Broadhurst | 4 | 3 | Nandu M. Natekar | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
Frank Peard | 15 | 15 | Frank Peard | 7 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Dick Hashman | 4 | 7 |
Dameneinzel
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Judy Devlin | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
J. M. Baldwin | 1 | 0 | Judy Devlin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Elisabeth O’Beirne | 11 | 11 | Elisabeth O’Beirne | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
Inge Birgit Hansen | 6 | 0 | Judy Devlin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Inger Kjærgaard | 11 | 8 | 11 | Inger Kjærgaard | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Audrey Stone | 2 | 11 | 4 | Inger Kjærgaard | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
M. D. Flynn | 11 | 11 | M. D. Flynn | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
I. S. Vallance | 7 | 6 | Judy Devlin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Aase Schiøtt Jacobsen | 11 | 11 | Aase Schiøtt Jacobsen | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ruth Page | 4 | 2 | Aase Schiøtt Jacobsen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
B. Horner | bye | B. Horner | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Aase Schiøtt Jacobsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Jenifer Peters | bye | Jenifer Peters | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jenifer Peters | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
S. M. Spreadborough | bye | S. M. Spreadborough | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Iris Cooley | bye | ||||||||||||||||||||||||
Iris Cooley | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Ursula Smith | bye | Ursula Smith | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Iris Cooley | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Birgit Schultz-Pedersen | Birgit Schultz-Pedersen | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
bye | Birgit Schultz-Pedersen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Nancy Horner | bye | Nancy Horner | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Iris Cooley | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Heather Robson | 12 | 11 | Heather Robson | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
June White | 10 | 6 | Heather Robson | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Karin Jørgensen | bye | Karin Jørgensen | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Heather Robson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Agnete Friis | 11 | 11 | Agnete Friis | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Sue Devlin | 7 | 3 | Agnete Friis | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Sylvia Ripley | 11 | 7 | 11 | Sylvia Ripley | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
Ulla-Britt Schelin | 9 | 11 | 9 |
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.