Volvo Women’s Open 1991
Die Volvo Women’s Open 1991 waren ein Tennisturnier der Damen in Pattaya. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 15. bis 21. April 1991 statt.
Volvo Women’s Open 1991 | |
---|---|
Datum | 15.4.1991 – 21.4.1991 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1991 ► 1992 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Pattaya Thailand |
Turniernummer | 303 |
Kategorie | WTA Tier V |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/27Q/16D |
Preisgeld | 75.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Yayuk Basuki |
Sieger (Doppel) | Nana Miyagi Suzanna Anggarkusuma |
Stand: 4. August 2017 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Appelmans | 6 | 0 | 3r | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Radford | 1 | 6 | 5 | K. Radford | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Hiraki | 6 | 7 | 6 | WC | R. Hiraki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Anggarkusuma | 7 | 5 | 1 | WC | R. Hiraki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Toleafoa | 7 | 2 | 1 | 8 | S. Loosemore | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Jönsson | 5 | 6 | 6 | Q | A. Jönsson | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Oremans | 3 | 2 | 8 | S. Loosemore | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | S. Loosemore | 6 | 6 | WC | R. Hiraki | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C. Lindqvist | 6 | 6 | 6 | Y. Basuki | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Novelo | 3 | 7 | 0 | 3 | C. Lindqvist | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L. Field | 2 | 5 | Y. Basuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Y. Basuki | 6 | 7 | Y. Basuki | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Nishiya | 2 | 5 | 6 | K. Kschwendt | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Miyagi | 6 | 7 | N. Miyagi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Kidowaki | 1 | 3 | 6 | K. Kschwendt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | K. Kschwendt | 6 | 6 | Y. Basuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Minter | 1 | 5 | 2 | N. Sawamatsu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Takagi | 6 | 7 | T. Takagi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Miyauchi | 4 | 6 | 6 | M. Miyauchi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Okagawa | 6 | 1 | 3 | M. Miyauchi | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J.-A. Faull | 7 | 4 | 6 | 4 | M. Werdel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Vasquez | 6 | 6 | 1 | J.-A. Faull | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Driehuis | 1 | 2 | 4 | M. Werdel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Werdel | 6 | 6 | 4 | M. Werdel | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Javer | 6 | 7 | 2 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. May | 1 | 6 | 7 | M. Javer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Endō | 2 | 3 | K. Godridge | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Godridge | 6 | 6 | 7 | M. Javer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | O. Thampensri | 1 | 4 | 2 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Kamstra | 6 | 6 | P. Kamstra | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
N. Pratt | 1 | 6 | 0 | 2 | N. Sawamatsu | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N. Sawamatsu | 6 | 2 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
L. Antonoplis A. Jönsson |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | R. Mawdsley O. Thampensri |
4 | 4 | L. Antonoplis A. Jönsson |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
N. Miyagi S. Anggarkusuma |
7 | 6 | N. Miyagi S. Anggarkusuma |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M.-J. Llorca P. Moreno |
5 | 1 | N. Miyagi S. Anggarkusuma |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Y. Basuki K. Radford |
6 | 2 | 6 | 4 | Y. Basuki K. Radford |
3 | 3 | |||||||||||||||||
M. Javer P. Vasquez |
3 | 6 | 1 | 4 | Y. Basuki K. Radford |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S. Loosemore K. Steinmetz |
2 | 3 | I. Driehuis A. Scott |
6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
I. Driehuis A. Scott |
6 | 6 | N. Miyagi S. Anggarkusuma |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Dunn C. Thompson |
7 | 4 | 1 | R. Hiraki A. Nishiya |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Hiraki A. Nishiya |
5 | 6 | 6 | R. Hiraki A. Nishiya |
2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Novelo B. Somerville |
7 | 3 | 7 | L. Novelo B. Somerville |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | K. Kschwendt M. Werdel |
6 | 6 | 5 | R. Hiraki A. Nishiya |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K. Nagatsuka H. Nagano |
5 | 5 | 2 | L. Field A. May |
7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
A. Minter C. Toleafoa |
7 | 7 | A. Minter C. Toleafoa |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||
K. Godridge N. Pratt |
6 | 6 | 4 | 2 | L. Field A. May |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | L. Field A. May |
4 | 7 | 6 |
Weblinks
- Volvo Women’s Open 1991 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Volvo Women’s Open 1991 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.