Verbandsliga Brandenburg 1996/97
Die Verbandsliga Brandenburg 1996/97 war die siebte Spielzeit der Verbandsliga Brandenburg und die dritte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
Verbandsliga Brandenburg 1996/97 | |
Meister | Frankfurter FC Viktoria 91 (1) |
Aufsteiger | Frankfurter FC Viktoria 91 |
Absteiger | FC Rot-Weiß Elsterwerda |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 (davon 240 gespielt) |
Tore | 838 (ø 3,49 pro Spiel) |
← Verbandsliga Brandenburg 1995/96 | |
↑ Oberliga Nordost 1996/97 Landesliga Brandenburg 1996/97 ↓ |
Der Frankfurter FC Viktoria 91 wurde in dieser Saison zum ersten Mal Landesmeister in Brandenburg und stieg damit in die Fußball-Oberliga Nordost auf. Der SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) errang, mit 3 Punkten Rückstand, die Vizemeisterschaft.
Als Absteiger stand nach dem 30. Spieltag der FC Rot-Weiß Elsterwerda fest und musste in die Landesliga absteigen.
Teilnehmer
An der Spielzeit 1996/97 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.
Oberliga Nordost 1995/96 | |||||
SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) |
FSV Rot-Weiß Prenzlau |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | |||
BSV Stahl Brandenburg | |||||
Verbandsliga Brandenburg 1995/96 | |||||
Brandenburger SC Süd 05 |
SV Falkensee-Finkenkrug |
ESV Lokomotive Cottbus | |||
FC Energie Cottbus II |
SV Empor Mühlberg |
FC Rot-Weiß Elsterwerda | |||
SG Eintracht Oranienburg |
SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau |
Frankfurter FC Viktoria 91 | |||
SG Fortuna Babelsberg |
Landesliga 1995/96 | |||||
Müllroser SV 1898 |
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde |
Spielorte der Verbandsliga Brandenburg 1996/97 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter FC Viktoria 91 | 30 | 23 | 3 | 4 | 89:22 | +67 | 72 |
2. | SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) (A) | 30 | 22 | 3 | 5 | 92:32 | +60 | 69 |
3. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 30 | 20 | 5 | 5 | 71:35 | +36 | 65 |
4. | Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60:28 | +32 | 60 |
5. | FC Energie Cottbus II | 30 | 15 | 9 | 6 | 64:40 | +24 | 54 |
6. | SV Falkensee-Finkenkrug | 30 | 15 | 4 | 11 | 60:44 | +16 | 49 |
7. | Müllroser SV 1898 (N) | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:37 | +12 | 49 |
8. | SG Eintracht Oranienburg | 30 | 14 | 4 | 12 | 65:61 | +4 | 46 |
9. | FSV Rot-Weiß Prenzlau (A) | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:32 | +11 | 41 |
10. | SV Empor Mühlberg | 30 | 11 | 3 | 16 | 45:62 | −17 | 36 |
11. | BSV Stahl Brandenburg (A) | 30 | 10 | 4 | 16 | 51:50 | +1 | 34 |
12. | FSV 95 Ketzin/Falkenrehde (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:59 | −31 | 30 |
13. | ESV Lokomotive Cottbus | 30 | 7 | 6 | 17 | 44:65 | −21 | 27 |
14. | SG Fortuna Babelsberg | 30 | 6 | 3 | 21 | 31:77 | −46 | 21 |
15. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau | 30 | 4 | 5 | 21 | 27:83 | −56 | 17 |
16. | FC Rot-Weiß Elsterwerda | 30 | 1 | 6 | 23 | 19:111 | −92 | 9 |
Legende | |
Aufsteiger in die Oberliga Nordost 1997/98 | |
Absteiger in die Landesliga 1997/98 | |
(A) | Aufsteiger aus der Oberliga Nordost 1995/96 |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga 1995/96 |
Kreuztabelle
1996/97 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurter FC Viktoria 91 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:1 | 5:0 | |
SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) | 2:4 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 1:0 | 7:1 | 7:0 | 15:0 | |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:5 | 2:1 | 1:02:1 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 5:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | |
FC Energie Cottbus II | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | |
SV Falkensee-Finkenkrug | 3:1 | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 5:2 | 5:0 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | |
Müllroser SV 1898 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | |
SG Eintracht Oranienburg | 1:1 | 4:6 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 5:2 | 6:0 | |
FSV Rot-Weiß Prenzlau | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 6:0 | 3:0 | |
SV Empor Mühlberg | 4:3 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | |
BSV Stahl Brandenburg | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 7:0 | |
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde | 0:4 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 1:4 | 0:22 | :2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 0:0 | |
ESV Lokomotive Cottbus | 0:2 | 1:5 | 4:5 | 1:3 | 4:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | |
SG Fortuna Babelsberg | 0:3 | 0:2 | 0:6 | 1:3 | 1:4 | 0:5 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | |
SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | |
FC Rot-Weiß Elsterwerda | 0:5 | 0:1 | 2:10 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 3:3 | 0:3 | 3:3 | 0:7 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 |
Quellen
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Nordost-Almanach 1995/1996 bis 1999/00, Herausgeber: DSFS e. V.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.